首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價)有效期 7天內 | |||||||||||||||||
蔬菜類 | 青菜2 | 0.6 | 茄瓜 | 0.7 | 土豆 | 1.1 | 去皮土豆 | 0.9 | 荷蘭豆 | 3.2 | 西蘭花 | 1.8 | |||||
青菜1 | 0.67 | 青瓜 | 0.5 | 青筍 | 1.5 | 洋蔥 | 0.6 | 玉米粒 | 2.7 | 去皮芋頭 | 1.6 | ||||||
包菜 | 0.7 | 毛瓜 | 0.5 | 湖南尖椒 | 1.2 | 韭菜 | 0.8 | 圓椒 | 1.1 | 尖椒 | 0.75 | ||||||
小白菜 | 1.1 | 苦瓜 | 0.6 | 紅蘿卜 | 0.9 | 荷蘭土豆 | 1.5 | 秀珍菇 | 5.2 | 香芋 | 1.45 | ||||||
涼粉 | 0.8 | 小南瓜 | 0.8 | 蒜心 | 2.1 | 香芹 | 1.5 | 西芹 | 0.9 | 鮮猴頭菇 | 5.2 | ||||||
綠豆芽 | 0.8 | 冬瓜 | 0.5 | 去皮青筍 | 1.7 | 山藥 | 3.2 | 蓮藕 | 1 | 鮮茶樹菇 | 5.7 | ||||||
大白菜 | 1.4 | 葫瓜 | 0.5 | 芋頭 | 2.2 | 花菜 | 1.1 | 草菇 | 8.2 | 去皮馬蹄 | 5.2 | ||||||
汗菜 | 1 | 絲瓜 | 0.8 | 青椒 | 0.7 | 白蘿卜 | 0.8 | 玉米棒 | 2.2 | 芥南頭 | 0.5 | ||||||
河粉 | 1.2 | 硬絲瓜 | 0.8 | 長豆角 | 1.4 | 豆角 | 1.4 | 小米椒 | 35.2 | 去皮菜頭 | 1 | ||||||
菜心 | 0.8 | 佛手瓜 | 1.1 | 大蔥 | 0.75 | 香干 | 2.1 | 扁豆 | 1.4 | 芥蘭頭 | 0.8 | ||||||
空心菜 | 0.65 | 老南瓜 | 0.8 | 西紅柿 | 0.8 | 四季豆 | 1.4 | 小香芹 | 2.4 | 去皮萵筍 | 1.9 | ||||||
油麥菜 | 0.95 | 浦瓜 | 0.5 | 蒜苗 | 2.2 | 香菜 | 4.2 | 光頭筍 | 1.3 | 豆苗 | 4.2 | ||||||
芥菜 | 1.2 | 水絲瓜 | 0.7 | 鮮香菇 | 5.2 | 平菇 | 4.2 | 朝天椒 | 4.7 | 萵筍 | 1.9 | ||||||
腌制品 | 白豆干 | 1.7 | 千張 | 4.2 | 油豆腐 | 4.2 | 鮮木耳 | 2.2 | 有葉酸菜 | 1.2 | 無葉酸菜 | 1.1 | |||||
醬豆干 | 2.2 | 豆腐 | 3.7 | 攸縣香干 | 8.7 | 海帶結 | 1.7 | 酸豆角 | 1.7 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
油豆腐片 | 3.7 | 老豆腐 | 1.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 青豆 | 1.9 | 海帶絲 | 0.7 | 榨菜頭 | 1.2 | ||||||
鮮豬肉 | 五花肉 | 11 | 頭骨 | 4.5 | 大骨 | 9 | 豬心 | 14 | 大腸 | 7 | 凍鮮肉 | 8.5 | |||||
上腿肉 | 10.8 | 豬腳 | 9.5 | 瘦肉 | 12 | 豬手 | 12 | 肋排 | 18.5 | 豬肚 | 20.5 | ||||||
后腿肉 | 11 | 排骨 | 17 | 潮頭肉 | 6.5 | 豬肝 | 11 | 五花肉末 | 10 | 牛肉丸 | 9.5 | ||||||
魚類 | 鰱魚 | 4.2 | 草魚 | 7 | 鯽魚 | 4.7 | 鰱魚尾 | 5 | 蝦 | 12.5 | 扁魚 | 13.5 | |||||
鰱魚塊 | 4 | 魚頭 | 7 | 福壽魚 | 6.5 | 魚尾 | 4.3 | 帶魚 | 13.5 | 麻蝦 | 12 | ||||||
凍鹵類 | 凍雞翅 | 8.6 | 日本豆腐 | 18 | 凍海魚 | 4 | 凍排骨 | 5.1 | 臘腸 | 9 | 川腸 | 9 | |||||
凍鴨腿 | 5.8 | 雞胸肉 | 7 | 凍豬心 | 6.3 | 凍帶魚 | 3 | 臘肉 | 7 | 廣東臘腸 | 9 | ||||||
凍雞邊 | 2 | 凍雞腿 | 9.5 | 凍鴨排 | 6.1 | 牛柏葉 | 9.5 | 花椒 | 12.5 | 花椒粉 | 2 | ||||||
凍后腿肉 | 7 | 凍肉丸 | 5.3 | 秋刀魚 | 5.5 | 凍豬肝 | 3.3 | 咸魚 | 13 | 丁香 | 52.5 | ||||||
調味品 | 粉絲 | 3.5 | 米粉 | 17 | 料酒 | 15.5 | 鵪鶉蛋 | 6 | 蔥 | 1.3 | 中紅椒 | 2.2 | |||||
雞蛋 | 4.85 | 老抽 | 16 | 味精 | 146 | 紅棗 | 8.5 | 紅椒 | 1.7 | 蒜頭 | 3.2 | ||||||
干辣椒 | 9.5 | 豆瓣醬 | 13 | 面條 | 22.5 | 黨參 | 39 | 蒜米 | 3.2 | 干蒜頭 | 3.2 | ||||||
鹽 | 44.5 | 紫菜 | 40 | 油 | 236 | 花生米 | 7 | 姜 | 2.2 | 大蒜 | 6 | ||||||
1.所有蔬菜來源于各省地源批發商,經檢驗安全放心 2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務 3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,我司亦承包大中小工廠食堂,有意者請致電查詢。 |
東莞蔬菜配送首宏公司,專業為工廠提供東莞蔬菜配送服務、東莞食堂承包、東莞蔬菜糧油配送、廚房設計安裝
聯系人:蘇先生、孟小姐 聯系電話:0769-22694565 傳真:22694059
總公司地址:東莞市東城立新工業區 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司