大朗蔬菜配送價格 |
|||||||||||||||||
蔬菜類 | 青菜2 | 0.75 | 青瓜 | 0.9 | 紅蘿卜 | 1.5 | 四季豆 | 1.5 | 青筍 | 1.5 | 光頭筍 | 1.3 | |||||
青菜1 | 0.65 | 茄瓜 | 0.8 | 湖南尖椒 | 1.3 | 玉米粒 | 2.7 | 芋頭 | 2.2 | 朝天椒 | 4.7 | ||||||
綠豆芽 | 0.8 | 毛瓜 | 0.5 | 西芹 | 1.6 | 蓮藕 | 1.2 | 長豆角 | 1.4 | 去皮芋頭 | 1.6 | ||||||
包菜 | 0.75 | 苦瓜 | 0.8 | 土豆 | 1.1 | 豆角 | 1.7 | 荷蘭土豆 | 1.5 | 尖椒 | 0.75 | ||||||
空心菜 | 0.75 | 冬瓜 | 0.5 | 青椒 | 0.95 | 香干 | 2.2 | 香芹 | 1.5 | 香芋 | 1.45 | ||||||
汗菜 | 0.8 | 葫瓜 | 0.8 | 西紅柿 | 1.2 | 小南瓜 | 0.8 | 山藥 | 3.2 | 鮮猴頭菇 | 5.2 | ||||||
豬血 | 0.7 | 小南瓜 | 0.8 | 去皮青筍 | 2.2 | 鮮香菇 | 4.7 | 香菜 | 4.2 | 鮮茶樹菇 | 5.7 | ||||||
生菜 | 1.2 | 絲瓜 | 0.8 | 洋蔥 | 0.6 | 去皮土豆 | 1.1 | 平菇 | 4.2 | 去皮馬蹄 | 5.2 | ||||||
芥菜 | 1.3 | 硬絲瓜 | 0.8 | 白蘿卜 | 0.85 | 西蘭花 | 1.6 | 荷蘭豆 | 3.2 | 芥南頭 | 0.5 | ||||||
河粉 | 1.2 | 佛手瓜 | 1.1 | 蒜心 | 2.2 | 韭菜 | 0.9 | 秀珍菇 | 5.2 | 去皮菜頭 | 1 | ||||||
黃豆芽 | 0.7 | 老南瓜 | 0.8 | 蒜苗 | 2.4 | 大蔥 | 0.8 | 草菇 | 8.2 | 芥蘭頭 | 0.8 | ||||||
豆芽 | 0.7 | 浦瓜 | 0.5 | 圓椒 | 1.2 | 小米椒 | 4.7 | 扁豆 | 1.4 | 去皮萵筍 | 1.9 | ||||||
大白菜 | 1.25 | 水絲瓜 | 0.7 | 花菜 | 1.3 | 玉米棒 | 2.2 | 小香芹 | 2.4 | 豆苗 | 4.2 | ||||||
腌制品 | 白豆干 | 1.7 | 醬豆干 | 2.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 青豆 | 1.9 | 酸菜 | 1.1 | 鮮木耳 | 2.2 | |||||
千張 | 4.2 | 攸縣香干 | 8.7 | 油豆腐 | 4.2 | 有葉酸菜 | 1.2 | 海帶結 | 1.7 | 酸豆角 | 1.7 | ||||||
豆腐 | 3.7 | 老豆腐 | 1.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 海帶絲 | 0.7 | 無葉酸菜 | 1.1 | 榨菜頭 | 1.2 | ||||||
鮮豬肉 | 五花肉 | 11 | 瘦肉 | 12 | 頭骨 | 4.5 | 肋排 | 19 | 豬肝 | 10.5 | 凍鮮肉 | 8.5 | |||||
上腿肉 | 10.8 | 潮頭肉 | 6.5 | 豬腳 | 9.5 | 豬心 | 14 | 大腸 | 7 | 豬肚 | 20.5 | ||||||
后腿肉 | 11 | 大骨 | 9 | 排骨 | 16.5 | 豬手 | 12 | 五花肉末 | 10 | 牛肉丸 | 9.5 | ||||||
魚類 | 鰱魚 | 4.2 | 草魚 | 6.5 | 鯽魚 | 4.7 | 鰱魚尾 | 5 | 牛肉 | 17.5 | 黃鱔 | 23.5 | |||||
魚頭 | 7.5 | 鰱魚塊 | 4.3 | 福壽魚 | 6.5 | 魚尾 | 4.3 | 扁魚 | 13.5 | 田雞 | 13.5 | ||||||
凍鹵類 | 凍鴨腿 | 5.8 | 凍排骨 | 5.1 | 凍雞翅 | 8.7 | 凍雞腎 | 6.7 | 銀耳 | 32.5 | 咸魚 | 13 | |||||
凍豬手 | 7 | 鳳爪 | 9 | 凍豬肝 | 3 | 凍雞腿 | 9.5 | 臘腸 | 9 | 川腸 | 9 | ||||||
凍豬心 | 6.3 | 凍鴨排 | 4.5 | 凍肉丸 | 5.25 | 凍海魚 | 4 | 臘肉 | 7 | 廣東臘腸 | 9 | ||||||
凍后腿肉 | 7 | 凍豬肚 | 14 | 凍雞邊 | 4 | 牛柏葉 | 9.5 | 花椒 | 12.5 | 花椒粉 | 2 | ||||||
調味品 | 龍口粉絲 | 3.5 | 老抽 | 16 | 黃豆 | 2.8 | 江蘇大米 | 2.4 | 蔥 | 1 | 蒜米 | 3.2 | |||||
豆皮 | 4.1 | 油 | 233 | 雞蛋 | 4.78 | 榨菜絲 | 17 | 紅椒 | 1.7 | 中紅椒 | 2 | ||||||
豆瓣醬 | 12.5 | 鹽 | 45 | 腐竹 | 9.5 | 辣椒粉 | 5.5 | 蒜頭 | 3.2 | 干蒜頭 | 3.2 | ||||||
料酒 | 17.5 | 涼茶 | 50 | 紫菜 | 15.5 | 胖子麻辣魚佐料 | 5.5 | 姜 | 2.2 | 大蒜 | 6 | ||||||
1.所有蔬菜來源于各省地源批發商,經檢驗安全放心 2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務 3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,我司亦承包大中小工廠食堂,有意者請致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區立新犬眠嶺工業區 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機: | 13649861688(蘇先生) |
東莞蔬菜配送首宏公司,專業為工廠提供東莞蔬菜配送服務、東莞食堂承包、東莞蔬菜糧油配送、廚房設計安裝
聯系人:蘇先生、孟小姐 聯系電話:0769-22694565 傳真:22694059
總公司地址:東莞市東城立新工業區 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司