塘廈 蔬菜報價單 2011-06-28 | |||||||||||||||||
蔬菜類 | 豬血 | 0.7 | 青瓜 | 0.6 | 紅蘿卜 | 1.2 | 玉米粒 | 3 | 青筍 | 2.2 | 小香芹 | 2.4 | |||||
青菜1 | 0.7 | 絲瓜 | 0.6 | 青椒 | 0.8 | 香芹 | 1.9 | 鮮香菇 | 5.2 | 光頭筍 | 1.3 | ||||||
空心菜 | 0.7 | 佛手瓜 | 0.9 | 豆角 | 1.4 | 去皮青筍 | 2.1 | 荷蘭土豆 | 1.6 | 去皮芋頭 | 1.6 | ||||||
包菜 | 0.7 | 茄瓜 | 0.6 | 蒜心 | 2.2 | 去皮土豆 | 1.1 | 玉米棒 | 2.2 | 尖椒 | 0.75 | ||||||
大白菜 | 1.2 | 葫瓜 | 0.9 | 白蘿卜 | 0.8 | 圓椒 | 1.4 | 扁豆 | 1.5 | 香芋 | 1.45 | ||||||
河粉 | 1.2 | 苦瓜 | 0.6 | 朝天椒 | 3.7 | 香菜 | 4.2 | 小南瓜 | 0.75 | 鮮猴頭菇 | 5.2 | ||||||
干魷魚 | 52.2 | 冬瓜 | 0.5 | 土豆 | 0.9 | 四季豆 | 1.2 | 西蘭花 | 1.6 | 鮮茶樹菇 | 5.7 | ||||||
賴粉 | 1.5 | 硬絲瓜 | 0.9 | 西紅柿 | 0.9 | 平菇 | 5.2 | 小米椒 | 4.7 | 去皮馬蹄 | 5.2 | ||||||
菜心 | 1.4 | 小南瓜 | 0.8 | 蒜苗 | 2.2 | 長豆角 | 1.4 | 蓮藕 | 2.2 | 芥南頭 | 0.5 | ||||||
綠豆芽 | 0.8 | 木瓜 | 1.7 | 西芹 | 1.5 | 大蔥 | 0.9 | 芋頭 | 2.2 | 去皮菜頭 | 1 | ||||||
油麥菜 | 1.2 | 毛瓜 | 0.5 | 洋蔥 | 0.6 | 花菜 | 1.5 | 荷蘭豆 | 3.2 | 芥蘭頭 | 0.8 | ||||||
生菜 | 1.3 | 老南瓜 | 0.9 | 山藥 | 3.2 | 湖南尖椒 | 1.2 | 秀珍菇 | 5.2 | 去皮萵筍 | 1.9 | ||||||
小白菜 | 1.3 | 浦瓜 | 0.5 | 韭菜 | 0.9 | 香干 | 2.2 | 草菇 | 8.2 | 豆苗 | 4.2 | ||||||
腌制品 | 白豆干 | 1.7 | 豆腐 | 3.7 | 老豆腐 | 1.7 | 海帶結 | 1.7 | 鮮木耳 | 2.2 | 無葉酸菜 | 1.1 | |||||
醬豆干 | 2.2 | 油豆腐 | 4.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 青豆 | 1.9 | 酸豆角 | 1.7 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
千張 | 4.2 | 攸縣香干 | 8.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 有葉酸菜 | 1.2 | 海帶絲 | 0.7 | 榨菜頭 | 1.2 | ||||||
鮮豬肉 | 上腿肉 | 10.8 | 大骨 | 9 | 頭骨 | 4.5 | 豬腳 | 9.5 | 肋排 | 18.5 | 五花肉末 | 10 | |||||
五花肉 | 11 | 潮頭肉 | 6.5 | 后腿肉 | 11 | 豬手 | 12 | 豬心 | 13.5 | 凍鮮肉 | 8.5 | ||||||
牛肉丸 | 7.5 | 瘦肉 | 12 | 大腸 | 7 | 排骨 | 17 | 豬肝 | 10.5 | 豬肚 | 20.5 | ||||||
魚類 | 鰱魚 | 4.2 | 魚頭 | 7 | 鯽魚 | 4.7 | 鰱魚尾 | 5 | 帶魚 | 13.5 | 扁魚 | 13.5 | |||||
草魚 | 6.5 | 鰱魚塊 | 4.3 | 福壽魚 | 6.5 | 魚尾 | 4.3 | 蝦 | 11.5 | 麻蝦 | 14.5 | ||||||
凍鹵類 | 凍雞邊 | 2 | 凍鴨排 | 4.5 | 凍雞腎 | 7.5 | 凍豬肉丸 | 6 | 生地 | 11.5 | 銀耳 | 32.5 | |||||
凍后腿肉 | 7 | 凍帶魚 | 3 | 凍鵝肉 | 6.1 | 凍豬手 | 7.1 | 咸魚 | 13.5 | 臘肉 | 7 | ||||||
凍雞翅 | 8.7 | 凍排骨 | 5.1 | 雞胸肉 | 6.5 | 凍豬心 | 7 | 臘腸 | 9 | 花椒 | 12.5 | ||||||
凍鴨腿 | 5.8 | 凍肋排 | 5.7 | 凍雞腿 | 9.5 | 牛柏葉 | 9.5 | 臘鴨腿 | 8 | 川腸 | 9 | ||||||
調味品 | 油 | 199 | 蛋黃面 | 24 | 豆鼓 | 2.5 | 排骨味王 | 56 | 蔥 | 1 | 蒜米 | 3.2 | |||||
米粉 | 17 | 雞蛋 | 4.9 | 味精 | 259 | 椒鹽粉 | 59 | 紅椒 | 1.7 | 中紅椒 | 4.2 | ||||||
辣椒粉 | 5.5 | 味丹味精 | 100 | 江蘇大米 | 2.53 | 廚師樂雞精 | 161 | 姜 | 2.2 | 干蒜頭 | 3.2 | ||||||
員工油 | 199 | 白胡椒粉 | 2 | 涪陵榨菜 | 48.5 | 老抽 | 18 | 蒜頭 | 3.2 | 大蒜 | 6 | ||||||
1.所有蔬菜來源于各省地源批發商,經檢驗安全放心 2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務 3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,我司亦承包大中小工廠食堂,有意者請致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區立新犬眠嶺工業區綜合樓 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機: | 13649861688(蘇先生) | ||||||||||||||||
東莞蔬菜配送首宏公司,專業為工廠提供東莞蔬菜配送服務、東莞食堂承包、東莞蔬菜糧油配送、廚房設計安裝
聯系人:蘇先生、孟小姐 聯系電話:0769-22694565 傳真:22694059
總公司地址:東莞市東城立新工業區 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司