首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià))有效期 7天內(nèi) | |||||||||||||||||
蔬菜類 | 空心菜 | 1.2 | 茄瓜 | 1 | 玉米棒 | 3.7 | 玉米粒 | 3 | 菇頭 | 2.45 | 湖南尖椒 | 3.2 | |||||
油麥菜 | 1.75 | 苦瓜 | 1.2 | 紅蘿卜 | 1.2 | 荷蘭土豆 | 1.6 | 去皮馬蹄 | 10.2 | 草菇 | 9.2 | ||||||
大白菜 | 1.05 | 青瓜 | 1.1 | 長(zhǎng)豆角 | 1.75 | 蓮藕 | 1.2 | 蒜心 | 3.1 | 尖椒 | 1.4 | ||||||
小白菜 | 1.1 | 小南瓜 | 1 | 西芹 | 1.6 | 蒜苗 | 5.7 | 小米椒 | 4.2 | 四季豆 | 1.2 | ||||||
生菜 | 1.7 | 冬瓜 | 0.8 | 西紅柿 | 1.5 | 香菜 | 6.2 | 去皮土豆 | 0.9 | 韭黃 | 4.2 | ||||||
京包 | 1 | 水絲瓜 | 0.7 | 土豆 | 0.9 | 韭菜 | 2.2 | 平菇 | 3.2 | 芋頭 | 1.7 | ||||||
平包 | 1 | 佛手瓜 | 1.1 | 青椒 | 2.4 | 去皮青筍 | 2.2 | 秀珍菇 | 6.2 | 魚(yú)腥菜 | 2.7 | ||||||
上海青 | 1.5 | 木瓜 | 0.8 | 白蘿卜 | 1.5 | 山藥 | 3.2 | 豆苗 | 7.2 | 韭菜花 | 1.7 | ||||||
青菜1 | 1 | 云南小瓜 | 2.3 | 花菜 | 1.5 | 豆角 | 1.5 | 香干 | 2.2 | 雞比菇 | 6.2 | ||||||
芥菜 | 1.5 | 葫瓜 | 0.8 | 圓椒 | 3.7 | 鮮香菇 | 5.2 | 雞腿菇 | 6.5 | 光頭筍 | 2.2 | ||||||
菜心 | 1.7 | 老南瓜 | 0.7 | 香芹 | 2.4 | 西蘭花 | 3.4 | 香芋 | 2 | 荷蘭豆 | 3.7 | ||||||
綠豆芽 | 0.7 | 絲瓜 | 0.5 | 大個(gè)土豆 | 0.9 | 線椒 | 3.4 | 扁豆 | 1.2 | 去皮窩筍 | 2 | ||||||
水白菜 | 1 | 硬絲瓜 | 1.3 | 洋蔥 | 0.9 | 大蔥 | 3 | 泡黃豆 | 2.2 | 青筍 | 1 | ||||||
腌制品 | 白豆干 | 1.7 | 醬豆干 | 2.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 海帶絲 | 0.7 | 鮮木耳 | 2.2 | 綠海帶片 | 1.7 | |||||
千張 | 4.2 | 老豆腐 | 1.7 | 油豆腐 | 5.3 | 無(wú)葉酸菜 | 1.1 | 酸菜 | 1.1 | 海帶結(jié) | 1.7 | ||||||
豆腐 | 3.2 | 攸縣香干 | 8.7 | 腌豆干 | 2.4 | 海蜇絲 | 1.7 | 有葉酸菜 | 1.1 | 豌豆 | 1.5 | ||||||
鮮豬肉 | 上腿肉 | 12.7 | 五花肉 | 12 | 頭骨 | 5 | 龍骨 | 16 | 肋排 | 19.5 | 豬肚 | 21.5 | |||||
后腿肉 | 12.7 | 大骨 | 11 | 瘦肉 | 14.5 | 豬肘子 | 13 | 豬肝 | 10.5 | 豬舌頭 | 13.5 | ||||||
豬腳 | 10.5 | 豬手 | 13 | 大腸 | 7.5 | 去頭排骨 | 18 | 豬扒肉 | 13.5 | 排骨 | 16.5 | ||||||
魚(yú)類 | 鰱魚(yú) | 4.8 | 草魚(yú) | 7.8 | 魚(yú)尾 | 5.8 | 福壽魚(yú) | 6.5 | 麻蝦 | 15 | 蝦 | 15 | |||||
魚(yú)頭 | 8 | 鰱魚(yú)塊 | 5 | 塘虱魚(yú) | 4 | 鰱魚(yú)頭 | 5.8 | 牛肉 | 18 | 田雞 | 12.5 | ||||||
凍鹵類 | 凍鴨腸 | 4.2 | 凍雞翅 | 8.5 | 火腿 | 10.5 | 三文治火腿 | 2.5 | 花椒粉 | 14 | 廣東臘腸 | 9 | |||||
凍光鴨 | 6 | 凍豬肉丸 | 7 | 凍豬手 | 6.5 | 凍排骨 | 6.5 | 生地 | 10.5 | 茴香 | 8.5 | ||||||
凍后腿肉 | 6.5 | 六合鴨邊腿 | 6.5 | 凍光雞 | 6 | 凍雞腎 | 8 | 咸魚(yú) | 12 | 臘鴨腿 | 8.3 | ||||||
凍雞架 | 3.3 | 凍豬心 | 12 | 凍豬腳 | 8.7 | 為民雞邊腿 | 6.3 | 花椒 | 13.5 | 臘肉 | 6.5 | ||||||
調(diào)味品 | 雞蛋 | 5.15 | 豆小魚(yú) | 3.5 | 咸鴨蛋 | 1.35 | 干海帶 | 6 | 姜 | 2.2 | 蒜米 | 2.5 | |||||
腐竹 | 9 | 土雞蛋 | 5.3 | 干青豆 | 2.6 | 梅菜 | 12 | 蒜頭 | 2.5 | 中紅椒 | 2.9 | ||||||
味丹味精 | 111 | 面條 | 2.7 | 八角 | 14.5 | 東莞米粉 | 3 | 蔥 | 1.2 | 生姜 | 2.2 | ||||||
干面條 | 2.1 | 草菇老抽 | 17 | 海天老抽 | 41.5 | 紅薯粉絲 | 3.2 | 紅椒 | 2.5 | 生蔥 | 2.7 | ||||||
1.所有蔬菜來(lái)源于各省地源批發(fā)商,經(jīng)檢驗(yàn)安全放心 2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù) 3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),有意者請(qǐng)致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機(jī): | 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | 815665333@qq.com |
主要服務(wù):東莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 東莞蔬菜配送中心
聯(lián)系人:蘇先生、王小姐 聯(lián)系電話:0769-22694565 傳真:22694059
總公司地址:東莞市東城立新工業(yè)區(qū) 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司