首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià))有效期 7天內(nèi) | |||||||||||||||||
蔬菜類 | 上海青 | 1 | 佛手瓜 | 1.2 | 長(zhǎng)豆角 | 1.5 | 蒜苗 | 2.5 | 去皮馬蹄 | 11.2 | 菇頭 | 2.45 | |||||
生菜 | 1.8 | 茄瓜 | 1.2 | 洋蔥 | 0.85 | 去皮青筍 | 2.7 | 韭黃 | 5.2 | 平菇 | 3.2 | ||||||
包菜 | 0.75 | 青瓜 | 1.2 | 青椒 | 1.4 | 玉米粒 | 3.2 | 草菇 | 9.2 | 秀珍菇 | 6.2 | ||||||
綠豆芽 | 0.9 | 老南瓜 | 1 | 蒜心 | 3.1 | 玉米棒 | 2.7 | 香芋 | 1.2 | 豆苗 | 7.2 | ||||||
豬血 | 0.7 | 冬瓜 | 0.8 | 西芹 | 1.3 | 紫薯 | 3.2 | 豆角 | 1.3 | 扁豆 | 1.2 | ||||||
黃豆芽 | 0.8 | 苦瓜 | 1.7 | 白蘿卜 | 0.7 | 香芹 | 2.2 | 雞腿菇 | 6.2 | 泡黃豆 | 2.2 | ||||||
水白菜 | 1.2 | 小南瓜 | 1 | 西蘭花 | 1.5 | 大蔥 | 1.8 | 芋頭 | 1.2 | 尖椒 | 1.4 | ||||||
青菜2 | 0.9 | 云南小瓜 | 1.2 | 韭菜 | 1.4 | 蓮藕 | 2.3 | 香干 | 4.2 | 魚腥菜 | 2.7 | ||||||
青菜1 | 0.9 | 蒲瓜 | 0.9 | 紅蘿卜 | 1.2 | 土豆 | 1.6 | 香菜 | 3.4 | 韭菜花 | 1.7 | ||||||
大白菜 | 1 | 地瓜 | 1.2 | 鮮香菇 | 3.2 | 大個(gè)土豆 | 1.2 | 荷蘭土豆 | 1.55 | 雞比菇 | 6.2 | ||||||
芥菜 | 1.6 | 木瓜 | 0.8 | 西紅柿 | 1.3 | 去皮土豆 | 0.9 | 四季豆 | 2.1 | 光頭筍 | 2.2 | ||||||
空心菜 | 1.5 | 浦瓜 | 1 | 小米椒 | 3.2 | 山藥 | 3.2 | 圓椒 | 3.7 | 荷蘭豆 | 3.7 | ||||||
京包菜 | 1.05 | 水絲瓜 | 1.7 | 花菜 | 1.3 | 湖南尖椒 | 2.6 | 線椒 | 3.4 | 去皮窩筍 | 2 | ||||||
腌制品 | 白豆干 | 1.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 老豆腐 | 1.7 | 無(wú)葉酸菜 | 1.1 | 酸菜 | 1.1 | 酸豆角 | 1.7 | |||||
千張 | 4.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 攸縣香干 | 9.2 | 海帶絲 | 0.7 | 綠海帶絲 | 1.4 | 海帶片 | 1.5 | ||||||
豆腐 | 3.7 | 醬豆干 | 2.2 | 油豆腐 | 5.3 | 鮮木耳 | 2.2 | 有葉酸菜 | 1.1 | 雪菜 | 11.2 | ||||||
鮮豬肉 | 上腿肉 | 12.7 | 后腿肉 | 13 | 瘦肉 | 14.5 | 五花肉 | 13 | 排骨邊 | 7.5 | 排骨 | 17.5 | |||||
大骨 | 10.5 | 頭骨 | 5 | 龍骨 | 15.5 | 豬肝 | 11 | 豬肺 | 5.5 | 大腸 | 7.5 | ||||||
豬手 | 12.5 | 豬腳 | 11 | 去頭排骨 | 17.5 | 肋排 | 20 | 豬肘子 | 12.5 | 豬扒肉 | 13.5 | ||||||
魚類 | 鰱魚 | 4.8 | 草魚 | 7.8 | 魚頭 | 8 | 福壽魚 | 6.5 | 黃鱔 | 25.5 | 牛肉 | 18 | |||||
魚尾 | 5.8 | 鰱魚塊 | 5 | 塘虱魚 | 4 | 鰱魚頭 | 5.8 | 蝦 | 13.5 | 肉卷 | 5.5 | ||||||
凍鹵類 | 凍雞邊腿 | 8.3 | 凍后腿肉 | 6.5 | 藍(lán)鷹凍豬腳 | 9 | 凍雞腎 | 8 | 廣味臘腸 | 8.5 | 花椒粉 | 14 | |||||
凍鴨邊 | 5.75 | 凍肉丸 | 6.1 | 雞中翅 | 18 | 三文治火腿 | 2.5 | 臘肉 | 9 | 生地 | 10.5 | ||||||
凍排骨 | 6.1 | 凍鴨排 | 4.7 | 凍雞邊 | 6 | 雞尖 | 7.5 | 咸魚 | 9 | 花椒 | 13.5 | ||||||
凍雞架 | 2.05 | 秋刀魚 | 5.6 | 鳳爪 | 8.5 | 凍光鴨 | 4.8 | 廣東臘腸 | 8.5 | 茴香 | 8.5 | ||||||
調(diào)味品 | 雞蛋 | 4.71 | 粉絲 | 2.8 | 草菇老抽 | 16.5 | 咸鴨蛋 | 1.4 | 蔥 | 1.1 | 紅椒 | 2.2 | |||||
米粉 | 37.5 | 草果 | 29 | 土雞蛋 | 5.05 | 蒸肉粉 | 1.2 | 蒜米 | 2.5 | 香菜 | 3.2 | ||||||
味精 | 176 | 八角 | 15 | 花生米 | 6.5 | 豆腐乳 | 4.5 | 姜 | 1.7 | 生姜 | 1.7 | ||||||
珠江啤酒 | 4 | 一滴香 | 39 | 豆鼓 | 48.5 | 龍口粉絲 | 4.3 | 蒜頭 | 2.2 | 中紅椒 | 2.1 | ||||||
1.所有蔬菜來(lái)源于各省地源批發(fā)商,經(jīng)檢驗(yàn)安全放心 2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù) 3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),有意者請(qǐng)致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機(jī): | 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | 815665333@qq.com |
主要服務(wù):東莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 東莞蔬菜配送中心
聯(lián)系人:蘇先生、王小姐 聯(lián)系電話:0769-22694565 傳真:22694059
總公司地址:東莞市東城立新工業(yè)區(qū) 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司