首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價)有效期 7天內 | |||||||||||||||||
蔬菜類 | 魔芋 | 0.8 | 水絲瓜 | 1.2 | 土豆 | 0.85 | 香芋 | 1.2 | 金針菇 | 5.7 | 香菜 | 3.4 | |||||
綠豆芽 | 0.75 | 青瓜 | 0.8 | 西蘭花 | 1.1 | 荷蘭土豆 | 1.4 | 山藥 | 3.2 | 四季豆 | 2.1 | ||||||
豬血 | 0.7 | 苦瓜 | 2.7 | 紅蘿卜 | 1.1 | 西紅柿 | 1 | 韭黃 | 5.2 | 圓椒 | 3.7 | ||||||
大白菜 | 0.8 | 佛手瓜 | 0.9 | 小米椒 | 3.2 | 蓮藕 | 1.4 | 鮮香菇 | 4.2 | 菇頭 | 2.45 | ||||||
包菜 | 0.9 | 冬瓜 | 0.7 | 青椒 | 1.5 | 大蔥 | 1.9 | 荷蘭豆 | 5 | 平菇 | 3.2 | ||||||
空心菜 | 0.85 | 老南瓜 | 0.7 | 長豆角 | 1.7 | 草菇 | 9.2 | 去皮土豆 | 0.9 | 秀珍菇 | 6.2 | ||||||
油麥菜 | 1.4 | 小南瓜 | 1.1 | 西芹 | 0.85 | 蒜心 | 2.8 | 玉米粒 | 3.2 | 扁豆 | 1.2 | ||||||
京包菜 | 0.9 | 茄瓜 | 1 | 白蘿卜 | 0.65 | 玉米棒 | 3.2 | 紫薯 | 3.2 | 泡黃豆 | 2.2 | ||||||
生菜 | 1.95 | 木瓜 | 5.7 | 花菜 | 0.85 | 湖南尖椒 | 2.2 | 去皮馬蹄 | 11.2 | 尖椒 | 1.4 | ||||||
菠菜 | 65.2 | 地瓜 | 1.2 | 線椒 | 0.8 | 蒜苗 | 4 | 豆角 | 1.3 | 魚腥菜 | 2.7 | ||||||
芥菜 | 1.6 | 云南小瓜 | 1.4 | 豆苗 | 9.2 | 香芹 | 2 | 雞腿菇 | 6.2 | 韭菜花 | 1.7 | ||||||
上海青 | 1.05 | 蒲瓜 | 1 | 韭菜 | 2.2 | 洋蔥 | 0.9 | 芋頭 | 1.2 | 雞比菇 | 6.2 | ||||||
黃豆芽 | 0.7 | 浦瓜 | 1 | 去皮青筍 | 2.2 | 大個土豆 | 0.9 | 香干 | 4.2 | 光頭筍 | 2.2 | ||||||
腌制品 | 千張 | 4.2 | 油豆腐泡 | 4.2 | 油豆腐 | 4.2 | 酸菜 | 1.1 | 無葉酸菜 | 1.1 | 海帶片 | 1.7 | |||||
豆腐 | 3.7 | 醬豆干 | 2.2 | 老豆腐 | 1.7 | 海帶絲 | 0.7 | 鮮木耳 | 2.2 | 酸豆角 | 1.7 | ||||||
白豆干 | 1.7 | 攸縣香干 | 8.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 綠海帶絲 | 1.7 | 有葉酸菜 | 1.1 | 雪菜 | 11.2 | ||||||
鮮豬肉 | 大骨 | 10.5 | 大腸 | 7.5 | 上腿肉 | 12.7 | 去頭排骨 | 18 | 肋排 | 19.5 | 豬肺 | 5.5 | |||||
豬手 | 12.5 | 豬腳 | 11 | 龍骨 | 15.5 | 五花肉 | 13 | 豬肝 | 10.5 | 豬肘子 | 12.5 | ||||||
后腿肉 | 12.7 | 瘦肉 | 15 | 頭骨 | 5 | 排骨 | 18 | 排骨邊 | 7.5 | 豬扒肉 | 13.5 | ||||||
魚類 | 鰱魚 | 4.8 | 鰱魚塊 | 4.8 | 魚頭 | 8 | 福壽魚 | 6.5 | 凍排骨邊 | 4.5 | 肉卷 | 5.5 | |||||
草魚 | 7.8 | 魚尾 | 5.8 | 塘虱魚 | 4 | 鰱魚頭 | 5.8 | 蝦 | 13.5 | 牛肉 | 18.5 | ||||||
凍鹵類 | 凍排骨 | 7.9 | 凍肉丸 | 4 | 凍雞架 | 31.5 | 藍鷹凍豬腳 | 8.4 | 臘肉 | 9.5 | 廣東臘腸 | 8.5 | |||||
凍雞邊腿 | 5.9 | 凍雞腿 | 9 | 凍光鴨 | 4.5 | 秋刀魚 | 104 | 生地 | 10.5 | 花椒粉 | 14 | ||||||
凍后腿肉 | 6.5 | 三文治火腿 | 2.5 | 雞肉腸 | 8.5 | 雞胸肉 | 9 | 廣味臘腸 | 13.5 | 花椒 | 13.5 | ||||||
凍光雞 | 4 | 凍鴨腿 | 6 | 凍雞腎 | 7.7 | 凍雞翅 | 9.3 | 咸魚 | 9 | 茴香 | 8.5 | ||||||
調味品 | 陳醋 | 16.5 | 淮山 | 5.5 | 油 | 4.7 | 黃豆 | 3 | 蔥 | 1.4 | 生姜 | 1.7 | |||||
綠豆 | 5 | 花生米 | 6.3 | 蘿卜條 | 68.5 | 豆皮 | 4.5 | 紅椒 | 2.2 | 香菜 | 4 | ||||||
干面條 | 2 | 蛋黃面 | 25 | 面粉 | 72.5 | 土雞蛋 | 5.2 | 姜 | 25.2 | 蒜頭 | 2.2 | ||||||
雞蛋 | 4.6 | 火鍋料 | 3 | 咸鴨蛋 | 1.35 | 干紅椒 | 10 | 蒜米 | 2.5 | 中紅椒 | 2.1 | ||||||
1.所有蔬菜來源于各省地源批發商,經檢驗安全放心 2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務 3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,有意者請致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區立新犬眠嶺工業區綜合樓2樓首宏公司 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機: | 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | 815665333@qq.com |
主要服務:東莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 東莞蔬菜配送中心
聯系人:蘇先生、王小姐 聯系電話:0769-22694565 傳真:22694059
總公司地址:東莞市東城立新工業區 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司