首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價)有效期 7天內 | |||||||||||||||||
蔬菜類 | 水白菜 | 1.25 | 茄瓜 | 1.1 | 蒜心 | 2.7 | 紅蘿卜 | 1.1 | 秀珍菇 | 80.2 | 荷蘭土豆 | 1.55 | |||||
大白菜 | 0.78 | 青瓜 | 1.6 | 西芹 | 1.05 | 玉米棒 | 2.7 | 蒜苗 | 2.2 | 雞翅 | 11.2 | ||||||
綠豆芽 | 0.75 | 佛手瓜 | 0.9 | 洋蔥 | 0.8 | 圓椒 | 2.7 | 豆苗 | 7.2 | 去皮馬蹄 | 9.2 | ||||||
菜心 | 1.2 | 冬瓜 | 0.8 | 青筍 | 1.05 | 香芹 | 0.8 | 去皮土豆 | 1 | 金針菇 | 5.7 | ||||||
油麥菜 | 1.4 | 蒲瓜 | 0.8 | 小米椒 | 3.2 | 花菜 | 1.1 | 荷蘭豆 | 4.7 | 豆角 | 1.3 | ||||||
菠菜 | 1.7 | 水絲瓜 | 0.7 | 白蘿卜 | 0.8 | 鮮香菇 | 3.7 | 平菇 | 3.2 | 雞腿菇 | 6.2 | ||||||
包菜 | 0.65 | 云南小瓜 | 1.4 | 蓮藕 | 1.3 | 大個土豆 | 1 | 香芋 | 1.2 | 香干 | 4.2 | ||||||
上海青 | 0.8 | 老南瓜 | 1 | 去皮青筍 | 1.7 | 大蔥 | 1.5 | 湖南尖椒 | 3.1 | 香菜 | 3.4 | ||||||
生菜 | 1.3 | 小南瓜 | 0.9 | 西紅柿 | 1.05 | 韭菜 | 1.4 | 山藥 | 3.2 | 菇頭 | 2.45 | ||||||
黃豆芽 | 0.65 | 苦瓜 | 1.9 | 青椒 | 1.5 | 玉米粒 | 3.2 | 紫薯 | 2.7 | 扁豆 | 1.2 | ||||||
芥菜 | 0.8 | 紅薯 | 1 | 西蘭花 | 1.7 | 四季豆 | 1 | 鮮茶樹菇 | 5.7 | 泡黃豆 | 2.2 | ||||||
京包 | 0.75 | 木瓜 | 0.9 | 土豆 | 0.8 | 草菇 | 9.2 | 韭黃 | 3.7 | 尖椒 | 1.4 | ||||||
奶白菜 | 0.95 | 黃瓜 | 0.9 | 長豆角 | 2.3 | 線椒 | 3.1 | 芋頭 | 1.4 | 魚腥菜 | 2.7 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 醬豆干 | 2.3 | 油豆腐 | 4.2 | 海帶絲 | 0.8 | 有葉酸菜 | 1.1 | 海帶片 | 2.2 | |||||
白豆干 | 1.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 老豆腐 | 1.7 | 酸豆角 | 1.7 | 綠海帶絲 | 1.7 | 無葉酸菜 | 1.1 | ||||||
千張 | 4.2 | 攸縣香干 | 8.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 鮮木耳 | 2.2 | 海帶結 | 1.7 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
鮮豬肉 | 豬肚 | 24.5 | 頭骨 | 5 | 豬手 | 11.5 | 大腸 | 7 | 豬腳 | 9.5 | 排骨 | 17.5 | |||||
上腿肉 | 11.7 | 瘦肉 | 14 | 龍骨 | 14.5 | 豬肝 | 9.5 | 帶耳豬頭皮 | 12.5 | 排骨邊 | 7.5 | ||||||
后腿肉 | 11.7 | 大骨 | 9.5 | 去頭排骨 | 17.5 | 五花肉 | 12 | 肋排 | 18.5 | 豬肺 | 5.5 | ||||||
魚類 | 草魚 | 4 | 鰱魚尾 | 4.8 | 鰱魚塊 | 4.8 | 魚頭 | 8 | 蝦 | 13.5 | 中號麻蝦 | 15 | |||||
鰱魚 | 4 | 鰱魚頭 | 6.8 | 魚尾 | 5.8 | 塘虱魚 | 4 | 黃鱔 | 20.5 | 田雞 | 12 | ||||||
凍鹵類 | 凍光雞 | 4.02 | 凍豬心 | 8.2 | 火腿 | 10.5 | 藍鷹凍豬腳 | 8.3 | 臘肉 | 7 | 臘魚 | 9.3 | |||||
凍后腿肉 | 6.3 | 雞肉腸 | 4.5 | 鳳爪 | 6 | 凍肉丸 | 6.1 | 臘腸 | 9.5 | 花椒 | 13.5 | ||||||
凍雞架 | 3 | 凍鴨腎 | 14 | 凍光鴨 | 3.5 | 凍排骨 | 6 | 廣味臘腸 | 12.5 | 生地 | 10.5 | ||||||
凍雞翅 | 9.3 | 凍前排骨 | 7 | 凍雞邊 | 4.3 | 凍雞腎 | 7.5 | 花椒粉 | 17.5 | 咸魚 | 9 | ||||||
調味品 | 鹽 | 46.5 | 油 | 4.7 | 花生米 | 6.5 | 味精 | 146 | 蔥 | 1.7 | 中紅椒 | 3.2 | |||||
黃豆 | 3.1 | 干辣椒 | 9 | 干面條 | 2.54 | 剁椒 | 24 | 紅椒 | 3.15 | 香菜 | 3.7 | ||||||
雞蛋 | 4.54 | 枸杞 | 28 | 香菇 | 4 | 干海帶 | 5 | 姜 | 1.7 | 蒜頭 | 2.2 | ||||||
干香菇 | 28.5 | 淮山 | 17 | 廣東米酒 | 18.5 | 梅菜 | 12 | 蒜米 | 2.5 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜來源于各省地源批發商,經檢驗安全放心 2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務 3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,有意者請致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區立新犬眠嶺工業區綜合樓2樓首宏公司 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機: | 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | 815665333@qq.com |
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價)有效期 7天內 | |||||||||||||||||
蔬菜類 | 水白菜 | 1.25 | 茄瓜 | 1.1 | 蒜心 | 2.7 | 紅蘿卜 | 1.1 | 秀珍菇 | 80.2 | 荷蘭土豆 | 1.55 | |||||
大白菜 | 0.78 | 青瓜 | 1.6 | 西芹 | 1.05 | 玉米棒 | 2.7 | 蒜苗 | 2.2 | 雞翅 | 11.2 | ||||||
綠豆芽 | 0.75 | 佛手瓜 | 0.9 | 洋蔥 | 0.8 | 圓椒 | 2.7 | 豆苗 | 7.2 | 去皮馬蹄 | 9.2 | ||||||
菜心 | 1.2 | 冬瓜 | 0.8 | 青筍 | 1.05 | 香芹 | 0.8 | 去皮土豆 | 1 | 金針菇 | 5.7 | ||||||
油麥菜 | 1.4 | 蒲瓜 | 0.8 | 小米椒 | 3.2 | 花菜 | 1.1 | 荷蘭豆 | 4.7 | 豆角 | 1.3 | ||||||
菠菜 | 1.7 | 水絲瓜 | 0.7 | 白蘿卜 | 0.8 | 鮮香菇 | 3.7 | 平菇 | 3.2 | 雞腿菇 | 6.2 | ||||||
包菜 | 0.65 | 云南小瓜 | 1.4 | 蓮藕 | 1.3 | 大個土豆 | 1 | 香芋 | 1.2 | 香干 | 4.2 | ||||||
上海青 | 0.8 | 老南瓜 | 1 | 去皮青筍 | 1.7 | 大蔥 | 1.5 | 湖南尖椒 | 3.1 | 香菜 | 3.4 | ||||||
生菜 | 1.3 | 小南瓜 | 0.9 | 西紅柿 | 1.05 | 韭菜 | 1.4 | 山藥 | 3.2 | 菇頭 | 2.45 | ||||||
黃豆芽 | 0.65 | 苦瓜 | 1.9 | 青椒 | 1.5 | 玉米粒 | 3.2 | 紫薯 | 2.7 | 扁豆 | 1.2 | ||||||
芥菜 | 0.8 | 紅薯 | 1 | 西蘭花 | 1.7 | 四季豆 | 1 | 鮮茶樹菇 | 5.7 | 泡黃豆 | 2.2 | ||||||
京包 | 0.75 | 木瓜 | 0.9 | 土豆 | 0.8 | 草菇 | 9.2 | 韭黃 | 3.7 | 尖椒 | 1.4 | ||||||
奶白菜 | 0.95 | 黃瓜 | 0.9 | 長豆角 | 2.3 | 線椒 | 3.1 | 芋頭 | 1.4 | 魚腥菜 | 2.7 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 醬豆干 | 2.3 | 油豆腐 | 4.2 | 海帶絲 | 0.8 | 有葉酸菜 | 1.1 | 海帶片 | 2.2 | |||||
白豆干 | 1.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 老豆腐 | 1.7 | 酸豆角 | 1.7 | 綠海帶絲 | 1.7 | 無葉酸菜 | 1.1 | ||||||
千張 | 4.2 | 攸縣香干 | 8.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 鮮木耳 | 2.2 | 海帶結 | 1.7 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
鮮豬肉 | 豬肚 | 24.5 | 頭骨 | 5 | 豬手 | 11.5 | 大腸 | 7 | 豬腳 | 9.5 | 排骨 | 17.5 | |||||
上腿肉 | 11.7 | 瘦肉 | 14 | 龍骨 | 14.5 | 豬肝 | 9.5 | 帶耳豬頭皮 | 12.5 | 排骨邊 | 7.5 | ||||||
后腿肉 | 11.7 | 大骨 | 9.5 | 去頭排骨 | 17.5 | 五花肉 | 12 | 肋排 | 18.5 | 豬肺 | 5.5 | ||||||
魚類 | 草魚 | 4 | 鰱魚尾 | 4.8 | 鰱魚塊 | 4.8 | 魚頭 | 8 | 蝦 | 13.5 | 中號麻蝦 | 15 | |||||
鰱魚 | 4 | 鰱魚頭 | 6.8 | 魚尾 | 5.8 | 塘虱魚 | 4 | 黃鱔 | 20.5 | 田雞 | 12 | ||||||
凍鹵類 | 凍光雞 | 4.02 | 凍豬心 | 8.2 | 火腿 | 10.5 | 藍鷹凍豬腳 | 8.3 | 臘肉 | 7 | 臘魚 | 9.3 | |||||
凍后腿肉 | 6.3 | 雞肉腸 | 4.5 | 鳳爪 | 6 | 凍肉丸 | 6.1 | 臘腸 | 9.5 | 花椒 | 13.5 | ||||||
凍雞架 | 3 | 凍鴨腎 | 14 | 凍光鴨 | 3.5 | 凍排骨 | 6 | 廣味臘腸 | 12.5 | 生地 | 10.5 | ||||||
凍雞翅 | 9.3 | 凍前排骨 | 7 | 凍雞邊 | 4.3 | 凍雞腎 | 7.5 | 花椒粉 | 17.5 | 咸魚 | 9 | ||||||
調味品 | 鹽 | 46.5 | 油 | 4.7 | 花生米 | 6.5 | 味精 | 146 | 蔥 | 1.7 | 中紅椒 | 3.2 | |||||
黃豆 | 3.1 | 干辣椒 | 9 | 干面條 | 2.54 | 剁椒 | 24 | 紅椒 | 3.15 | 香菜 | 3.7 | ||||||
雞蛋 | 4.54 | 枸杞 | 28 | 香菇 | 4 | 干海帶 | 5 | 姜 | 1.7 | 蒜頭 | 2.2 | ||||||
干香菇 | 28.5 | 淮山 | 17 | 廣東米酒 | 18.5 | 梅菜 | 12 | 蒜米 | 2.5 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜來源于各省地源批發商,經檢驗安全放心 2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務 3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,有意者請致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區立新犬眠嶺工業區綜合樓2樓首宏公司 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機: | 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | 815665333@qq.com |