首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià))有效期 7天內(nèi) | |||||||||||||||||
蔬菜類 | 綠豆芽 | 0.8 | 木瓜 | 0.9 | 土豆 | 0.8 | 大蔥 | 1.8 | 草菇 | 9.2 | 荷蘭土豆 | 1.55 | |||||
豬血 | 0.7 | 冬瓜 | 0.8 | 西紅柿 | 1.2 | 洋蔥 | 0.8 | 線椒 | 3.1 | 雞翅 | 11.2 | ||||||
空心菜 | 1.05 | 地瓜 | 1.4 | 紅蘿卜 | 1.2 | 韭菜 | 2.2 | 秀珍菇 | 80.2 | 去皮馬蹄 | 9.2 | ||||||
油麥菜 | 1.6 | 茄瓜 | 1.2 | 蒜心 | 3 | 青椒 | 2.1 | 蒜苗 | 2.2 | 金針菇 | 5.7 | ||||||
奶白菜 | 1.2 | 蒲瓜 | 0.9 | 大個(gè)土豆 | 0.8 | 蓮藕 | 1.4 | 豆苗 | 7.2 | 豆角 | 1.3 | ||||||
西洋菜 | 1.2 | 苦瓜 | 1.9 | 小米椒 | 4.7 | 去皮土豆 | 1 | 荷蘭豆 | 4.7 | 雞腿菇 | 6.2 | ||||||
芥菜 | 1.2 | 老南瓜 | 1 | 香芹 | 1.3 | 四季豆 | 1.8 | 平菇 | 3.2 | 香干 | 4.2 | ||||||
生菜 | 1.2 | 小南瓜 | 1.3 | 西蘭花 | 3.2 | 西芹 | 1.1 | 湖南尖椒 | 3.1 | 香菜 | 3.4 | ||||||
黃豆芽 | 0.7 | 青瓜 | 1.6 | 鮮香菇 | 3.2 | 青筍 | 1.1 | 山藥 | 3.2 | 菇頭 | 2.45 | ||||||
魔芋 | 0.8 | 佛手瓜 | 0.9 | 圓椒 | 2.4 | 白蘿卜 | 0.8 | 紫薯 | 2.7 | 扁豆 | 1.2 | ||||||
菠菜 | 1.7 | 水絲瓜 | 0.7 | 香芋 | 1.4 | 去皮青筍 | 1.7 | 鮮茶樹(shù)菇 | 5.7 | 泡黃豆 | 2.2 | ||||||
水白菜 | 1.05 | 云南小瓜 | 1.4 | 玉米棒 | 3 | 長(zhǎng)豆角 | 2.3 | 韭黃 | 3.7 | 尖椒 | 1.4 | ||||||
四李豆 | 1.75 | 紅薯 | 1 | 花菜 | 1.1 | 玉米粒 | 3.2 | 芋頭 | 1.4 | 魚(yú)腥菜 | 2.7 | ||||||
腌制品 | 千張 | 4 | 攸縣香干 | 9.2 | 醬豆干 | 2.3 | 海帶絲 | 0.8 | 酸豆角 | 1.7 | 海帶結(jié) | 1.7 | |||||
老豆腐 | 1.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 鮮木耳 | 2.2 | 有葉酸菜 | 1.1 | 海帶片 | 2.2 | ||||||
豆腐 | 3.7 | 白豆干 | 1.7 | 油豆腐 | 4.2 | 無(wú)葉酸菜 | 1.4 | 綠海帶絲 | 1.7 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
鮮豬肉 | 上腿肉 | 11.7 | 頭骨 | 5 | 豬腰 | 21.5 | 豬肚 | 25 | 去頭排骨 | 17.5 | 肋排 | 18.5 | |||||
瘦肉 | 14 | 大骨 | 9.5 | 豬腳 | 9.5 | 龍骨 | 15 | 大腸 | 7 | 排骨 | 17.5 | ||||||
后腿肉 | 11.7 | 五花肉 | 12 | 豬肝 | 9.5 | 豬手 | 12 | 帶耳豬頭皮 | 12.5 | 排骨邊 | 7.5 | ||||||
魚(yú)類 | 鰱魚(yú) | 4.1 | 鰱魚(yú)尾 | 5.2 | 鰱魚(yú)塊 | 4.8 | 魚(yú)頭 | 8 | 肉卷 | 5.5 | 蝦 | 13.5 | |||||
鰱魚(yú)頭 | 4.4 | 草魚(yú) | 6.5 | 魚(yú)尾 | 5.8 | 塘虱魚(yú) | 4 | 田雞 | 11.5 | 黃鱔 | 20.5 | ||||||
凍鹵類 | 凍光雞 | 3.7 | 凍雞架 | 2.8 | 凍海魚(yú) | 3.35 | 凍豬心 | 8.2 | 臘肉 | 7 | 臘魚(yú) | 9.3 | |||||
秋刀魚(yú) | 104 | 凍豬腳 | 6.1 | 凍雞邊 | 4.3 | 雞肉腸 | 8.5 | 臘腸 | 9.5 | 花椒 | 13.5 | ||||||
凍后腿肉 | 6.3 | 凍雞腿 | 8.2 | 六合鴨邊腿 | 5.76 | 凍鴨腎 | 14 | 廣味臘腸 | 12.5 | 生地 | 10.5 | ||||||
凍光鴨 | 5.5 | 藍(lán)鷹凍豬腳 | 7.8 | 凍雞翅 | 9.3 | 凍前排骨 | 7 | 花椒粉 | 17.5 | 咸魚(yú) | 9 | ||||||
調(diào)味品 | 雞蛋 | 4.5 | 老抽 | 17 | 花生米 | 5.7 | 龍口粉絲 | 2.8 | 蔥 | 1.5 | 蒜米 | 2.4 | |||||
豆皮 | 5 | 皮蛋 | 1.2 | 干青豆 | 2.9 | 面條 | 23 | 紅椒 | 2.2 | 中紅椒 | 3.2 | ||||||
鹽 | 45.5 | 味精 | 256 | 豆鼓 | 2.5 | 調(diào)和油 | 5.2 | 姜 | 1.5 | 蒜頭 | 2.2 | ||||||
油 | 169 | 咸鴨蛋 | 1.3 | 南乳 | 3.5 | 生抽 | 17 | 香菜 | 2.2 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜來(lái)源于各省地源批發(fā)商,經(jīng)檢驗(yàn)安全放心 2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù) 3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),有意者請(qǐng)致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機(jī): | 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | 815665333@qq.com |
主要服務(wù):東莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 東莞蔬菜配送中心
聯(lián)系人:蘇先生、王小姐 聯(lián)系電話:0769-22694565 傳真:22694059
總公司地址:東莞市東城立新工業(yè)區(qū) 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司