首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價)有效期 7天內 | |||||||||||||||||
蔬菜類 | 上海青 | 0.78 | 水絲瓜 | 1 | 紫薯 | 1.9 | 韭菜 | 2.2 | 蒜苗 | 1.45 | 四季豆 | 1.75 | |||||
包菜 | 0.65 | 老南瓜 | 1 | 黃皮椒 | 2.05 | 豆苗 | 9.2 | 玉米棒 | 2.4 | 青筍 | 1.05 | ||||||
油麥菜 | 1.4 | 青瓜 | 2 | 西紅柿 | 1 | 紅蘿卜 | 1.3 | 西芹 | 1.1 | 草菇 | 9.2 | ||||||
綠豆芽 | 1.7 | 佛手瓜 | 1 | 去皮青筍 | 1.45 | 土豆 | 1.3 | 小米椒 | 5.2 | 湖南尖椒 | 3.1 | ||||||
黃豆芽 | 1.7 | 木瓜 | 1 | 香芋 | 1.5 | 香芹 | 1.5 | 蒜心 | 3 | 鮮茶樹菇 | 5.7 | ||||||
大白菜 | 0.75 | 冬瓜 | 0.8 | 白蘿卜 | 0.6 | 蓮藕 | 1.2 | 洋蔥 | 1.05 | 韭黃 | 3.7 | ||||||
京包 | 0.6 | 茄瓜 | 1.1 | 線椒 | 3 | 花菜 | 0.9 | 荷蘭豆 | 1.3 | 芋頭 | 1.4 | ||||||
生菜 | 1.3 | 蒲瓜 | 1 | 芥蘭 | 1.3 | 香干 | 2.3 | 大個土豆 | 1.1 | 雞翅 | 11.2 | ||||||
菠菜 | 1.6 | 苦瓜 | 2.3 | 秀珍菇 | 14 | 鮮香菇 | 3.2 | 去皮土豆 | 0.95 | 去皮馬蹄 | 9.2 | ||||||
芥菜 | 0.9 | 地瓜 | 1.4 | 長豆角 | 3.1 | 絲瓜 | 1 | 雞腿菇 | 6 | 金針菇 | 5.7 | ||||||
空心菜 | 1.1 | 小南瓜 | 1.3 | 西蘭花 | 1.8 | 玉米粒 | 2.6 | 山藥 | 3.7 | 豆角 | 1.3 | ||||||
豬血 | 0.85 | 云南小瓜 | 1.4 | 青椒 | 2.05 | 平菇 | 2.6 | 荷蘭土豆 | 1.4 | 香菜 | 3.4 | ||||||
小白菜 | 0.9 | 紅薯 | 1 | 大蔥 | 1.7 | 圓椒 | 1.9 | 帶皮青筍 | 1.2 | 菇頭 | 2.45 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 醬豆干 | 2.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 海帶絲 | 0.8 | 海帶結 | 1.7 | 有葉酸菜 | 1.1 | |||||
攸縣香干 | 8.7 | 千張 | 4.2 | 油豆腐泡 | 4.2 | 鮮木耳 | 2.2 | 無葉酸菜 | 1.4 | 酸豆角 | 1.7 | ||||||
白豆干 | 1.7 | 老豆腐 | 1.7 | 油豆腐 | 4.2 | 酸菜 | 1.1 | 海帶片 | 1.8 | 綠海帶絲 | 1.7 | ||||||
鮮豬肉 | 后腿肉 | 11.7 | 五花肉 | 12 | 大骨 | 9.5 | 豬腳 | 9.5 | 去頭排骨 | 17.5 | 帶耳豬頭皮 | 12.5 | |||||
上腿肉 | 11.7 | 龍骨 | 15 | 肋排 | 18.5 | 大腸 | 7 | 豬腰 | 21.5 | 排骨 | 17.5 | ||||||
頭骨 | 5 | 豬肝 | 9.5 | 瘦肉 | 14 | 豬手 | 12 | 豬肚 | 24.5 | 排骨邊 | 7.5 | ||||||
魚類 | 草魚 | 7.8 | 鰱魚頭 | 4.4 | 鰱魚塊 | 4.8 | 魚頭 | 8 | 蝦 | 15 | 凍排骨邊 | 7.3 | |||||
鰱魚 | 4.8 | 鰱魚尾 | 5.2 | 魚尾 | 5.8 | 塘虱魚 | 4 | 中號麻蝦 | 15 | 肉卷 | 5.5 | ||||||
凍鹵類 | 凍海魚 | 1.3 | 鴨脖子 | 4 | 牛柏葉 | 9 | 凍豬手 | 6.1 | 香葉 | 12.5 | 廣味臘腸 | 12.5 | |||||
凍排骨 | 7 | 火腿 | 11 | 凍光鴨 | 5.5 | 凍雞腎 | 7.3 | 臘肉 | 8 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
凍后腿肉 | 5.5 | 鳳爪 | 5.5 | 凍肉丸 | 4 | 凍雞架 | 2.8 | 丁香 | 33.5 | 臘魚 | 9.3 | ||||||
凍鴨翅 | 7 | 凍豬心 | 8 | 凍光雞 | 4 | 藍鷹凍豬腳 | 9.5 | 臘腸 | 9.5 | 花椒 | 13.5 | ||||||
調味品 | 黑粉條 | 3.2 | 八角 | 15 | 江蘇大米 | 2.46 | 干海帶 | 5.5 | 蔥 | 1.2 | 中紅椒 | 2.7 | |||||
雞蛋 | 4.6 | 土雞蛋 | 4.7 | 辣椒粉 | 6.5 | 梅菜 | 12 | 姜 | 1.5 | 蒜頭 | 2.3 | ||||||
黃豆 | 3.1 | 豆翅 | 3.5 | 干面條 | 2.8 | 剁椒 | 29 | 蒜米 | 2.5 | 香菜 | 2.7 | ||||||
桂皮 | 7 | 咸鴨蛋 | 1.5 | 蒸肉粉 | 1.2 | 涪陵榨菜 | 57 | 紅椒 | 2.6 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜來源于各省地源批發商,經檢驗安全放心 2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務 3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,有意者請致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區立新犬眠嶺工業區綜合樓2樓首宏公司 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機: | 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | 815665333@qq.com |
主要服務:東莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 東莞蔬菜配送中心
聯系人:蘇先生、王小姐 聯系電話:0769-22694565 傳真:22694059
總公司地址:東莞市東城立新工業區 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司