首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià))有效期 7天內(nèi) | 2012-1-9 | ||||||||||||||||
蔬菜類 | 包菜 | 0.55 | 冬瓜 | 1.2 | 香芹 | 1.7 | 大蔥 | 1.4 | 香芋 | 1.2 | 玉米粒 | 4.2 | |||||
生菜 | 0.9 | 茄瓜 | 1.4 | 長(zhǎng)豆角 | 1.8 | 花菜 | 1.6 | 菇頭 | 2.5 | 豆角 | 2.2 | ||||||
西洋菜 | 0.7 | 老南瓜 | 1.1 | 青筍 | 1.4 | 芥包菜 | 1.6 | 西蘭花 | 1.05 | 菜球 | 0.8 | ||||||
豬血 | 0.7 | 紅薯 | 1.2 | 紅蘿卜 | 0.7 | 大個(gè)土豆 | 1 | 草菇 | 9.7 | 小芋仔 | 1.5 | ||||||
大白菜 | 0.45 | 青瓜 | 1.7 | 西芹 | 0.9 | 去皮土豆 | 1 | 芥蘭頭 | 1.1 | 韭黃 | 5.2 | ||||||
菜心 | 1.9 | 苦瓜 | 2.7 | 洋蔥 | 0.85 | 香干 | 2.2 | 湖南尖椒 | 4 | 雞腿菇 | 6.2 | ||||||
魔芋 | 0.8 | 小南瓜 | 1.4 | 圓椒 | 2.9 | 蒜苗 | 1.5 | 山藥 | 2.4 | 荷蘭豆 | 4 | ||||||
小白菜 | 0.7 | 地瓜 | 0.6 | 去皮青筍 | 2.2 | 蒜心 | 3.9 | 平菇 | 3.7 | 芥蘭 | 1.4 | ||||||
芥菜 | 0.9 | 云南小瓜 | 1.4 | 青椒 | 3.5 | 土豆 | 1 | 芥菜包 | 1.5 | 線椒 | 2.8 | ||||||
菠菜 | 1.9 | 木瓜 | 1 | 韭菜 | 2.7 | 鮮香菇 | 3.7 | 小米椒 | 11.2 | 秀珍菇 | 13.95 | ||||||
綠豆芽 | 0.75 | 佛手瓜 | 1.1 | 白蘿卜 | 0.7 | 玉米棒 | 3.7 | 四季豆 | 2 | 豆苗 | 7.2 | ||||||
平包 | 0.55 | 蒲瓜 | 1.1 | 西紅柿 | 1.3 | 荷蘭土豆 | 1.5 | 鮮茶樹菇 | 7.2 | 紫薯 | 1.9 | ||||||
上海青 | 0.85 | 葫瓜 | 1.4 | 蓮藕 | 1.7 | 黃皮椒 | 4.1 | 菜頭 | 0.9 | 去皮馬蹄 | 6.2 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 千張 | 4.2 | 攸縣香干 | 9.2 | 鮮木耳 | 2.2 | 綠海帶片 | 1.7 | 小包酸豆角 | 1.7 | |||||
白豆干 | 1.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 醬豆干 | 2.2 | 榨菜頭 | 1 | 豌豆 | 1.5 | 海帶絲 | 0.8 | ||||||
老豆腐 | 1.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 腌豆干 | 2.7 | 無(wú)葉酸菜 | 1.1 | 酸菜 | 1.1 | 綠海帶絲 | 1.85 | ||||||
鮮豬肉 | 上腿肉 | 10.7 | 排骨 | 20 | 豬腰 | 25.5 | 豬手 | 12 | 豬肺 | 4.5 | 龍骨 | 14.5 | |||||
五花肉 | 10.7 | 大骨 | 9.5 | 去頭排骨 | 17.5 | 瘦肉 | 14 | 豬肚 | 24.5 | 豬肘子 | 13.5 | ||||||
后腿肉 | 10.7 | 頭骨 | 5 | 豬腳 | 10 | 豬肝 | 10 | 大腸 | 7 | 肋排 | 18.5 | ||||||
魚類 | 草魚 | 7.3 | 鰱魚尾 | 5.2 | 鰱魚頭 | 4.4 | 魚頭 | 8 | 鮮肉丸 | 9.8 | 肉卷 | 5.5 | |||||
鰱魚 | 4.1 | 鰱魚塊 | 4 | 魚尾 | 5.8 | 塘虱魚 | 4 | 麻蝦 | 19.5 | 大號(hào)麻蝦 | 20.5 | ||||||
凍鹵類 | 凍后腿肉 | 4.45 | 凍鴨翅 | 5 | 三文治火腿 | 2.5 | 凍雞翅 | 9 | 生地 | 10.5 | 丁香 | 33.5 | |||||
凍鴨排 | 3 | 凍雞邊 | 3.7 | 凍雞邊腿 | 4.91 | 鳳爪 | 8 | 香葉 | 10.5 | 廣味臘腸 | 12.5 | ||||||
凍雞架 | 2.8 | 雞肉腸 | 9.1 | 凍肋排 | 9.3 | 凍豬腳 | 8 | 臘腸 | 9.5 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
六合鴨邊腿 | 5.1 | 雞胸肉 | 9 | 凍鴨腿 | 5.5 | 凍排骨邊 | 6.7 | 臘肉 | 8 | 臘魚 | 9.3 | ||||||
調(diào)味品 | 梅菜 | 11.5 | 咸鴨蛋 | 1.4 | 蛋黃面 | 28.5 | 面粉 | 68 | 姜 | 1.4 | 香菜 | 5.2 | |||||
雞蛋 | 4.75 | 糯米 | 4 | 紅薯粉絲 | 3.1 | 干酵母 | 276 | 蒜米 | 2.3 | 中紅椒 | 6.2 | ||||||
油 | 4.9 | 胡椒粉 | 99 | 鹽 | 46.5 | 泡打粉 | 23 | 蔥 | 2.5 | 蒜頭 | 1.7 | ||||||
干辣椒 | 7.6 | 掛面 | 2.7 | 腐竹 | 9.8 | 料酒 | 18 | 紅椒 | 4.5 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜來(lái)源于各省地源批發(fā)商,經(jīng)檢驗(yàn)安全放心 2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù) 3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,我司亦承包大中小工廠食堂,有意者請(qǐng)致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機(jī): | 400-0769-006 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | 815665333@qq.com |
主要服務(wù):東莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 東莞蔬菜配送中心
聯(lián)系人:蘇先生、王小姐 聯(lián)系電話:0769-22694565 傳真:22694059
總公司地址:東莞市東城立新工業(yè)區(qū) 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司