首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià))有效期 7天內(nèi) | 2012-2-1 | ||||||||||||||||
蔬菜類 | 生菜 | 1.6 | 冬瓜 | 1.3 | 青椒 | 1.2 | 韭菜 | 2 | 山藥 | 2.7 | 黃皮椒 | 3.8 | |||||
小白菜 | 0.8 | 青瓜 | 1.7 | 鮮香菇 | 3.7 | 蓮藕 | 1.9 | 圓椒 | 3.8 | 平菇 | 3.7 | ||||||
大白菜 | 0.6 | 茄瓜 | 1.2 | 土豆 | 1 | 蒜苗 | 1.6 | 雞腿菇 | 7 | 芥菜包 | 1.5 | ||||||
菠菜 | 1.8 | 云南小瓜 | 1.7 | 青筍 | 1.2 | 洋蔥 | 1 | 去皮馬蹄 | 5.2 | 四季豆 | 2 | ||||||
黃豆芽 | 0.8 | 老南瓜 | 1.2 | 紅蘿卜 | 0.7 | 西紅柿 | 1.2 | 菇頭 | 2.4 | 鮮茶樹(shù)菇 | 7.2 | ||||||
綠豆芽 | 0.9 | 紅薯 | 1.6 | 大蔥 | 2 | 去皮青筍 | 2 | 湖南尖椒 | 5.2 | 豆角 | 2.2 | ||||||
芥菜 | 0.6 | 小南瓜 | 2.2 | 大個(gè)土豆 | 1 | 長(zhǎng)豆角 | 3.3 | 韭黃 | 5.2 | 菜球 | 0.8 | ||||||
包菜 | 0.75 | 佛手瓜 | 1.2 | 荷蘭土豆 | 1.2 | 西蘭花 | 2.4 | 小米椒 | 10.7 | 小芋仔 | 1.5 | ||||||
包芥 | 1.3 | 木瓜 | 1.2 | 西芹 | 1.2 | 蒜心 | 3.7 | 芥蘭頭 | 0.7 | 荷蘭豆 | 4 | ||||||
豬血 | 0.7 | 苦瓜 | 2.7 | 玉米棒 | 3.7 | 香芋 | 1.5 | 玉米粒 | 5.7 | 芥蘭 | 1.4 | ||||||
上海青 | 1 | 地瓜 | 0.9 | 香芹 | 2 | 去皮土豆 | 1 | 草菇 | 8.2 | 線椒 | 2.8 | ||||||
京包菜 | 0.8 | 蒲瓜 | 1.1 | 白蘿卜 | 0.7 | 芥包菜 | 1.5 | 小香芋 | 1.3 | 秀珍菇 | 13.95 | ||||||
平包 | 0.85 | 葫瓜 | 1.4 | 花菜 | 0.85 | 菜頭 | 0.8 | 香干 | 2.2 | 豆苗 | 7.2 | ||||||
腌制品 | 醬豆干 | 4 | 白豆干 | 3.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 豌豆 | 1.5 | 酸菜 | 1.1 | 酸豆角 | 1.7 | |||||
豆腐 | 11.7 | 油豆腐 | 8.2 | 老豆腐 | 2.2 | 海帶絲 | 0.8 | 綠海帶絲 | 1.7 | 無(wú)葉酸菜 | 1.1 | ||||||
攸縣香干 | 4.2 | 千張 | 4.2 | 腌豆干 | 2.4 | 鮮木耳 | 2.2 | 有葉酸菜 | 1.1 | 海帶片 | 2 | ||||||
鮮豬肉 | 上腿肉 | 10.7 | 豬頭 | 11 | 肋排 | 18.5 | 豬肝 | 10 | 龍骨 | 14.5 | 豬腰 | 5 | |||||
后腿肉 | 10.7 | 豬肘子 | 14 | 頭骨 | 5 | 五花肉 | 11 | 豬手 | 12 | 瘦肉 | 14 | ||||||
豬腳 | 10 | 大骨 | 9.5 | 排骨 | 16.5 | 豬肚 | 25 | 去頭排骨 | 17.5 | 豬小腸 | 4.5 | ||||||
魚(yú)類 | 鰱魚(yú) | 4.2 | 鰱魚(yú)塊 | 5.5 | 鰱魚(yú)頭 | 4.4 | 魚(yú)頭 | 8 | 田雞 | 11.5 | 蝦 | 20.5 | |||||
草魚(yú) | 7.5 | 鰱魚(yú)尾 | 5.2 | 魚(yú)尾 | 5.8 | 塘虱魚(yú) | 4 | 麻蝦 | 20.5 | 中號(hào)麻蝦 | 22 | ||||||
凍鹵類 | 三文治火腿 | 2.4 | 鳳爪 | 6 | 凍雞邊腿 | 5.4 | 凍鴨排 | 4.5 | 川味臘腸 | 10.5 | 臘腸 | 9.5 | |||||
凍雞邊 | 5.4 | 凍肋排 | 9.5 | 六合鴨邊腿 | 5.5 | 牛百葉 | 10 | 生地 | 10.5 | 臘肉 | 8 | ||||||
凍后腿肉 | 5 | 凍鴨胸肉 | 4.7 | 壓縮凍雞 | 9.2 | 雞肉腸 | 9 | 花椒 | 25.5 | 丁香 | 33.5 | ||||||
凍雞腿 | 8.6 | 凍排骨 | 4.7 | 凍豬肝 | 5 | 凍豬耳 | 13 | 香葉 | 10.5 | 廣味臘腸 | 12.5 | ||||||
調(diào)味品 | 辣椒粉 | 12.5 | 味精 | 111 | 陳醋 | 17.5 | 土雞蛋 | 4.5 | 蔥 | 2.7 | 蒜米 | 2.2 | |||||
油 | 219 | 鹽 | 66 | 白胡椒粉 | 1.5 | 面條 | 24 | 蒜頭 | 1.7 | 中紅椒 | 7.2 | ||||||
剁椒 | 23.5 | 黃豆 | 3 | 米粉 | 2.95 | 花生米 | 7.3 | 姜 | 1.4 | 香菜 | 4.2 | ||||||
雞蛋 | 4.8 | 涪陵榨菜 | 49 | 皮蛋 | 1.45 | 老抽 | 17 | 紅椒 | 5.2 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜來(lái)源于各省地源批發(fā)商,經(jīng)檢驗(yàn)安全放心 2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù) 3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,我司亦承包大中小工廠食堂,有意者請(qǐng)致電查詢。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司 | ||||||||||||||||
電 話: | 0769—22694565 傳 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 機(jī): | 400-0769-006 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | 815665333@qq.com |
主要服務(wù):東莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 東莞蔬菜配送中心
聯(lián)系人:蘇先生、王小姐 聯(lián)系電話:0769-22694565 傳真:22694059
總公司地址:東莞市東城立新工業(yè)區(qū) 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司