時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月4日 | 陜西省渭南市大荔縣 | 紅香酥梨60以上:1.7-1.8元/斤 | 陜西紅香酥梨冷庫價錢穩定貨源充足。 | ![]() ![]() |
1月4日 | 陜西省渭南市大荔縣 | 紅香酥梨60以上不封頂:1.5元/斤 | 冷庫紅香酥梨大量出庫了,香梨供貨量大 | ![]() ![]() |
時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月4日 | 陜西省渭南市大荔縣 | 紅香酥梨60以上:1.7-1.8元/斤 | 陜西紅香酥梨冷庫價錢穩定貨源充足。 | ![]() ![]() |
1月4日 | 陜西省渭南市大荔縣 | 紅香酥梨60以上不封頂:1.5元/斤 | 冷庫紅香酥梨大量出庫了,香梨供貨量大 | ![]() ![]() |
問:為什么相同地域、相同規格的報價不一樣?
答:由于是多個報價人報的價錢,所以有些相同地域、相同規格的種類價錢不一樣,本站為了給大家多做參考未做挑選。