時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月4日 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 椪柑55起步:0.65元/斤 | 價錢有所降落 | ![]() ![]() |
1月4日 | 湖北省宜昌市當陽市 | 椪柑55起步不封頂:0.85元/斤 | 膜袋包裝碰柑!55起步,價錢飆升,是好貨就高價,0.85之上 | ![]() ![]() |
1月4日 | 湖北省宜昌市當陽市 | 椪柑55-60:0.75元/斤 | 碰柑,蘆柑大量供給,貨源充足,春節將至,價錢有所動搖,!均是膜袋包裝貯存碰柑! | ![]() ![]() |
時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月4日 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 椪柑55起步:0.65元/斤 | 價錢有所降落 | ![]() ![]() |
1月4日 | 湖北省宜昌市當陽市 | 椪柑55起步不封頂:0.85元/斤 | 膜袋包裝碰柑!55起步,價錢飆升,是好貨就高價,0.85之上 | ![]() ![]() |
1月4日 | 湖北省宜昌市當陽市 | 椪柑55-60:0.75元/斤 | 碰柑,蘆柑大量供給,貨源充足,春節將至,價錢有所動搖,!均是膜袋包裝貯存碰柑! | ![]() ![]() |
問:為什么相同地域、相同規格的報價不一樣?
答:由于是多個報價人報的價錢,所以有些相同地域、相同規格的種類價錢不一樣,本站為了給大家多做參考未做挑選。