時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月4日 | 江西省撫州市南豐縣 | 南豐蜜桔30-50:1.1-1.3元/斤 | 普通貨0.85-1.1元!好貨1.25-1.5元! | ![]() ![]() |
1月4日 | 江西省撫州市南豐縣 | 南豐蜜桔庫存光果:0.9-1.4元/斤 | 看貨論價,! | ![]() ![]() |
時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月4日 | 江西省撫州市南豐縣 | 南豐蜜桔30-50:1.1-1.3元/斤 | 普通貨0.85-1.1元!好貨1.25-1.5元! | ![]() ![]() |
1月4日 | 江西省撫州市南豐縣 | 南豐蜜桔庫存光果:0.9-1.4元/斤 | 看貨論價,! | ![]() ![]() |
問:為什么相同地域、相同規格的報價不一樣?
答:由于是多個報價人報的價錢,所以有些相同地域、相同規格的種類價錢不一樣,本站為了給大家多做參考未做挑選。