一、項(xiàng)目編號(hào):GZYL25FC012921
二、項(xiàng)目名稱:廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院南海基地飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司 | 佛山市禪城區(qū)張槎街道上朗村沙塘大街六巷8號(hào)首層之一 | 下浮率:7.00% |
合同包2(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)雁洲路27號(hào) | 下浮率:5.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(一)):
服務(wù)類(鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(一) | 按照招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起一年或結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到預(yù)算金額時(shí)合同終止。(采購(gòu)包1成交供應(yīng)商供貨時(shí)間為單數(shù)月份) | 按照招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求執(zhí)行 |
合同包2(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(二)):
服務(wù)類(廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(二) | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 | 合同履行期限:自合同簽訂之日起一年或結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到預(yù)算金額時(shí)合同終止。(采購(gòu)包2成交供應(yīng)商供貨時(shí)間為雙數(shù)月份) | 滿足競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李熳(采購(gòu)人代表)、林秀珍、蔡吉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按委托代理協(xié)議約定收取 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(一) | 1.63 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(二) | 1.63 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.33 | 35.00 | 8.60 | 94.93 | 1 | 1 |
廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.67 | 35.00 | 8.42 | 94.09 | 2 | 2 |
廣東鮮康達(dá)食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.67 | 35.00 | 8.25 | 84.92 | 3 | 3 |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.33 | 35.00 | 8.89 | 84.22 | 4 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.67 | 35.00 | 9.09 | 83.76 | 5 | |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 35.00 | 8.60 | 82.60 | 6 | |
廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.33 | 35.00 | 8.60 | 81.93 | 7 | |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.67 | 35.00 | 8.89 | 81.56 | 8 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.33 | 35.00 | 10.00 | 81.33 | 9 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.67 | 35.00 | 9.64 | 81.31 | 10 | |
廣東名陽(yáng)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.67 | 35.00 | 8.89 | 80.56 | 11 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.67 | 35.00 | 8.60 | 79.27 | 12 | |
佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.67 | 35.00 | 8.60 | 79.27 | 13 | |
廣東順控食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 35.00 | 9.09 | 79.09 | 14 | |
峰來(lái)餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 35.00 | 10.00 | 78.33 | 15 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 35.00 | 9.41 | 76.41 | 16 |
合同包2(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.67 | 35.00 | 8.42 | 94.09 | 2 | 1 |
廣東鮮康達(dá)食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.67 | 35.00 | 8.25 | 84.92 | 3 | 2 |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.33 | 35.00 | 8.89 | 84.22 | 4 | 3 |
鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.33 | 35.00 | 8.60 | 94.93 | 1 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.67 | 35.00 | 9.09 | 83.76 | 5 | |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 35.00 | 8.60 | 82.60 | 6 | |
廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.33 | 35.00 | 8.60 | 81.93 | 7 | |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.67 | 35.00 | 8.89 | 81.56 | 8 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.33 | 35.00 | 10.00 | 81.33 | 9 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.67 | 35.00 | 9.64 | 81.31 | 10 | |
廣東名陽(yáng)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.67 | 35.00 | 8.89 | 80.56 | 11 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.67 | 35.00 | 8.60 | 79.27 | 12 | |
佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.67 | 35.00 | 8.60 | 79.27 | 13 | |
廣東順控食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 35.00 | 9.09 | 79.09 | 14 | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.67 | 35.00 | 8.70 | 77.37 | 15 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 35.00 | 9.41 | 76.41 | 16 |
注:根據(jù)磋商文件兼投不兼中的原則,鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司在采購(gòu)包1被推薦為第一成交侯選人后,仍可繼續(xù)參與其他采購(gòu)包的評(píng)審,但不能再被推薦為采購(gòu)包2的第一成交候選人,采購(gòu)包2則推薦除已被采購(gòu)包1推薦為第一成交候選人之外的其他供應(yīng)商中綜合得分最高的為第一成交候選人。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院
地 址:佛山市南海區(qū)桂城街道三山環(huán)島南路111號(hào)
聯(lián)系方式:孫工0757-66860183
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州宜立工程管理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路389號(hào)壬豐商務(wù)大廈23層
聯(lián)系方式:020-83651133
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉小姐
電 話:020-83651133
廣州宜立工程管理有限公司
2025年03月05日