一、項目編號:QYZCZB-25ZB001
二、項目名稱:清遠市清城區(qū)人民政府東城街道辦事處2025年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(A組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 清遠市人民三路31號清遠富榮農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心七號樓商業(yè)樓1-2層032號 | 折扣率:89.00% |
合同包2(B組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市富翔食品配送有限公司 | 清遠市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)興大道1號杰雅帝(清遠)有限公司內(nèi)(附樓)首層自編12號 | 折扣率:90.00% |
合同包3(C組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測有限公司 | 清遠市新城B39區(qū)洲心工業(yè)園內(nèi)藏霞一路101號 | 折扣率:89.00% |
合同包4(D組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東百坊膳食供應(yīng)鏈管理有限公司 | 清遠市清城區(qū)清源公路市黨校東側(cè)獅子嶺自編號01 | 折扣率:90.00% |
四、主要標的信息
合同包1(A組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(清遠市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | A組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 按公開招標文件要求執(zhí)行 | 按公開招標文件要求執(zhí)行 | 合同生效之日起1年 | 按公開招標文件要求執(zhí)行 |
合同包2(B組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(清遠市富翔食品配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | B組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 嚴格按照招標文件要求及采購人要求執(zhí)行 | 嚴格按照招標文件要求及采購人要求執(zhí)行 | 合同生效之日起1年 | 嚴格按照招標文件要求及采購人要求執(zhí)行 |
合同包3(C組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(清遠市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | C組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 為清遠市清城區(qū)人民政府東城街道辦事處飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)采購,采購的具體數(shù)量和品種需根據(jù)當天或每月的實際而定。包括副食品類、糧油類、肉類、蔬菜類、包點粉面類、水果類的采購 | 按招標文件條款和采購人服務(wù)標準為準 | 合同生效之日起1年 | 按招標文件條款和采購人服務(wù)標準為準 |
合同包4(D組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(廣東百坊膳食供應(yīng)鏈管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | D組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 完全響應(yīng)招標服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標服務(wù)要求 | 合同生效之日起1年。 | 完全響應(yīng)招標服務(wù)標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
盧丹華、陳秀娟、朱秀云、王小利、鄧小聰(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
按招標文件規(guī)定。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | A組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 2 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | B組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 2 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
3 | C組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 2 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
4 | D組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 2 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(A組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 45.00 | 9.78 | 94.38 | 1 | 1 |
清遠市富翔食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 45.00 | 9.67 | 94.27 | 2 | 2 |
清遠市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 45.00 | 9.78 | 93.18 | 3 | |
廣東百坊膳食供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 45.00 | 9.67 | 91.27 | 4 | |
清遠市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 9.67 | 90.67 | 5 | |
清遠市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 45.00 | 9.67 | 90.07 | 6 | |
百粵優(yōu)鮮(清遠)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 45.00 | 10.00 | 89.80 | 7 | |
清遠市上品膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 45.00 | 9.78 | 82.78 | 8 | |
清遠富麗食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 25.00 | 9.67 | 61.67 | 9 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 3.00 | 9.89 | 31.89 | 10 |
合同包2(B組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市富翔食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 45.00 | 9.67 | 94.27 | 1 | 1 |
清遠市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 45.00 | 9.78 | 93.18 | 2 | 2 |
廣東百坊膳食供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 45.00 | 9.67 | 91.27 | 3 | |
清遠市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 9.67 | 90.67 | 4 | |
清遠市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 45.00 | 9.67 | 90.07 | 5 | |
百粵優(yōu)鮮(清遠)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 45.00 | 10.00 | 89.80 | 6 | |
清遠市上品膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 45.00 | 9.78 | 82.78 | 7 | |
清遠富麗食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 25.00 | 9.67 | 61.67 | 8 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 3.00 | 9.89 | 31.89 | 9 | |
清遠市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據(jù)招標文件“兼投不兼中”定標原則的規(guī)定,該公司已在采購包1中推薦為第一中標候選人,故不能再參與該包的評審。 |
合同包3(C組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 45.00 | 9.78 | 93.18 | 1 | 1 |
廣東百坊膳食供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 45.00 | 9.67 | 91.27 | 2 | 2 |
清遠市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 9.67 | 90.67 | 3 | |
清遠市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 45.00 | 9.67 | 90.07 | 4 | |
百粵優(yōu)鮮(清遠)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 45.00 | 10.00 | 89.80 | 5 | |
清遠市上品膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 45.00 | 9.78 | 82.78 | 6 | |
清遠富麗食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 25.00 | 9.67 | 61.67 | 7 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 3.00 | 9.89 | 31.89 | 8 | |
清遠市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據(jù)招標文件“兼投不兼中”定標原則的規(guī)定,該公司已在采購包1中推薦為第一中標候選人,故不能再參與該包的評審。 | |||||||
清遠市富翔食品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據(jù)招標文件“兼投不兼中”定標原則的規(guī)定,該公司已在采購包2中推薦為第一中標候選人,故不能再參與該包的評審。 |
合同包4(D組飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東百坊膳食供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 45.00 | 9.67 | 91.27 | 1 | 1 |
清遠市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 9.67 | 90.67 | 2 | 2 |
清遠市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 45.00 | 9.67 | 90.07 | 3 | |
百粵優(yōu)鮮(清遠)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 45.00 | 10.00 | 89.80 | 4 | |
清遠市上品膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 45.00 | 9.78 | 82.78 | 5 | |
清遠富麗食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 25.00 | 9.67 | 61.67 | 6 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 3.00 | 9.89 | 31.89 | 7 | |
清遠市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據(jù)招標文件“兼投不兼中”定標原則的規(guī)定,該公司已在采購包1中推薦為第一中標候選人,故不能再參與該包的評審。 | |||||||
清遠市富翔食品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據(jù)招標文件“兼投不兼中”定標原則的規(guī)定,該公司已在采購包2中推薦為第一中標候選人,故不能再參與該包的評審。 | |||||||
清遠市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據(jù)招標文件“兼投不兼中”定標原則的規(guī)定,該公司已在采購包3中推薦為第一中標候選人,故不能再參與該包的評審。 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:清遠市清城區(qū)人民政府東城街道辦事處
地 址:廣東省清遠市清城區(qū)東城長埔開發(fā)區(qū)
聯(lián)系方式:0763-3921387(聯(lián)系人:黃小姐)
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:清遠市眾誠招標代理有限公司
地 址:廣東省清遠市清城區(qū)人民一路7號附1號凱晴公館3層03號
聯(lián)系方式:0763-3889689-607
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:雷小姐
電 話:0763-3889689-607
清遠市眾誠招標代理有限公司
2025年02月26日