首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-07-08 | |||||||||||
葉菜類(lèi) | |||||||||||
綠豆芽 | 0.85 | 大白菜 | 1.10 | 油麥菜 | 1.80 | 黃豆芽 | 0.85 | 豬血 | 0.90 | 包菜 | 1.20 |
小白菜 | 1.70 | 菜心 | 2.80 | 空心菜 | 1.05 | 水白菜 | 1.80 | 芥菜 | 1.80 | 上海青 | 2.00 |
生菜 | 2.30 | 枸杞葉 | 0.90 | 蠶菜 | 1.10 | 魔芋 | 0.70 | 涼粉 | 1.00 | 汗菜 | 1.30 |
瓜果類(lèi) | |||||||||||
冬瓜 | 0.80 | 苦瓜 | 2.10 | 蒲瓜 | 1.10 | 青瓜 | 1.50 | 茄瓜 | 1.30 | 老南瓜 | 1.15 |
葫瓜 | 1.20 | 佛手瓜 | 1.20 | 黃瓜 | 0.90 | 硬絲瓜 | 1.10 | 水絲瓜 | 2.30 | 小南瓜 | 1.25 |
毛瓜 | 0.95 | 木瓜 | 0.90 | 地瓜 | 1.90 | 紅薯 | 1.40 | 云南小瓜 | 1.20 | 涼瓜 | 3.90 |
蔬菜類(lèi) | |||||||||||
青椒 | 1.55 | 白蘿卜 | 0.95 | 洋蔥 | 1.40 | 花菜 | 1.40 | 西芹 | 1.90 | 蒜苗 | 2.50 |
土豆 | 1.50 | 青筍 | 2.30 | 長(zhǎng)豆角 | 1.80 | 大個(gè)土豆 | 1.50 | 韭菜 | 1.60 | 去皮青筍 | 2.30 |
紅蘿卜 | 1.65 | 去皮土豆 | 1.10 | 湖南尖椒 | 3.80 | 香芹 | 2.30 | 西紅柿 | 1.80 | 蒜心 | 2.10 |
玉米棒 | 3.10 | 圓椒 | 2.00 | 芋頭 | 1.50 | 四季豆 | 3.10 | 荷蘭豆 | 7.30 | 蓮藕 | 2.80 |
香芋 | 3.60 | 韭黃 | 4.40 | 去皮芋頭 | 1.60 | 玉米粒 | 3.30 | 西蘭花 | 3.80 | 野生木耳 | 50.30 |
芥蘭 | 1.60 | 山藥 | 2.80 | 娃娃菜 | 3.30 | 荷蘭土豆 | 1.40 | 小芋仔 | 2.20 | 大蔥 | 4.30 |
扁豆 | 2.30 | 芋頭仔 | 2.30 | 小米椒 | 10.30 | 去皮馬蹄 | 5.30 | 紅圓椒 | 5.80 | 紅尖椒 | 8.30 |
豆角 | 2.90 | 鮮香菇 | 3.80 | 平菇 | 3.30 | 金針菇 | 5.30 | 小香芋 | 2.45 | 葫瓜 | 1.30 |
鮮菇類(lèi) | |||||||||||
鮮香菇 | 5.30 | 金針菇 | 5.80 | 菇頭 | 3.00 | 蘑菇 | 8.80 | 秀珍菇 | 4.80 | 雞腿菇 | 4.30 |
蔥姜類(lèi) | |||||||||||
蔥 | 4.70 | 紅椒 | 3.70 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 5.00 | 中紅椒 | 8.20 | 香菜 | 5.70 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.00 | 油豆腐 | 4.50 | 豆腐皮 | 3.10 | 香干 | 3.00 | 千張 | 4.50 | 油豆腐片 | 3.50 |
咸菜類(lèi) | |||||||||||
酸豆角 | 3.00 | 綠海帶片 | 2.20 | 海帶絲 | 1.60 | 青豆 | 2.50 | 綠海帶絲 | 2.70 | 酸菜 | 1.70 |
鮮木耳 | 2.80 | 海哲絲 | 2.30 | 濕木耳 | 2.80 | 有葉酸菜 | 1.70 | 酸筍絲 | 2.80 | 咸菜 | 2.00 |
豬肉類(lèi) | |||||||||||
上腿肉 | 10.50 | 五花肉 | 11.00 | 豬舌頭 | 13.00 | 后腿肉 | 10.50 | 大骨 | 10.00 | 瘦肉 | 13.00 |
頭骨 | 5.00 | 肋排 | 19.00 | 豬腳 | 10.50 | 豬肝 | 10.00 | 豬手 | 12.50 | 豬扒肉 | 15.00 |
排骨 | 17.00 | 去頭排骨 | 18.00 | 豬肚 | 25.00 | 龍骨 | 14.00 | 豬心 | 13.00 | 豬腰 | 21.00 |
雞鴨類(lèi) | |||||||||||
光雞 | 7.30 | 三黃雞 | 11.80 | 光鴨 | 6.30 | 烏骨雞 | 10.80 | 烏雞 | 10.80 | 番鴨 | 10.80 |
湖南土雞 | 13.80 | 土雞 | 11.80 | 公雞 | 8.30 | 大號(hào)雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 | 鴨腎 | 13.30 |
老母雞 | 11.80 | 鴨掌 | 22.88 | 凍鮮光雞 | 5.40 | 雞 | 8.40 | 鴨排 | 4.80 | 鴿子 | 14.80 |
鮮禽類(lèi) | |||||||||||
牛腩 | 24.00 | 牛肉 | 28.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 魚(yú)餅 | 17.00 | 肉條 | 8.50 | 土雞 | 12.00 |
淡水魚(yú)類(lèi) | |||||||||||
鰱魚(yú)塊 | 5.30 | 草魚(yú) | 8.10 | 鰱魚(yú) | 5.30 | 鯉魚(yú) | 7.60 | 鰱魚(yú)頭 | 5.80 | 鰱魚(yú)尾 | 6.20 |
鯽魚(yú) | 8.30 | 草魚(yú)片 | 8.30 | 鯇魚(yú) | 8.10 | 魚(yú)頭 | 8.80 | 大頭魚(yú)頭 | 8.80 | 塘虱魚(yú) | 5.00 |
海鮮海魚(yú)類(lèi) | |||||||||||
麻蝦 | 27.00 | 帶魚(yú) | 18.00 | 田雞 | 13.50 | 凍鮮帶魚(yú) | 19.50 | 鱔魚(yú) | 30.00 | 鱸魚(yú) | 16.00 |
白鯧魚(yú) | 29.00 | 黃骨魚(yú) | 14.00 | 泥鰍 | 21.00 | 武鯧魚(yú) | 13.00 | 鮮魷魚(yú) | 20.00 | 花蛤 | 14.00 |
鹵味類(lèi) | |||||||||||
燒鴨 | 7.60 | 叉燒 | 25.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 烤鴨 | 8.10 | 燒鵝 | 25.80 | 鹵雞爪 | 10.80 |
蔥 | 5.30 | 熟肉丸 | 7.80 | 熟豬耳朵 | 15.80 | 鹽焗雞 | 13.80 | 牛筋 | 16.80 | 鹵豬耳 | 10.80 |
臘味類(lèi) | |||||||||||
湖南臘魚(yú)塊 | 10.00 | 臘肉 | 12.50 | 湖南臘魚(yú) | 9.80 | 咸魚(yú) | 13.50 | 臘魚(yú) | 9.00 | 臘腸 | 10.00 |
羅漢果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 | 饅頭改良劑 | 11.50 | 生粉 | 2.94 |
凍品類(lèi) | |||||||||||
六合鴨邊腿 | 6.50 | 火腿腸 | 28.00 | 凍排骨 | 9.50 | 牛百葉 | 14.00 | 凍雞尖 | 8.50 | 鳳爪 | 9.50 |
凍雞腿 | 9.80 | 凍雞邊腿 | 6.00 | 雞肉腸 | 10.50 | 凍鴨翅根 | 6.50 | 凍后腿肉 | 8.50 | 凍雞邊 | 6.20 |
凍雞腎 | 9.50 | 凍雞翅 | 10.50 | 火腿 | 8.00 | 凍肉丸 | 8.50 | 藍(lán)鷹凍豬腳 | 9.90 | 凍光雞 | 6.50 |
凍雞胸肉 | 10.50 | 鴨邊腿 | 7.00 | 鴨翅根 | 6.50 | 凍排骨邊 | 8.00 | 雞胸肉 | 10.50 | 三文治火腿 | 4.00 |
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù)
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價(jià)格為實(shí)價(jià),尊重市場(chǎng)行情,非惡意及競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格
5.價(jià)格不含稅,開(kāi)普通國(guó)稅另加3個(gè)點(diǎn)
6.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢(xún)。
地 址:東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司
電 話(huà):0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機(jī):400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com