首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-07-18 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
大白菜 | 1.20 | 包菜 | 1.20 | 芥菜 | 1.45 | 水白菜 | 1.20 | 豬血 | 0.90 | 綠豆芽 | 0.85 |
汗菜 | 1.45 | 上海青 | 1.60 | 黃豆芽 | 0.85 | 空心菜 | 1.05 | 蠶菜 | 1.00 | 油麥菜 | 1.55 |
苦麥菜 | 0.95 | 菜心 | 3.30 | 枸杞葉 | 7.30 | 生菜 | 1.85 | 涼粉 | 1.00 | 菠菜 | 4.80 |
瓜果類 | |||||||||||
冬瓜 | 0.80 | 青瓜 | 1.40 | 葫瓜 | 1.15 | 苦瓜 | 1.60 | 佛手瓜 | 1.05 | 老南瓜 | 1.10 |
紅心紅薯 | 2.80 | 水絲瓜 | 2.80 | 小南瓜 | 1.20 | 茄瓜 | 1.50 | 木瓜 | 1.40 | 毛瓜 | 1.00 |
蒲瓜 | 1.15 | 黃瓜 | 1.00 | 硬絲瓜 | 1.50 | 地瓜 | 1.90 | 紅薯 | 1.40 | 云南小瓜 | 1.20 |
蔬菜類 | |||||||||||
荷蘭豆 | 5.30 | 青椒 | 1.60 | 洋蔥 | 1.40 | 西紅柿 | 1.90 | 去皮土豆 | 1.10 | 花菜 | 1.40 |
韭菜 | 1.60 | 紅蘿卜 | 1.30 | 白蘿卜 | 1.20 | 長(zhǎng)豆角 | 1.80 | 蒜苗 | 2.30 | 土豆 | 1.10 |
大個(gè)土豆 | 1.40 | 玉米粒 | 3.50 | 西芹 | 1.70 | 西蘭花 | 4.30 | 玉米棒 | 3.10 | 野生木耳 | 50.30 |
湖南尖椒 | 3.30 | 蓮藕 | 5.30 | 蒜心 | 3.00 | 去皮青筍 | 2.50 | 山藥 | 3.30 | 香芹 | 2.80 |
去皮芋頭 | 1.60 | 芋頭 | 1.50 | 青筍 | 2.30 | 紅尖椒 | 4.30 | 四季豆 | 2.50 | 香芋 | 3.80 |
韭黃 | 5.40 | 荷蘭土豆 | 1.85 | 圓椒 | 2.00 | 芥蘭 | 1.60 | 娃娃菜 | 3.30 | 小芋仔 | 2.20 |
大蔥 | 4.30 | 扁豆 | 2.30 | 芋頭仔 | 2.30 | 小米椒 | 10.30 | 去皮馬蹄 | 5.30 | 紅圓椒 | 5.80 |
豆角 | 2.90 | 鮮香菇 | 3.80 | 平菇 | 3.30 | 金針菇 | 5.30 | 小香芋 | 2.45 | 葫瓜 | 1.30 |
鮮菇類 | |||||||||||
金針菇 | 4.80 | 鮮香菇 | 5.30 | 菇頭 | 3.00 | 草菇 | 9.80 | 秀珍菇 | 7.30 | 蘑菇 | 8.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 4.20 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.80 | 紅椒 | 3.70 | 香菜 | 6.20 | 中紅椒 | 7.20 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.00 | 豆腐 | 4.00 | 香干 | 2.80 | 油豆腐 | 4.50 | 煙熏豆干 | 3.00 | 千張 | 4.50 |
咸菜類 | |||||||||||
綠海帶絲 | 2.60 | 酸菜 | 1.70 | 鮮木耳 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 酸豆角 | 3.00 | 海蜇絲 | 2.30 |
泡椒 | 5.80 | 青豆 | 2.50 | 綠海帶片 | 2.20 | 酸筍絲 | 2.80 | 海哲絲 | 2.30 | 濕木耳 | 2.80 |
豬肉類 | |||||||||||
后腿肉 | 10.50 | 上腿肉 | 10.50 | 豬手 | 12.50 | 瘦肉 | 13.00 | 五花肉 | 11.00 | 大骨 | 10.00 |
頭骨 | 5.00 | 豬肝 | 10.00 | 豬肚 | 25.00 | 豬腳 | 10.50 | 豬頸骨 | 12.00 | 去頭排骨 | 18.00 |
龍骨 | 14.00 | 豬腰 | 21.00 | 排骨 | 17.00 | 豬心 | 13.00 | 豬舌頭 | 13.00 | 豬肘子 | 13.50 |
雞鴨類 | |||||||||||
光雞 | 7.30 | 光鴨 | 6.80 | 三黃雞 | 10.30 | 烏骨雞 | 10.80 | 烏雞 | 10.80 | 番鴨 | 10.80 |
湖南土雞 | 13.80 | 土雞 | 11.80 | 公雞 | 8.30 | 大號(hào)雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 | 鴨腎 | 13.30 |
老母雞 | 11.80 | 鴨掌 | 22.88 | 凍鮮光雞 | 5.40 | 雞 | 8.40 | 鴨排 | 4.80 | 鴿子 | 14.80 |
鮮禽類 | |||||||||||
牛肉 | 29.00 | 牛腩 | 24.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 魚餅 | 17.00 | 肉條 | 8.50 | 土雞 | 12.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
草魚 | 8.10 | 鰱魚塊 | 5.30 | 鰱魚尾 | 6.20 | 魚頭 | 8.80 | 鰱魚頭 | 5.80 | 鰱魚 | 5.30 |
鯉魚 | 7.60 | 鯽魚 | 8.30 | 草魚片 | 8.30 | 鯇魚 | 8.10 | 大頭魚頭 | 8.80 | 塘虱魚 | 5.00 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
鮮魷魚 | 16.00 | 桂花魚 | 45.00 | 麻蝦 | 20.00 | 田雞 | 13.00 | 帶魚 | 18.50 | 蝦 | 20.50 |
凍鮮帶魚 | 19.50 | 鱔魚 | 30.00 | 鱸魚 | 16.00 | 白鯧魚 | 29.00 | 黃骨魚 | 14.00 | 泥鰍 | 21.00 |
鹵味類 | |||||||||||
燒鴨 | 7.60 | 叉燒 | 25.80 | 燒鵝 | 30.80 | 熟豬耳朵 | 15.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 烤鴨 | 8.10 |
鹵雞爪 | 10.80 | 蔥 | 5.30 | 熟肉丸 | 7.80 | 鹽焗雞 | 13.80 | 牛筋 | 16.80 | 鹵豬耳 | 10.80 |
臘味類 | |||||||||||
臘肉 | 13.00 | 湖南臘魚塊 | 10.00 | 湖南臘魚 | 9.80 | 咸魚 | 13.50 | 臘魚 | 9.00 | 臘腸 | 10.00 |
羅漢果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 | 饅頭改良劑 | 11.50 | 生粉 | 2.94 |
凍品類 | |||||||||||
凍后腿肉 | 8.50 | 凍雞邊 | 6.20 | 六合鴨邊腿 | 6.80 | 凍排骨 | 7.20 | 三文治火腿 | 4.00 | 凍雞腿 | 9.80 |
凍鴨腎 | 14.50 | 水餃 | 10.00 | 小饅頭 | 2.30 | 凍雞翅 | 10.50 | 干蒸 | 8.50 | 凍鴨排 | 5.50 |
凍雞腎 | 9.50 | 凍排骨邊 | 8.00 | 凍雞邊腿 | 6.80 | 凍肉丸 | 8.50 | 火腿腸 | 7.40 | 凍雞胸肉 | 10.50 |
日本豆腐 | 2.60 | 香菇肉丸 | 8.50 | 鴨邊腿 | 6.20 | 鳳爪 | 10.00 | 藍(lán)鷹凍豬腳 | 10.00 | 凍雞尖 | 9.50 |
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠為貴司服務(wù)
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價(jià)格為實(shí)價(jià),尊重市場(chǎng)行情,非惡意及競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格
5.價(jià)格不含稅,開普通國(guó)稅另加3個(gè)點(diǎn)
6.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢。
地 址:東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司
電 話:0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機(jī):400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com