首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-08-25 | |||||||||||
葉菜類(lèi) | |||||||||||
水白菜 | 1.65 | 大白菜 | 1.70 | 油麥菜 | 1.45 | 生菜 | 3.80 | 包菜 | 1.40 | 小白菜 | 1.85 |
上海青 | 1.90 | 空心菜 | 1.20 | 綠豆芽 | 0.95 | 黃豆芽 | 0.95 | 豬血 | 0.90 | 蠶菜 | 1.30 |
芥菜 | 2.40 | 汗菜 | 1.80 | 菜心 | 1.85 | 魔芋 | 0.90 | 平包 | 1.55 | 白桿通菜 | 1.50 |
瓜果類(lèi) | |||||||||||
佛手瓜 | 1.40 | 青瓜 | 2.80 | 冬瓜 | 0.90 | 小南瓜 | 1.60 | 葫瓜 | 1.40 | 茄瓜 | 1.30 |
老南瓜 | 0.95 | 苦瓜 | 1.75 | 黃瓜 | 1.10 | 硬絲瓜 | 2.90 | 水絲瓜 | 1.15 | 毛瓜 | 1.00 |
蒲瓜 | 1.30 | 木瓜 | 1.30 | 水瓜 | 1.05 | 涼瓜 | 1.80 | 地瓜 | 1.15 | 紅心紅薯 | 2.80 |
蔬菜類(lèi) | |||||||||||
湖南尖椒 | 2.90 | 紅蘿卜 | 2.30 | 白蘿卜 | 1.55 | 青椒 | 1.50 | 蒜心 | 2.90 | 大個(gè)土豆 | 1.45 |
玉米粒 | 3.30 | 花菜 | 2.80 | 西紅柿 | 1.80 | 香芹 | 3.40 | 土豆 | 1.45 | 去皮土豆 | 1.10 |
長(zhǎng)豆角 | 2.20 | 蒜苗 | 2.40 | 洋蔥 | 2.00 | 蓮藕 | 2.50 | 香芋 | 3.80 | 韭菜 | 1.90 |
西芹 | 2.40 | 去皮青筍 | 3.80 | 紅尖椒 | 3.80 | 荷蘭土豆 | 1.55 | 圓椒 | 2.80 | 大蔥 | 2.90 |
荷蘭豆 | 6.30 | 四季豆 | 3.20 | 山藥 | 3.30 | 韭黃 | 5.90 | 玉米棒 | 2.80 | 西蘭花 | 4.80 |
紅薯 | 1.60 | 進(jìn)口西芹 | 2.15 | 小米椒 | 4.30 | 青筍 | 2.80 | 白洋蔥 | 2.05 | 小芋仔 | 2.50 |
芋頭 | 1.30 | 綠海帶結(jié) | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 | 扁豆 | 1.90 | 去皮芋頭 | 1.60 | 芥蘭 | 1.60 |
娃娃菜 | 3.30 | 芋頭仔 | 2.30 | 去皮馬蹄 | 5.30 | 紅圓椒 | 5.80 | 豆角 | 2.90 | 鮮香菇 | 3.80 |
鮮菇類(lèi) | |||||||||||
秀珍菇 | 6.80 | 鮮香菇 | 5.30 | 菇頭 | 3.10 | 平菇 | 5.30 | 蘑菇 | 9.30 | 鮮茶樹(shù)菇 | 7.80 |
蔥姜類(lèi) | |||||||||||
麥芽 | 4.20 | 蔥 | 4.20 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.70 | 紅椒 | 3.70 | 蒜頭 | 4.00 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐片 | 3.50 | 豆腐 | 4.00 | 老豆腐 | 2.00 | 香干 | 2.80 | 白豆干 | 2.00 | 油豆腐 | 5.00 |
咸菜類(lèi) | |||||||||||
青豆 | 2.50 | 酸筍絲 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 鮮木耳 | 2.80 | 海帶結(jié) | 3.00 | 酸豆角 | 3.10 |
綠海帶絲 | 2.60 | 酸菜 | 1.70 | 海蜇絲 | 2.80 | 綠海帶片 | 2.20 | 濕青豆 | 2.50 | 綠海帶結(jié) | 3.30 |
豬肉類(lèi) | |||||||||||
瘦肉 | 13.00 | 五花肉 | 11.00 | 大骨 | 10.00 | 上腿肉 | 10.20 | 豬扒肉 | 15.00 | 后腿肉 | 10.20 |
豬腳 | 10.50 | 頭骨 | 5.00 | 豬手 | 12.50 | 豬肝 | 10.00 | 去頭排骨 | 18.00 | 排骨 | 17.00 |
大腸 | 7.00 | 豬肘子 | 13.50 | 豬肚 | 25.00 | 豬小腸 | 5.00 | 豬舌頭 | 13.00 | 豬頸骨 | 11.00 |
雞鴨類(lèi) | |||||||||||
土雞 | 10.80 | 光雞 | 8.10 | 光鴨 | 7.10 | 烏雞 | 10.80 | 老雞 | 11.80 | 番鴨 | 10.80 |
烏骨雞 | 10.80 | 三黃雞 | 9.30 | 清遠(yuǎn)土雞 | 13.30 | 湖南土雞 | 10.80 | 老母雞 | 10.80 | 公雞 | 8.30 |
大號(hào)雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 | 鴨腎 | 13.30 | 鴨掌 | 22.88 | 凍鮮光雞 | 5.40 | 雞 | 8.40 |
鮮禽類(lèi) | |||||||||||
牛肉 | 29.00 | 牛腩 | 24.00 | 魚(yú)餅 | 17.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉條 | 8.50 | 土雞 | 12.00 |
淡水魚(yú)類(lèi) | |||||||||||
鰱魚(yú)尾 | 6.20 | 魚(yú)頭 | 8.80 | 草魚(yú) | 8.10 | 草魚(yú)片 | 8.10 | 鰱魚(yú)塊 | 5.50 | 鰱魚(yú) | 5.30 |
福壽魚(yú) | 6.80 | 鰱魚(yú)頭 | 5.80 | 鯉魚(yú) | 7.60 | 鯽魚(yú) | 8.30 | 鯇魚(yú) | 8.10 | 大頭魚(yú)頭 | 8.80 |
海鮮海魚(yú)類(lèi) | |||||||||||
麻蝦 | 19.00 | 鮮帶魚(yú) | 19.50 | 大麻蝦 | 20.00 | 田雞 | 13.50 | 鮮魷魚(yú) | 14.50 | 泥鰍 | 6.00 |
桂花魚(yú) | 45.00 | 帶魚(yú) | 18.50 | 蝦 | 20.50 | 凍鮮帶魚(yú) | 19.50 | 鱔魚(yú) | 30.00 | 鱸魚(yú) | 16.00 |
鹵味類(lèi) | |||||||||||
燒鴨 | 7.60 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 一級(jí)燒鴨 | 8.30 | 熟豬耳朵 | 15.80 | 鹽局雞 | 12.80 | 肉卷 | 7.80 |
一級(jí)鹵豬耳朵 | 20.80 | 鹽焗雞 | 10.80 | 叉燒 | 25.80 | 燒鵝 | 30.80 | 烤鴨 | 8.10 | 鹵雞爪 | 10.80 |
臘味類(lèi) | |||||||||||
臘腸 | 10.50 | 湖南臘魚(yú) | 10.80 | 臘魚(yú)塊 | 10.80 | 咸魚(yú) | 13.50 | 東莞臘肉 | 16.50 | 臘肉 | 16.50 |
湖南臘魚(yú)塊 | 10.50 | 臘魚(yú) | 9.00 | 羅漢果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 |
凍品類(lèi) | |||||||||||
凍后腿肉 | 9.00 | 火腿 | 12.00 | 鳳爪 | 10.50 | 凍鴨翅根 | 6.70 | 凍雞邊 | 6.50 | 六合鴨邊腿 | 7.30 |
凍雞翅 | 10.50 | 凍鴨排 | 5.50 | 凍雞雜 | 9.00 | 凍雞腎 | 11.50 | 凍泥鰍 | 5.50 | 凍鴨腿 | 7.30 |
香菇肉丸 | 8.50 | 三文治火腿 | 4.00 | 凍雞腿 | 10.50 | 凍排骨邊 | 8.00 | 凍大帶魚(yú) | 10.50 | 凍肉丸 | 8.50 |
凍雞邊腿 | 6.00 | 凍雞尖 | 8.30 | 鴨翅根 | 7.00 | 秋刀魚(yú) | 9.00 | 凍排骨 | 9.50 | 鴨邊腿 | 7.30 |
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù)
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價(jià)格為實(shí)價(jià),尊重市場(chǎng)行情,非惡意及競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格
5.價(jià)格不含稅,開(kāi)普通國(guó)稅另加3個(gè)點(diǎn)
6.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢。
地 址:東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司
電 話:0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機(jī):400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com