首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內 報價日期:2012-08-31 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
空心菜 | 1.10 | 綠豆芽 | 0.90 | 黃豆芽 | 0.90 | 豬血 | 0.90 | 包菜 | 1.45 | 汗菜 | 1.60 |
小白菜 | 1.80 | 油麥菜 | 1.75 | 水白菜 | 1.70 | 生菜 | 2.30 | 大白菜 | 1.75 | 蠶菜 | 1.10 |
魔芋 | 0.90 | 上海青 | 2.30 | 芥菜 | 2.45 | 菜心 | 2.10 | 奶白菜 | 2.60 | 地瓜葉 | 1.60 |
瓜果類 | |||||||||||
硬絲瓜 | 2.30 | 冬瓜 | 0.90 | 黃瓜 | 1.10 | 毛瓜 | 1.00 | 青瓜 | 1.90 | 小南瓜 | 2.50 |
水絲瓜 | 1.10 | 老南瓜 | 0.90 | 葫瓜 | 1.30 | 苦瓜 | 1.70 | 茄瓜 | 2.20 | 蒲瓜 | 1.55 |
佛手瓜 | 1.30 | 云南小瓜 | 2.50 | 木瓜 | 1.30 | 水瓜 | 1.05 | 涼瓜 | 1.80 | 地瓜 | 1.15 |
蔬菜類 | |||||||||||
紅椒 | 4.10 | 荷蘭土豆 | 1.70 | 花菜 | 2.80 | 山藥 | 3.30 | 洋蔥 | 1.60 | 小米椒 | 5.30 |
去皮土豆 | 1.10 | 香芋 | 3.60 | 西紅柿 | 2.80 | 西芹 | 2.15 | 紅蘿卜 | 1.55 | 蒜心 | 2.70 |
青椒 | 1.65 | 四季豆 | 3.80 | 大個土豆 | 1.35 | 長豆角 | 2.40 | 白蘿卜 | 1.40 | 大蔥 | 3.00 |
香芹 | 3.10 | 湖南尖椒 | 2.80 | 去皮青筍 | 2.80 | 玉米粒 | 3.30 | 蒜苗 | 3.00 | 荷蘭豆 | 8.50 |
土豆 | 1.30 | 圓椒 | 2.30 | 蓮藕 | 2.30 | 紅薯 | 2.20 | 玉米棒 | 2.80 | 韭菜 | 1.90 |
紅尖椒 | 3.80 | 韭黃 | 5.90 | 西蘭花 | 4.80 | 進口西芹 | 2.15 | 青筍 | 2.80 | 白洋蔥 | 2.05 |
小芋仔 | 2.50 | 芋頭 | 1.30 | 綠海帶結 | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 | 扁豆 | 1.90 | 去皮芋頭 | 1.60 |
芥蘭 | 1.60 | 娃娃菜 | 3.30 | 芋頭仔 | 2.30 | 去皮馬蹄 | 5.30 | 紅圓椒 | 5.80 | 豆角 | 2.90 |
鮮菇類 | |||||||||||
鮮香菇 | 5.80 | 金針菇 | 5.80 | 雞腿菇 | 6.80 | 平菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 6.80 | 菇頭 | 3.10 |
蔥姜類 | |||||||||||
姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.50 | 蔥 | 4.20 | 蒜頭 | 4.00 | 紅椒 | 3.70 | 麥芽 | 4.20 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐 | 4.80 | 豆腐 | 4.00 | 白豆干 | 2.00 | 香干 | 2.50 | 油豆腐片 | 3.80 | 煙熏豆干 | 3.00 |
咸菜類 | |||||||||||
鮮木耳 | 2.80 | 酸豆角 | 3.00 | 海帶絲 | 1.60 | 青豆 | 2.50 | 泡酸辣椒 | 3.30 | 綠海帶絲 | 2.50 |
酸菜 | 1.70 | 海帶片 | 2.20 | 酸筍片 | 2.80 | 榨菜球 | 1.80 | 酸筍絲 | 2.80 | 海帶結 | 3.00 |
豬肉類 | |||||||||||
上腿肉 | 10.20 | 排骨 | 17.00 | 瘦肉 | 13.00 | 五花肉 | 11.00 | 大骨 | 10.00 | 豬手 | 12.50 |
后腿肉 | 10.20 | 大腸 | 7.00 | 豬腳 | 10.50 | 頭骨 | 5.00 | 去頭排骨 | 18.00 | 豬肝 | 10.00 |
豬頸骨 | 11.00 | 豬肘子 | 13.50 | 豬扒肉 | 15.00 | 豬肚 | 25.00 | 肋排 | 19.00 | 豬小腸 | 5.00 |
雞鴨類 | |||||||||||
光鴨 | 7.10 | 烏雞 | 10.80 | 光雞 | 8.10 | 老雞 | 10.80 | 番鴨 | 10.80 | 烏骨雞 | 10.80 |
三黃雞 | 9.30 | 公雞 | 8.10 | 湖南土雞 | 10.80 | 土雞 | 10.80 | 清遠土雞 | 13.30 | 老母雞 | 10.80 |
大號雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 | 鴨腎 | 13.30 | 鴨掌 | 22.88 | 凍鮮光雞 | 5.40 | 雞 | 8.40 |
鮮禽類 | |||||||||||
牛腩 | 24.00 | 牛肉 | 29.00 | 魚餅 | 17.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉條 | 8.50 | 土雞 | 12.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
草魚 | 8.10 | 鰱魚塊 | 5.30 | 鰱魚尾 | 6.20 | 大魚頭 | 8.80 | 魚頭 | 8.80 | 草魚片 | 8.10 |
鰱魚 | 5.30 | 福壽魚 | 6.80 | 鰱魚頭 | 5.80 | 鯉魚 | 7.60 | 鯽魚 | 8.30 | 鯇魚 | 8.10 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
麻蝦 | 20.00 | 鮮帶魚 | 19.50 | 大麻蝦 | 20.00 | 田雞 | 13.50 | 鮮魷魚 | 14.50 | 泥鰍 | 6.00 |
桂花魚 | 45.00 | 帶魚 | 18.50 | 蝦 | 20.50 | 凍鮮帶魚 | 19.50 | 鱔魚 | 30.00 | 鱸魚 | 16.00 |
鹵味類 | |||||||||||
燒鴨 | 7.60 | 熟豬耳朵 | 25.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 一級燒鴨 | 8.30 | 鹽局雞 | 12.80 | 肉卷 | 7.80 |
一級鹵豬耳朵 | 20.80 | 鹽焗雞 | 10.80 | 叉燒 | 25.80 | 燒鵝 | 30.80 | 烤鴨 | 8.10 | 鹵雞爪 | 10.80 |
臘味類 | |||||||||||
咸魚 | 13.00 | 臘腸 | 10.50 | 湖南臘魚 | 10.80 | 臘魚塊 | 10.80 | 東莞臘肉 | 16.50 | 臘肉 | 16.50 |
湖南臘魚塊 | 10.50 | 臘魚 | 9.00 | 羅漢果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 |
凍品類 | |||||||||||
凍雞翅 | 13.50 | 鳳爪 | 10.50 | 凍雞邊腿 | 6.50 | 凍鴨排 | 5.50 | 凍后腿肉 | 9.00 | 凍雞邊 | 6.50 |
三文治火腿 | 4.00 | 凍雞腿 | 11.00 | 藍鷹凍豬腳 | 10.25 | 香菇肉丸 | 8.50 | 凍鴨腸 | 6.50 | 六合鴨邊腿 | 7.30 |
凍帶魚 | 10.50 | 火腿 | 12.00 | 凍雞腎 | 9.00 | 凍鴨腿 | 7.30 | 凍排骨邊 | 8.00 | 凍排骨 | 11.00 |
凍肉丸 | 8.50 | 凍雞胸肉 | 10.50 | 凍雞尖 | 9.80 | 秋刀魚 | 9.00 | 牛百葉 | 14.00 | 凍泥鰍 | 5.50 |
2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務
3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價格為實價,尊重市場行情,非惡意及競爭價格
5.價格不含稅,開普通國稅另加3個點
6.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,有意者請致電查詢。
地 址:東莞市東城區立新犬眠嶺工業區綜合樓2樓首宏公司
電 話:0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機:400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com