首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內 報價日期:2012-09-06 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
涼粉 | 1.00 | 綠豆芽 | 0.90 | 菜心 | 1.45 | 生菜 | 1.60 | 包菜 | 1.60 | 空心菜 | 1.15 |
地瓜葉 | 1.30 | 小白菜 | 1.60 | 豬血 | 0.90 | 蠶菜 | 0.90 | 大白菜 | 1.75 | 芥菜 | 1.45 |
汗菜 | 1.15 | 上海青 | 1.60 | 水白菜 | 1.40 | 油麥菜 | 1.40 | 魔芋 | 0.90 | 黃豆芽 | 0.90 |
瓜果類 | |||||||||||
茄瓜 | 1.70 | 青瓜 | 1.30 | 冬瓜 | 0.85 | 佛手瓜 | 1.10 | 苦瓜 | 1.40 | 水絲瓜 | 1.00 |
葫瓜 | 1.05 | 毛瓜 | 1.00 | 蒲瓜 | 1.05 | 黃瓜 | 0.95 | 小南瓜 | 1.75 | 老南瓜 | 1.00 |
木瓜 | 1.00 | 水瓜 | 1.40 | 硬絲瓜 | 1.30 | 云南小瓜 | 2.50 | 涼瓜 | 1.80 | 地瓜 | 1.15 |
蔬菜類 | |||||||||||
紅椒 | 3.10 | 玉米粒 | 3.30 | 圓椒 | 2.40 | 去皮青筍 | 3.10 | 青椒 | 1.50 | 西芹 | 2.20 |
香芋 | 2.30 | 西紅柿 | 2.40 | 土豆 | 1.40 | 洋蔥 | 1.30 | 白蘿卜 | 1.30 | 紅蘿卜 | 1.60 |
玉米棒 | 2.80 | 蒜苗 | 3.20 | 去皮土豆 | 1.10 | 香芹 | 3.40 | 花菜 | 2.40 | 蓮藕 | 2.10 |
長豆角 | 2.40 | 蒜心 | 2.70 | 四季豆 | 2.90 | 湖南尖椒 | 3.30 | 大個土豆 | 1.40 | 韭菜 | 1.80 |
荷蘭土豆 | 1.65 | 紅薯 | 1.50 | 山藥 | 3.30 | 小米椒 | 5.30 | 韭菜花 | 2.40 | 去皮馬蹄 | 7.30 |
大蔥 | 3.00 | 荷蘭豆 | 8.50 | 紅尖椒 | 3.80 | 韭黃 | 5.90 | 西蘭花 | 4.80 | 進口西芹 | 2.15 |
青筍 | 2.80 | 白洋蔥 | 2.05 | 小芋仔 | 2.50 | 芋頭 | 1.30 | 綠海帶結 | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 |
扁豆 | 1.90 | 去皮芋頭 | 1.60 | 芥蘭 | 1.60 | 娃娃菜 | 3.30 | 芋頭仔 | 2.30 | 紅圓椒 | 5.80 |
鮮菇類 | |||||||||||
平菇 | 5.30 | 金針菇 | 6.30 | 菇頭 | 3.10 | 鮮香菇 | 5.30 | 雞腿菇 | 6.80 | 秀珍菇 | 6.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.20 | 蔥 | 4.50 | 子姜 | 5.20 | 獨蒜頭 | 8.30 | 香菜 | 6.20 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.00 | 豆腐 | 4.00 | 油豆腐片 | 3.80 | 千張 | 4.50 | 油豆腐 | 4.80 | 香干 | 2.50 |
咸菜類 | |||||||||||
海帶絲 | 1.60 | 黃葉酸菜 | 3.30 | 青豆 | 2.50 | 酸菜 | 1.70 | 鮮木耳 | 2.80 | 綠海帶絲 | 2.60 |
綠海帶片 | 2.25 | 酸筍片 | 2.80 | 酸豆角 | 3.00 | 豌豆 | 2.10 | 泡酸辣椒 | 3.30 | 海帶片 | 2.20 |
豬肉類 | |||||||||||
瘦肉 | 13.00 | 五花肉 | 11.00 | 大骨 | 10.00 | 后腿肉 | 10.20 | 頭骨 | 5.00 | 上腿肉 | 10.20 |
豬頸骨 | 11.00 | 豬舌頭 | 13.00 | 豬肝 | 10.00 | 豬肚 | 25.00 | 龍骨 | 14.00 | 豬腳 | 10.50 |
豬小腸 | 5.00 | 豬手 | 12.50 | 肋排 | 19.00 | 去頭排骨 | 18.00 | 豬心 | 13.00 | 排骨 | 17.00 |
雞鴨類 | |||||||||||
光雞 | 8.10 | 烏骨雞 | 10.80 | 光鴨 | 6.80 | 湖南土雞 | 10.80 | 公雞 | 8.80 | 番鴨 | 10.80 |
烏雞 | 10.80 | 老雞 | 10.80 | 三黃雞 | 9.30 | 土雞 | 10.80 | 清遠土雞 | 13.30 | 老母雞 | 10.80 |
大號雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 | 鴨腎 | 13.30 | 鴨掌 | 22.88 | 凍鮮光雞 | 5.40 | 雞 | 8.40 |
鮮禽類 | |||||||||||
牛腩 | 24.00 | 牛肉 | 29.00 | 魚餅 | 17.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉條 | 8.50 | 土雞 | 12.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
草魚 | 7.80 | 鰱魚塊 | 5.20 | 鰱魚尾 | 6.10 | 大魚頭 | 8.80 | 魚頭 | 8.80 | 草魚片 | 8.10 |
鰱魚 | 5.30 | 福壽魚 | 6.80 | 鰱魚頭 | 5.80 | 鯉魚 | 7.60 | 鯽魚 | 8.30 | 鯇魚 | 8.10 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
大麻蝦 | 20.00 | 麻蝦 | 20.00 | 鮮帶魚 | 20.00 | 田雞 | 13.50 | 鮮魷魚 | 14.50 | 泥鰍 | 6.00 |
桂花魚 | 45.00 | 帶魚 | 18.50 | 蝦 | 20.50 | 凍鮮帶魚 | 19.50 | 鱔魚 | 30.00 | 鱸魚 | 16.00 |
鹵味類 | |||||||||||
燒鴨 | 7.60 | 叉燒 | 23.80 | 一級燒鴨 | 8.30 | 熟豬耳朵 | 25.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 鹽局雞 | 12.80 |
肉卷 | 7.80 | 一級鹵豬耳朵 | 20.80 | 鹽焗雞 | 10.80 | 燒鵝 | 30.80 | 烤鴨 | 8.10 | 鹵雞爪 | 10.80 |
臘味類 | |||||||||||
咸魚 | 13.00 | 臘腸 | 10.50 | 湖南臘魚 | 10.80 | 東莞臘肉 | 16.50 | 臘肉 | 16.50 | 湖南臘魚塊 | 10.50 |
臘魚 | 9.00 | 羅漢果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 | 饅頭改良劑 | 11.50 |
凍品類 | |||||||||||
凍后腿肉 | 9.00 | 火腿 | 12.00 | 鳳爪 | 10.50 | 凍雞尖 | 9.50 | 凍雞腿 | 11.00 | 香菇肉丸 | 8.50 |
凍帶魚 | 6.20 | 凍雞邊 | 5.90 | 凍排骨 | 10.50 | 凍排骨邊 | 8.00 | 凍雞腎 | 9.00 | 六合鴨邊腿 | 7.00 |
三文治火腿 | 4.00 | 凍雞邊腿 | 6.20 | 凍肉丸 | 8.50 | 凍雞翅 | 11.00 | 牛百葉 | 16.00 | 藍鷹凍豬腳 | 10.50 |
凍鴨排 | 5.50 | 鴨翅根 | 6.70 | 干蒸 | 8.50 | 凍鴨腸 | 6.50 | 凍鴨腿 | 7.30 | 凍雞胸肉 | 10.50 |
2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務
3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價格為實價,尊重市場行情,非惡意及競爭價格
5.價格不含稅,開普通國稅另加3個點
6.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,有意者請致電查詢。
地 址:東莞市東城區立新犬眠嶺工業區綜合樓2樓首宏公司
電 話:0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機:400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com