首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-09-12 | |||||||||||
葉菜類(lèi) | |||||||||||
黃豆芽 | 0.90 | 磨芋 | 0.90 | 菜心 | 3.50 | 豬血 | 0.90 | 涼粉 | 1.00 | 空心菜 | 1.00 |
綠豆芽 | 0.90 | 蠶菜 | 0.90 | 魔芋 | 0.90 | 白桿通菜 | 1.10 | 小白菜 | 1.10 | 大白菜 | 1.55 |
包菜 | 1.30 | 生菜 | 1.30 | 水白菜 | 1.40 | 汗菜 | 1.20 | 上海青 | 1.30 | 油麥菜 | 1.55 |
瓜果類(lèi) | |||||||||||
硬絲瓜 | 2.30 | 冬瓜 | 0.80 | 佛手瓜 | 0.95 | 木瓜 | 1.10 | 青瓜 | 1.15 | 地瓜 | 1.60 |
黃瓜 | 0.90 | 苦瓜 | 0.85 | 茄瓜 | 1.15 | 老南瓜 | 1.00 | 毛瓜 | 0.90 | 小南瓜 | 1.80 |
蒲瓜 | 0.90 | 水絲瓜 | 0.95 | 葫瓜 | 0.95 | 云南小瓜 | 1.60 | 水瓜 | 1.40 | 涼瓜 | 1.80 |
蔬菜類(lèi) | |||||||||||
紅椒 | 3.30 | 蓮藕 | 2.30 | 去皮青筍 | 2.80 | 玉米粒 | 3.30 | 荷蘭豆 | 6.80 | 湖南尖椒 | 3.30 |
蒜苗 | 2.80 | 青椒 | 1.30 | 長(zhǎng)豆角 | 2.40 | 去皮土豆 | 1.10 | 西紅柿 | 2.40 | 土豆 | 1.55 |
淮山 | 3.30 | 紅蘿卜 | 1.65 | 香芹 | 3.40 | 花菜 | 2.10 | 白蘿卜 | 1.15 | 洋蔥 | 1.90 |
玉米棒 | 2.80 | 四季豆 | 3.80 | 韭菜 | 1.90 | 大個(gè)土豆 | 1.55 | 西芹 | 1.80 | 荷蘭土豆 | 1.70 |
蒜心 | 2.40 | 山藥 | 3.30 | 圓椒 | 2.30 | 香芋 | 3.30 | 紅薯 | 1.50 | 小米椒 | 5.30 |
韭菜花 | 2.40 | 去皮馬蹄 | 7.30 | 大蔥 | 3.00 | 紅尖椒 | 3.80 | 韭黃 | 5.90 | 西蘭花 | 4.80 |
進(jìn)口西芹 | 2.15 | 青筍 | 2.80 | 白洋蔥 | 2.05 | 小芋仔 | 2.50 | 芋頭 | 1.30 | 綠海帶結(jié) | 2.80 |
野生木耳 | 50.30 | 扁豆 | 1.90 | 去皮芋頭 | 1.60 | 芥蘭 | 1.60 | 娃娃菜 | 3.30 | 芋頭仔 | 2.30 |
鮮菇類(lèi) | |||||||||||
鮮香菇 | 4.80 | 金針菇 | 5.30 | 平菇 | 4.30 | 秀珍菇 | 6.80 | 鮮茶樹(shù)菇 | 7.80 | 菇頭 | 3.10 |
蔥姜類(lèi) | |||||||||||
蔥 | 4.20 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.20 | 蒜頭 | 3.70 | 生姜 | 1.40 | 香菜 | 6.20 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.00 | 豆腐 | 4.00 | 油豆腐 | 4.80 | 千張 | 4.50 | 香干 | 2.50 | 水豆腐 | 4.00 |
咸菜類(lèi) | |||||||||||
綠海帶絲 | 2.60 | 酸菜 | 1.80 | 酸豆角 | 3.00 | 鮮木耳 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 青豆 | 2.50 |
無(wú)葉酸菜 | 1.70 | 綠海帶片 | 2.10 | 榨菜球 | 1.80 | 黃葉酸菜 | 3.30 | 酸筍片 | 2.80 | 豌豆 | 2.10 |
豬肉類(lèi) | |||||||||||
排骨 | 17.00 | 后腿肉 | 10.20 | 瘦肉 | 13.00 | 豬手 | 12.50 | 五花肉 | 11.00 | 大骨 | 10.00 |
頭骨 | 5.00 | 上腿肉 | 10.20 | 豬頸骨 | 11.00 | 豬腳 | 10.50 | 豬肝 | 10.00 | 肋排 | 19.00 |
去頭排骨 | 18.00 | 粉腸 | 14.00 | 豬肘子 | 13.50 | 豬舌頭 | 13.00 | 豬肚 | 25.00 | 龍骨 | 14.00 |
雞鴨類(lèi) | |||||||||||
光雞 | 8.30 | 番鴨 | 10.80 | 湖南土雞 | 10.80 | 光鴨 | 6.80 | 烏雞 | 10.80 | 老雞 | 10.80 |
烏骨雞 | 10.80 | 公雞 | 8.80 | 三黃雞 | 9.30 | 土雞 | 10.80 | 清遠(yuǎn)土雞 | 13.30 | 老母雞 | 10.80 |
大號(hào)雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 | 鴨腎 | 13.30 | 鴨掌 | 22.88 | 凍鮮光雞 | 5.40 | 雞 | 8.40 |
鮮禽類(lèi) | |||||||||||
魚(yú)餅 | 16.00 | 牛肉 | 29.00 | 牛腩 | 24.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉條 | 8.50 | 土雞 | 12.00 |
淡水魚(yú)類(lèi) | |||||||||||
草魚(yú) | 7.80 | 鰱魚(yú)尾 | 6.10 | 鰱魚(yú)塊 | 5.20 | 大魚(yú)頭 | 8.80 | 魚(yú)頭 | 8.80 | 草魚(yú)片 | 8.10 |
鰱魚(yú) | 5.30 | 福壽魚(yú) | 6.80 | 鰱魚(yú)頭 | 5.80 | 鯉魚(yú) | 7.60 | 鯽魚(yú) | 8.30 | 鯇魚(yú) | 8.10 |
海鮮海魚(yú)類(lèi) | |||||||||||
大麻蝦 | 20.00 | 麻蝦 | 17.00 | 鮮帶魚(yú) | 20.00 | 田雞 | 13.50 | 鮮魷魚(yú) | 14.50 | 泥鰍 | 6.00 |
桂花魚(yú) | 45.00 | 帶魚(yú) | 18.50 | 蝦 | 20.50 | 凍鮮帶魚(yú) | 19.50 | 鱔魚(yú) | 30.00 | 鱸魚(yú) | 16.00 |
鹵味類(lèi) | |||||||||||
熟豬耳朵 | 15.80 | 燒鴨 | 7.60 | 叉燒 | 23.80 | 一級(jí)燒鴨 | 8.30 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 鹽局雞 | 12.80 |
肉卷 | 7.80 | 一級(jí)鹵豬耳朵 | 20.80 | 鹽焗雞 | 10.80 | 燒鵝 | 30.80 | 烤鴨 | 8.10 | 鹵雞爪 | 10.80 |
臘味類(lèi) | |||||||||||
臘腸 | 9.50 | 咸魚(yú) | 11.50 | 湖南臘魚(yú) | 10.80 | 東莞臘肉 | 16.50 | 臘肉 | 16.50 | 湖南臘魚(yú)塊 | 10.50 |
臘魚(yú) | 9.00 | 羅漢果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 | 饅頭改良劑 | 11.50 |
凍品類(lèi) | |||||||||||
凍后腿肉 | 9.00 | 雞肉腸 | 10.50 | 香菇肉丸 | 8.50 | 凍雞邊 | 6.50 | 六合鴨邊腿 | 7.00 | 凍肉丸 | 8.50 |
凍鴨排 | 5.50 | 凍雞邊腿 | 6.50 | 三文治火腿 | 4.00 | 凍雞尖 | 9.50 | 凍雞腿 | 11.00 | 火腿 | 14.00 |
凍雞腎 | 9.00 | 凍肋排 | 10.50 | 凍泥鰍 | 5.50 | 藍(lán)鷹凍豬腳 | 10.30 | 鳳爪 | 10.50 | 凍豬手 | 10.25 |
干蒸 | 7.50 | 鴨翅根 | 6.70 | 凍肉 | 9.00 | 凍雞中翅 | 18.00 | 凍豬肉丸 | 8.50 | 凍雞翅 | 11.00 |
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù)
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價(jià)格為實(shí)價(jià),尊重市場(chǎng)行情,非惡意及競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格
5.價(jià)格不含稅,開(kāi)普通國(guó)稅另加3個(gè)點(diǎn)
6.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢。
地 址:東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司
電 話:0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機(jī):400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com