首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-09-27 | |||||||||||
葉菜類(lèi) | |||||||||||
綠豆芽 | 0.90 | 包菜 | 1.15 | 空心菜 | 1.15 | 小白菜 | 1.10 | 涼粉 | 1.00 | 生菜 | 1.30 |
菜心 | 1.10 | 豬血 | 0.90 | 磨芋 | 0.90 | 芥菜 | 1.30 | 汗菜 | 1.30 | 黃豆芽 | 0.90 |
上海青 | 1.20 | 大白菜 | 1.10 | 油麥菜 | 1.95 | 水白菜 | 1.10 | 蠶菜 | 1.10 | 魔芋 | 0.90 |
瓜果類(lèi) | |||||||||||
冬瓜 | 0.80 | 毛瓜 | 0.90 | 茄瓜 | 1.30 | 苦瓜 | 1.10 | 木瓜 | 1.10 | 青瓜 | 1.40 |
佛手瓜 | 1.10 | 老南瓜 | 1.00 | 硬絲瓜 | 1.30 | 蒲瓜 | 0.90 | 云南小瓜 | 1.40 | 葫瓜 | 0.90 |
水瓜 | 1.20 | 水絲瓜 | 1.20 | 地瓜 | 1.30 | 黃瓜 | 1.00 | 涼瓜 | 1.10 | 小南瓜 | 1.90 |
蔬菜類(lèi) | |||||||||||
香芋 | 1.50 | 蓮藕 | 1.90 | 紅椒 | 3.10 | 西芹 | 1.70 | 荷蘭土豆 | 1.70 | 洋蔥 | 1.40 |
去皮青筍 | 2.50 | 進(jìn)口西芹 | 1.70 | 青椒 | 1.40 | 紅蘿卜 | 1.60 | 長(zhǎng)豆角 | 2.30 | 香芹 | 2.90 |
白蘿卜 | 1.10 | 土豆 | 1.45 | 蒜心 | 2.60 | 韭菜 | 1.90 | 圓椒 | 2.40 | 蒜苗 | 2.50 |
大蔥 | 2.70 | 四季豆 | 3.30 | 西紅柿 | 2.30 | 湖南尖椒 | 3.30 | 玉米棒 | 2.80 | 大個(gè)土豆 | 1.45 |
韭黃 | 5.90 | 去皮土豆 | 1.10 | 紅薯 | 1.60 | 花菜 | 2.00 | 淮山 | 3.10 | 小米椒 | 5.80 |
西蘭花 | 3.80 | 玉米粒 | 3.30 | 山藥 | 3.30 | 娃娃菜 | 6.80 | 荷蘭豆 | 7.30 | 去皮馬蹄 | 8.30 |
黃皮椒 | 1.15 | 去皮芋頭 | 1.70 | 北方大蔥 | 2.60 | 芋仔 | 2.50 | 韭菜花 | 2.40 | 紅尖椒 | 3.80 |
青筍 | 2.80 | 白洋蔥 | 2.05 | 小芋仔 | 2.50 | 芋頭 | 1.30 | 綠海帶結(jié) | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 |
鮮菇類(lèi) | |||||||||||
鮮香菇 | 5.80 | 平菇 | 3.80 | 金針菇 | 5.80 | 菇頭 | 2.80 | 秀珍菇 | 6.80 | 鮮茶樹(shù)菇 | 7.80 |
蔥姜類(lèi) | |||||||||||
蔥 | 3.70 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.00 | 香菜 | 6.20 | 蒜頭 | 3.70 | 生姜 | 1.40 |
豆制品 | |||||||||||
煙熏豆干 | 3.00 | 千張 | 4.50 | 豆腐 | 3.70 | 白豆干 | 2.00 | 香干 | 2.50 | 油豆腐 | 4.80 |
咸菜類(lèi) | |||||||||||
鮮木耳 | 2.80 | 海帶結(jié) | 3.00 | 青豆 | 2.50 | 酸豆角 | 3.00 | 酸菜 | 1.80 | 海帶絲 | 1.60 |
海帶片 | 2.20 | 綠海帶絲 | 2.40 | 綠海帶結(jié) | 3.00 | 海蜇絲 | 2.80 | 綠海帶片 | 2.00 | 黃葉酸菜 | 3.30 |
豬肉類(lèi) | |||||||||||
瘦肉 | 13.00 | 五花肉 | 11.00 | 豬舌頭 | 13.00 | 上腿肉 | 10.20 | 后腿肉 | 10.20 | 排骨 | 17.00 |
豬手 | 12.50 | 豬肚 | 25.00 | 大骨 | 10.00 | 頭骨 | 5.00 | 豬腳 | 10.50 | 去頭排骨 | 18.00 |
豬頸骨 | 11.00 | 肋排 | 19.00 | 粉腸 | 14.00 | 豬扒肉 | 15.00 | 龍骨 | 14.00 | 豬肝 | 10.00 |
雞鴨類(lèi) | |||||||||||
老雞 | 11.80 | 光鴨 | 6.30 | 光雞 | 8.30 | 番鴨 | 10.80 | 湖南土雞 | 10.80 | 老母雞 | 11.80 |
土雞 | 10.80 | 烏雞 | 10.80 | 烏骨雞 | 10.80 | 公雞 | 8.80 | 三黃雞 | 9.30 | 清遠(yuǎn)土雞 | 13.30 |
大號(hào)雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 | 鴨腎 | 13.30 | 鴨掌 | 22.88 | 凍鮮光雞 | 5.40 | 雞 | 8.40 |
鮮禽類(lèi) | |||||||||||
牛腩 | 26.00 | 魚(yú)餅 | 17.00 | 牛肉 | 29.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉條 | 8.50 | 土雞 | 12.00 |
淡水魚(yú)類(lèi) | |||||||||||
草魚(yú) | 7.80 | 鰱魚(yú) | 5.20 | 鰱魚(yú)尾 | 6.10 | 福壽魚(yú) | 6.60 | 鰱魚(yú)塊 | 5.20 | 魚(yú)頭 | 7.80 |
大魚(yú)頭 | 7.80 | 白鰱魚(yú) | 5.20 | 草魚(yú)片 | 8.10 | 鰱魚(yú)頭 | 5.80 | 鯉魚(yú) | 7.60 | 鯽魚(yú) | 8.30 |
海鮮海魚(yú)類(lèi) | |||||||||||
麻蝦 | 17.00 | 鮮魷魚(yú) | 19.50 | 大麻蝦 | 24.00 | 田雞 | 13.50 | 鮮帶魚(yú) | 20.00 | 泥鰍 | 6.00 |
桂花魚(yú) | 45.00 | 帶魚(yú) | 18.50 | 蝦 | 20.50 | 凍鮮帶魚(yú) | 19.50 | 鱔魚(yú) | 30.00 | 鱸魚(yú) | 16.00 |
鹵味類(lèi) | |||||||||||
手撕雞 | 12.80 | 燒鴨 | 7.60 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 熟豬耳朵 | 15.80 | 叉燒 | 23.80 |
一級(jí)燒鴨 | 8.30 | 鹽局雞 | 12.80 | 肉卷 | 7.80 | 一級(jí)鹵豬耳朵 | 20.80 | 鹽焗雞 | 10.80 | 燒鵝 | 30.80 |
臘味類(lèi) | |||||||||||
湖南臘肉 | 18.50 | 咸魚(yú) | 25.50 | 臘魚(yú)塊 | 10.00 | 臘腸 | 10.00 | 東莞臘肉 | 18.00 | 廣東臘腸 | 10.00 |
湖南臘魚(yú) | 10.80 | 臘肉 | 16.50 | 湖南臘魚(yú)塊 | 10.50 | 臘魚(yú) | 9.00 | 羅漢果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 |
凍品類(lèi) | |||||||||||
凍雞架 | 4.50 | 六合鴨邊腿 | 7.00 | 凍雞腿 | 11.00 | 鮮肉丸 | 11.00 | 香菇肉丸 | 8.50 | 凍雞腎 | 9.00 |
凍鴨排 | 5.50 | 鳳爪 | 10.50 | 凍排骨 | 9.00 | 凍豬手 | 10.20 | 凍雞翅 | 11.00 | 鴨翅根 | 6.70 |
三文治火腿 | 4.00 | 藍(lán)鷹凍豬腳 | 11.00 | 凍雞尖 | 5.00 | 牛百葉 | 16.00 | 凍雞邊腿 | 6.50 | 雞肉腸 | 10.50 |
金冠臺(tái)灣熱狗腸 | 8.50 | 凍后腿肉 | 11.00 | 凍雞邊 | 6.50 | 秋刀魚(yú) | 9.00 | 凍雞胸肉 | 10.50 | 凍鳳爪 | 11.00 |
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù)
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價(jià)格為實(shí)價(jià),尊重市場(chǎng)行情,非惡意及競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格
5.價(jià)格不含稅,開(kāi)普通國(guó)稅另加3個(gè)點(diǎn)
6.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢(xún)。
地 址:東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司
電 話:0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機(jī):400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com