首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-11-01 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
大白菜 | 1.15 | 磨芋 | 0.90 | 菜心 | 1.60 | 上海青 | 1.15 | 黃豆芽 | 0.90 | 小白菜 | 1.15 |
向陽(yáng)白 | 1.40 | 豬血 | 0.90 | 綠豆芽 | 0.90 | 油麥菜 | 1.25 | 包菜 | 1.20 | 水白菜 | 1.10 |
生菜 | 1.15 | 涼粉 | 1.00 | 空心菜 | 1.50 | 平包 | 1.35 | 芥菜 | 1.15 | 西洋菜 | 1.30 |
瓜果類 | |||||||||||
苦瓜 | 1.50 | 茄瓜 | 1.40 | 水絲瓜 | 1.10 | 冬瓜 | 0.70 | 葫瓜 | 1.10 | 青瓜 | 1.80 |
云南小瓜 | 1.30 | 老南瓜 | 1.00 | 木瓜 | 1.10 | 蒲瓜 | 1.10 | 毛瓜 | 0.90 | 佛手瓜 | 1.10 |
硬絲瓜 | 1.80 | 地瓜 | 1.30 | 水瓜 | 1.20 | 黃瓜 | 1.00 | 涼瓜 | 1.10 | 小南瓜 | 1.90 |
蔬菜類 | |||||||||||
韭菜 | 2.00 | 青椒 | 1.40 | 去皮土豆 | 1.10 | 西芹 | 1.50 | 紅椒 | 3.10 | 香芹 | 2.80 |
白蘿卜 | 1.05 | 長(zhǎng)豆角 | 2.10 | 去皮青筍 | 2.50 | 香芋 | 2.80 | 蒜苗 | 3.30 | 大蔥 | 2.80 |
圓椒 | 1.80 | 紅蘿卜 | 1.30 | 蓮藕 | 1.80 | 洋蔥 | 2.00 | 紅薯 | 1.60 | 大個(gè)土豆 | 1.40 |
玉米粒 | 3.30 | 蒜心 | 2.60 | 西紅柿 | 1.80 | 荷蘭豆 | 5.30 | 花菜 | 1.60 | 土豆 | 1.40 |
鮮淮山 | 3.30 | 西蘭花 | 4.10 | 湖南尖椒 | 3.30 | 玉米棒 | 2.80 | 荷蘭土豆 | 1.50 | 四季豆 | 1.80 |
娃娃菜 | 4.30 | 芋仔 | 2.30 | 青筍 | 2.30 | 小米椒 | 5.30 | 去皮馬蹄 | 8.30 | 小芋仔 | 2.60 |
韭黃 | 5.30 | 山藥 | 2.80 | 進(jìn)口西芹 | 1.70 | 淮山 | 3.10 | 去皮芋頭 | 1.70 | 北方大蔥 | 2.60 |
韭菜花 | 2.40 | 紅尖椒 | 3.80 | 白洋蔥 | 2.05 | 芋頭 | 1.30 | 綠海帶結(jié) | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 |
鮮菇類 | |||||||||||
鮮香菇 | 4.80 | 平菇 | 5.30 | 菇頭 | 3.30 | 金針菇 | 5.30 | 秀珍菇 | 6.80 | 鮮茶樹菇 | 7.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
姜 | 1.40 | 蔥 | 3.20 | 蒜米 | 4.00 | 蒜頭 | 3.70 | 香菜 | 5.20 | 獨(dú)蒜頭 | 9.20 |
豆制品 | |||||||||||
老豆腐 | 2.00 | 豆腐 | 4.00 | 油豆腐 | 4.80 | 白豆干 | 2.00 | 煙熏豆干 | 3.00 | 大板豆腐 | 4.50 |
咸菜類 | |||||||||||
鮮木耳 | 2.80 | 綠海帶絲 | 2.60 | 海帶絲 | 1.60 | 酸豆角 | 3.00 | 青豆 | 2.50 | 綠海帶片 | 2.00 |
海蜇絲 | 2.80 | 黃葉酸菜 | 3.30 | 酸菜 | 1.80 | 海帶結(jié) | 3.00 | 榨菜球 | 1.80 | 綠海帶結(jié) | 3.00 |
豬肉類 | |||||||||||
頭骨 | 5.00 | 后腿肉 | 10.50 | 豬肝 | 10.00 | 上腿肉 | 10.50 | 排骨 | 17.00 | 五花肉 | 11.00 |
瘦肉 | 13.00 | 豬心 | 13.00 | 豬舌頭 | 13.00 | 五花肉末 | 11.00 | 大骨 | 10.00 | 豬手 | 12.50 |
去頭排骨 | 18.00 | 豬肚 | 25.00 | 豬腳 | 10.50 | 肋排 | 19.00 | 板油 | 6.00 | 粉腸 | 14.00 |
雞鴨類 | |||||||||||
光雞 | 7.80 | 光鴨 | 6.00 | 烏雞 | 11.80 | 老雞 | 11.80 | 湖南土雞 | 10.80 | 番鴨 | 10.80 |
清遠(yuǎn)土雞 | 10.80 | 鵝 | 15.80 | 鵪鶉 | 3.80 | 老母雞 | 11.80 | 土雞 | 10.80 | 烏骨雞 | 10.80 |
公雞 | 8.80 | 三黃雞 | 9.30 | 大號(hào)雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 | 鴨腎 | 13.30 | 鴨掌 | 22.88 |
鮮禽類 | |||||||||||
牛腩 | 24.50 | 牛肉 | 29.00 | 魚餅 | 17.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉條 | 8.50 | 土雞 | 12.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
鰱魚 | 5.20 | 福壽魚 | 6.60 | 草魚 | 7.80 | 鰱魚塊 | 5.20 | 大魚頭 | 8.60 | 大頭魚頭 | 8.60 |
鰱魚尾 | 6.10 | 魚頭 | 8.60 | 白鰱魚 | 5.20 | 草魚片 | 8.10 | 鰱魚頭 | 5.80 | 鯉魚 | 7.60 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
麻蝦 | 22.00 | 泥鰍 | 16.00 | 中麻蝦 | 19.50 | 田雞 | 12.50 | 大麻蝦 | 25.50 | 鱸魚 | 12.00 |
鮮魷魚 | 19.50 | 鮮帶魚 | 20.00 | 桂花魚 | 45.00 | 帶魚 | 18.50 | 蝦 | 20.50 | 凍鮮帶魚 | 19.50 |
鹵味類 | |||||||||||
燒鴨 | 7.60 | 熟豬耳朵 | 15.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 燒腩 | 20.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 鹽焗雞 | 10.80 |
手撕雞 | 12.80 | 叉燒 | 23.80 | 一級(jí)燒鴨 | 8.30 | 鹽局雞 | 12.80 | 肉卷 | 7.80 | 一級(jí)鹵豬耳朵 | 20.80 |
臘味類 | |||||||||||
臘魚 | 10.00 | 臘腸 | 9.50 | 臘肉 | 18.00 | 咸魚 | 12.50 | 湖南臘肉 | 18.00 | 廣東臘肉 | 18.00 |
臘魚塊 | 10.00 | 東莞臘肉 | 18.00 | 廣東臘腸 | 10.00 | 湖南臘魚 | 10.80 | 湖南臘魚塊 | 10.50 | 羅漢果花 | 26.50 |
凍品類 | |||||||||||
鳳爪 | 11.00 | 六合鴨邊腿 | 7.00 | 凍雞翅 | 11.00 | 三文治火腿 | 4.00 | 凍雞架 | 4.50 | 凍排骨 | 9.50 |
凍排骨邊 | 8.40 | 凍豬心 | 9.80 | 凍肋排 | 10.50 | 雞肉腸 | 10.50 | 鴨翅根 | 6.50 | 凍雞邊腿 | 6.10 |
藍(lán)鷹凍豬腳 | 10.00 | 牛百葉 | 16.00 | 凍雞腎 | 10.00 | 凍雞腿 | 11.00 | 水餃 | 6.50 | 凍雞胸肉 | 10.50 |
香菇肉丸 | 8.50 | 凍鴨排 | 5.50 | 凍雞尖 | 12.50 | 凍泥鰍 | 5.50 | 凍豬手 | 10.00 | 凍雞翅根 | 9.80 |
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù)
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價(jià)格為實(shí)價(jià),尊重市場(chǎng)行情,非惡意及競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格
5.價(jià)格不含稅,開普通國(guó)稅另加3個(gè)點(diǎn)
6.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢。
地 址:東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司
電 話:0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機(jī):400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com