首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-11-21 | |||||||||||
葉菜類(lèi) | |||||||||||
大白菜 | 1.05 | 綠豆芽 | 0.90 | 上海青 | 1.30 | 豬血 | 0.90 | 包菜 | 1.25 | 生菜 | 1.10 |
西洋菜 | 1.40 | 水白菜 | 1.00 | 黃豆芽 | 0.90 | 芥菜 | 1.25 | 油麥菜 | 1.30 | 小白菜 | 1.40 |
菜心 | 1.90 | 菠菜 | 3.30 | 磨芋 | 0.90 | 平包 | 0.85 | 奶白菜 | 1.30 | 向陽(yáng)白 | 1.30 |
瓜果類(lèi) | |||||||||||
冬瓜 | 0.75 | 青瓜 | 2.15 | 毛瓜 | 1.10 | 茄瓜 | 1.70 | 地瓜 | 1.10 | 苦瓜 | 2.05 |
云南小瓜 | 1.90 | 老南瓜 | 0.95 | 蒲瓜 | 1.30 | 硬絲瓜 | 3.30 | 佛手瓜 | 1.65 | 葫瓜 | 1.30 |
水絲瓜 | 1.80 | 木瓜 | 1.10 | 水瓜 | 1.20 | 黃瓜 | 1.00 | 涼瓜 | 1.10 | 小南瓜 | 1.90 |
蔬菜類(lèi) | |||||||||||
西芹 | 1.80 | 洋蔥 | 1.80 | 花菜 | 2.00 | 紅椒 | 2.80 | 青椒 | 1.50 | 大個(gè)土豆 | 1.40 |
玉米粒 | 3.30 | 長(zhǎng)豆角 | 2.50 | 去皮土豆 | 1.30 | 四季豆 | 3.60 | 蒜心 | 2.40 | 去皮青筍 | 3.00 |
香芹 | 2.90 | 白蘿卜 | 1.00 | 西紅柿 | 1.80 | 娃娃菜 | 5.30 | 紅蘿卜 | 1.30 | 芋頭 | 1.50 |
玉米棒 | 2.80 | 湖南尖椒 | 2.80 | 荷蘭豆 | 7.30 | 韭菜 | 2.00 | 小米椒 | 5.30 | 蒜苗 | 3.40 |
土豆 | 1.40 | 香芋 | 3.10 | 蓮藕 | 2.10 | 鮮淮山 | 3.30 | 西蘭花 | 5.30 | 大蔥 | 2.80 |
圓椒 | 2.25 | 荷蘭土豆 | 2.10 | 紅薯 | 1.65 | 芋仔 | 2.30 | 青筍 | 2.30 | 小芋仔 | 2.30 |
帶皮青筍 | 1.50 | 板栗 | 3.80 | 去皮芋頭 | 1.70 | 去皮馬蹄 | 8.30 | 韭黃 | 5.30 | 山藥 | 2.80 |
進(jìn)口西芹 | 1.70 | 淮山 | 3.10 | 北方大蔥 | 2.60 | 韭菜花 | 2.40 | 紅尖椒 | 3.80 | 白洋蔥 | 2.05 |
鮮菇類(lèi) | |||||||||||
鮮香菇 | 4.80 | 金針菇 | 5.80 | 平菇 | 5.30 | 菇頭 | 2.80 | 秀珍菇 | 6.80 | 鮮茶樹(shù)菇 | 7.80 |
蔥姜類(lèi) | |||||||||||
蒜米 | 4.00 | 蔥 | 2.70 | 姜 | 1.50 | 蒜頭 | 3.70 | 香菜 | 5.70 | 獨(dú)蒜頭 | 9.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.00 | 老豆腐 | 2.00 | 千張 | 4.50 | 油豆腐 | 4.80 | 白豆干 | 2.00 | 煙熏豆干 | 3.00 |
咸菜類(lèi) | |||||||||||
綠海帶絲 | 2.80 | 鮮木耳 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 泡酸辣椒 | 3.30 | 綠海帶片 | 2.30 | 榨菜球 | 1.80 |
海帶結(jié) | 3.00 | 海帶片 | 2.30 | 無(wú)葉酸菜 | 1.70 | 酸菜 | 1.80 | 酸豆角 | 3.00 | 有葉酸菜 | 1.70 |
豬肉類(lèi) | |||||||||||
排骨 | 17.00 | 瘦肉 | 13.00 | 五花肉 | 11.00 | 后腿肉 | 10.20 | 大骨 | 10.00 | 豬舌頭 | 13.00 |
五花肉末 | 11.00 | 上腿肉 | 10.20 | 豬肝 | 10.00 | 骨帶肉 | 10.80 | 豬肚 | 25.00 | 頭骨 | 5.00 |
豬扒肉 | 15.00 | 豬腳 | 10.50 | 豬頭皮 | 8.50 | 肋排 | 19.00 | 大腸 | 7.00 | 豬腰 | 21.00 |
雞鴨類(lèi) | |||||||||||
光雞 | 8.30 | 湖南土雞 | 10.80 | 光鴨 | 7.30 | 麻鴨 | 10.80 | 老雞 | 11.80 | 番鴨 | 10.80 |
烏雞 | 11.80 | 鵝 | 15.80 | 清遠(yuǎn)土雞 | 10.80 | 鵪鶉 | 3.80 | 老母雞 | 11.80 | 土雞 | 10.80 |
烏骨雞 | 10.80 | 公雞 | 8.80 | 三黃雞 | 9.30 | 大號(hào)雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 | 鴨腎 | 13.30 |
鮮禽類(lèi) | |||||||||||
牛腩 | 25.00 | 牛肉 | 29.00 | 魚(yú)餅 | 17.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉條 | 8.50 | 土雞 | 12.00 |
淡水魚(yú)類(lèi) | |||||||||||
鯽魚(yú) | 12.80 | 草魚(yú) | 7.60 | 福壽魚(yú) | 6.60 | 鰱魚(yú) | 5.00 | 鰱魚(yú)塊 | 5.00 | 大魚(yú)頭 | 8.40 |
鰱魚(yú)尾 | 5.80 | 大頭魚(yú)頭 | 8.40 | 魚(yú)頭 | 8.60 | 白鰱魚(yú) | 5.20 | 草魚(yú)片 | 8.10 | 鰱魚(yú)頭 | 5.80 |
海鮮海魚(yú)類(lèi) | |||||||||||
花甲 | 14.00 | 大麻蝦 | 27.00 | 麻蝦 | 27.00 | 鮮帶魚(yú) | 20.00 | 泥鰍 | 16.00 | 中麻蝦 | 19.50 |
田雞 | 12.50 | 鱸魚(yú) | 12.00 | 鮮魷魚(yú) | 19.50 | 桂花魚(yú) | 45.00 | 帶魚(yú) | 18.50 | 蝦 | 20.50 |
鹵味類(lèi) | |||||||||||
燒鴨 | 7.60 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 熟豬耳朵 | 15.80 | 燒腩 | 20.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 鹽焗雞 | 10.80 |
手撕雞 | 12.80 | 叉燒 | 23.80 | 一級(jí)燒鴨 | 8.30 | 鹽局雞 | 12.80 | 肉卷 | 7.80 | 一級(jí)鹵豬耳朵 | 20.80 |
臘味類(lèi) | |||||||||||
廣味臘腸 | 20.50 | 小魚(yú)干 | 11.50 | 咸魚(yú) | 13.00 | 東莞臘腸 | 10.00 | 湖南臘肉 | 18.50 | 臘腸 | 9.50 |
臘魚(yú) | 10.00 | 廣東臘肉 | 18.00 | 臘魚(yú)塊 | 10.00 | 東莞臘肉 | 18.00 | 廣東臘腸 | 10.00 | 湖南臘魚(yú) | 10.80 |
凍品類(lèi) | |||||||||||
凍雞尖 | 10.50 | 藍(lán)鷹凍豬腳 | 10.30 | 凍雞邊腿 | 6.10 | 凍豬心 | 9.80 | 凍雞架 | 4.50 | 六合鴨邊腿 | 8.00 |
凍雞翅 | 12.50 | 凍豬腳 | 10.00 | 凍雞腿 | 11.00 | 鴨翅根 | 6.50 | 牛柏葉 | 16.00 | 凍排骨邊 | 8.00 |
凍雞胸肉 | 10.50 | 凍雞腎 | 9.00 | 凍排骨 | 9.50 | 凍豬手 | 10.00 | 金冠臺(tái)灣熱狗腸 | 8.50 | 凍鴨排 | 5.50 |
鳳爪 | 10.50 | 日本豆腐 | 22.00 | 秋刀魚(yú) | 9.00 | 凍雞翅根 | 9.80 | 紅杉魚(yú) | 15.50 | 水餃 | 6.50 |
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù)
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價(jià)格為實(shí)價(jià),尊重市場(chǎng)行情,非惡意及競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格
5.價(jià)格不含稅,開(kāi)普通國(guó)稅另加3個(gè)點(diǎn)
6.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢(xún)。
地 址:東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司
電 話(huà):0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機(jī):400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com