首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-12-18 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
油麥菜 | 1.95 | 上海青 | 2.40 | 包菜 | 1.45 | 大白菜 | 1.00 | 豬血 | 0.90 | 綠豆芽 | 1.00 |
芥菜 | 2.30 | 小白菜 | 2.60 | 生菜 | 2.30 | 菜心 | 2.80 | 水白菜 | 1.90 | 京包 | 1.40 |
黃豆芽 | 1.00 | 西洋菜 | 1.90 | 向陽(yáng)白 | 1.65 | 菠菜 | 4.30 | 磨芋 | 0.90 | 平包 | 1.25 |
瓜果類 | |||||||||||
去皮老南瓜 | 1.00 | 云南小瓜 | 2.10 | 苦瓜 | 2.30 | 冬瓜 | 0.80 | 木瓜 | 1.10 | 青瓜 | 1.85 |
茄瓜 | 1.70 | 老南瓜 | 1.00 | 地瓜 | 1.15 | 水絲瓜 | 2.30 | 蒲瓜 | 1.80 | 葫瓜 | 1.85 |
硬絲瓜 | 2.30 | 佛手瓜 | 1.60 | 毛瓜 | 1.10 | 水瓜 | 1.20 | 黃瓜 | 1.00 | 涼瓜 | 1.10 |
蔬菜類 | |||||||||||
西芹 | 2.00 | 蒜苗 | 4.30 | 去皮白蘿卜 | 0.90 | 去皮蓮藕 | 2.80 | 西紅柿 | 1.70 | 去皮土豆 | 1.30 |
去皮青筍 | 2.70 | 湖南尖椒 | 3.30 | 青椒 | 1.80 | 大個(gè)土豆 | 1.40 | 芋頭 | 1.50 | 蓮藕 | 2.40 |
玉米棒 | 2.80 | 紅蘿卜 | 1.30 | 白蘿卜 | 0.90 | 蒜心 | 2.50 | 去皮馬蹄 | 6.30 | 花菜 | 2.80 |
長(zhǎng)豆角 | 2.90 | 香芹 | 3.30 | 香芋 | 3.30 | 鮮淮山 | 3.30 | 四季豆 | 3.80 | 洋蔥 | 2.00 |
土豆 | 1.40 | 西蘭花 | 4.30 | 小米椒 | 5.30 | 紅椒 | 3.10 | 韭菜 | 2.10 | 娃娃菜 | 3.80 |
有皮青筍 | 1.65 | 韭菜花 | 9.30 | 去皮芋頭 | 1.70 | 鮮榨菜頭 | 1.65 | 荷蘭土豆 | 2.05 | 玉米粒 | 3.50 |
芥蘭頭 | 1.30 | 芥蘭 | 5.30 | 荷蘭豆 | 6.30 | 圓椒 | 3.30 | 大蔥 | 2.80 | 韭黃 | 6.30 |
紅薯 | 1.70 | 小芋仔 | 2.30 | 青筍 | 3.00 | 芋仔 | 2.30 | 帶皮青筍 | 1.50 | 板栗 | 3.80 |
鮮菇類 | |||||||||||
鮮香菇 | 5.30 | 蘑菇 | 5.80 | 金針菇 | 6.80 | 平菇 | 4.30 | 菇頭 | 3.30 | 秀珍菇 | 6.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蒜米 | 4.00 | 蔥 | 3.20 | 姜 | 1.50 | 紅椒 | 3.00 | 蒜頭 | 3.70 | 香菜 | 10.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.00 | 油豆腐 | 4.80 | 白豆干 | 2.00 | 千張 | 4.50 | 煙熏豆干 | 3.00 | 香干 | 2.50 |
咸菜類 | |||||||||||
酸菜 | 1.80 | 海帶絲 | 1.60 | 綠海帶片 | 2.20 | 鮮木耳 | 2.80 | 泡酸辣椒 | 3.30 | 酸豆角 | 3.00 |
榨菜球 | 1.80 | 青豆 | 2.50 | 酸筍絲 | 3.00 | 有葉酸菜 | 1.70 | 海帶結(jié) | 3.00 | 綠海帶絲 | 2.70 |
豬肉類 | |||||||||||
豬羽骨 | 10.00 | 去皮五花肉 | 12.00 | 瘦肉 | 13.00 | 排骨 | 17.00 | 豬肝 | 10.00 | 五花肉 | 11.00 |
豬腳 | 10.50 | 后腿肉 | 10.00 | 大骨 | 10.00 | 上腿肉 | 10.00 | 頭骨 | 5.00 | 肋排 | 19.00 |
大腸 | 7.00 | 豬扒肉 | 15.00 | 豬肚 | 25.00 | 骨帶肉 | 10.80 | 豬舌頭 | 13.00 | 豬手 | 12.50 |
雞鴨類 | |||||||||||
番鴨 | 10.80 | 光雞 | 8.30 | 湖南土雞 | 10.80 | 光鴨 | 7.30 | 麻鴨 | 10.80 | 老雞 | 11.80 |
烏雞 | 11.80 | 鮮雞腎 | 12.80 | 鵝 | 15.80 | 三黃雞 | 11.80 | 清遠(yuǎn)土雞 | 10.80 | 鵪鶉 | 3.80 |
老母雞 | 11.80 | 土雞 | 10.80 | 烏骨雞 | 10.80 | 公雞 | 8.80 | 大號(hào)雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 |
鮮禽類 | |||||||||||
牛肉 | 30.00 | 牛腩 | 25.00 | 羊后腿肉 | 31.00 | 魚餅 | 17.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉條 | 8.50 |
淡水魚類 | |||||||||||
草魚 | 7.60 | 鰱魚塊 | 5.00 | 鰱魚 | 5.00 | 福壽魚 | 6.60 | 鰱魚尾 | 5.80 | 鯽魚 | 12.80 |
大頭魚頭 | 8.40 | 大魚頭 | 8.40 | 魚頭 | 8.60 | 白鰱魚 | 5.20 | 草魚片 | 8.10 | 鰱魚頭 | 5.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
鱸魚 | 14.50 | 麻蝦 | 21.00 | 白鯧魚 | 14.00 | 大麻蝦 | 27.50 | 花甲 | 14.00 | 蝦 | 25.50 |
鮮帶魚 | 20.00 | 泥鰍 | 16.00 | 中麻蝦 | 19.50 | 田雞 | 12.50 | 鮮魷魚 | 19.50 | 桂花魚 | 45.00 |
鹵味類 | |||||||||||
熟豬頭皮 | 8.80 | 燒鴨 | 7.60 | 手撕雞 | 12.80 | 一級(jí)燒鴨 | 8.30 | 熟豬耳朵 | 15.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 |
板鴨 | 9.80 | 燒腩 | 20.80 | 鹽焗雞 | 10.80 | 叉燒 | 23.80 | 鹽局雞 | 12.80 | 肉卷 | 7.80 |
臘味類 | |||||||||||
臘肉 | 15.50 | 廣味臘腸 | 10.00 | 咸魚 | 13.00 | 臘鴨腿 | 11.00 | 小魚干 | 15.00 | 四川臘肉 | 15.50 |
川味臘腸 | 13.50 | 湖南臘肉 | 18.00 | 廣東臘腸 | 10.00 | 東莞臘腸 | 10.00 | 臘腸 | 9.50 | 臘魚 | 10.00 |
凍品類 | |||||||||||
凍豬肉丸 | 8.50 | 雞肉腸 | 10.50 | 三文治火腿 | 4.00 | 凍雞腿 | 11.00 | 凍雞架 | 4.50 | 六合鴨邊腿 | 7.00 |
凍雞腎 | 9.00 | 凍豬心 | 9.80 | 凍排骨邊 | 7.80 | 凍雞翅根 | 9.80 | 凍雞邊腿 | 7.00 | 凍肋排 | 11.00 |
凍雞翅 | 13.50 | 凍雞胸肉 | 11.00 | 凍大帶魚 | 10.50 | 凍鴨腎 | 14.50 | 藍(lán)鷹凍豬腳 | 10.30 | 凍雞尖 | 7.30 |
凍豬手 | 10.00 | 牛柏葉 | 16.00 | 凍鴨排 | 6.50 | 日本豆腐 | 2.50 | 南德調(diào)味料 | 3.26 | 紅杉魚 | 14.00 |
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù)
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價(jià)格為實(shí)價(jià),尊重市場(chǎng)行情,非惡意及競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格
5.價(jià)格不含稅,開普通國(guó)稅另加3個(gè)點(diǎn)
6.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢。
地 址:東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司
電 話:0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機(jī):400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com