Ê׺êʳ²ÄÅäË͈óƒr±í(ÒÔψóƒr¾ùŒÙŒƒr) ÓÐЧÆÚ 7ÌìƒÈ ˆóƒrÈÕÆÚ£º2012-12-25 | |||||||||||
È~²Ëî | |||||||||||
¾G¶¹Ñ¿ | 1.00 | ²ËÐÄ | 2.80 | ØiѪ | 0.90 | Éú²Ë | 2.60 | ´ó°×²Ë | 1.15 | ÓÍûœ²Ë | 2.35 |
½æ²Ë | 1.80 | С°×²Ë | 2.00 | ÉϺ£Çà | 1.65 | Ë®°×²Ë | 1.55 | ÍÞÍÞ²Ë | 4.30 | Î÷Ñó²Ë | 2.30 |
°ü²Ë | 1.20 | üS¶¹Ñ¿ | 1.00 | Ä¥Óó | 1.00 | ²¤²Ë | 3.60 | ƽ°ü | 1.05 | ¾©°ü | 1.40 |
¹Ï¹ûî | |||||||||||
¿à¹Ï | 2.60 | ¶¬¹Ï | 0.80 | ÔÆÄÏС¹Ï | 2.15 | ÇÑ¹Ï | 1.50 | µØ¹Ï | 1.05 | ľ¹Ï | 1.30 |
Çà¹Ï | 1.80 | ÀÏÄÏ¹Ï | 0.90 | ȥƤÀÏÄÏ¹Ï | 1.00 | Ë®½z¹Ï | 2.30 | ÆÑ¹Ï | 1.80 | ºù¹Ï | 1.85 |
Ó²½z¹Ï | 2.30 | ·ðÊÖ¹Ï | 1.60 | ë¹Ï | 1.10 | Ë®¹Ï | 1.20 | üS¹Ï | 1.00 | ›ö¹Ï | 1.10 |
Êß²Ëî | |||||||||||
ȥƤÍÁ¶¹ | 1.30 | Óóî^ | 1.70 | õr»´É½ | 3.30 | ÓñÃ×°ô | 2.80 | ȥƤñRÌã | 6.30 | ȥƤÇà¹S | 2.30 |
Î÷ÇÛ | 1.95 | Ëļ¾¶¹ | 3.80 | »¨²Ë | 2.30 | Çཷ | 2.00 | ¾Â²Ë | 2.10 | Éź | 2.30 |
ºþÄϼ⽷ | 3.30 | ËâÃç | 3.90 | °×Ì}²· | 1.45 | ´ó‚€ÍÁ¶¹ | 1.40 | ËâÐÄ | 2.70 | Î÷¼tÊÁ | 1.60 |
éL¶¹½Ç | 3.20 | ÏãÇÛ | 2.90 | ÓÐƤÇà¹S | 1.80 | Î÷Ìm»¨ | 4.30 | ¾Â²Ë»¨ | 10.30 | õrÕ¥²Ëî^ | 1.70 |
ÑóÊ[ | 2.00 | ȥƤÓóî^ | 1.60 | ºÉÌmÍÁ¶¹ | 1.90 | ÍÁ¶¹ | 1.40 | ¼tÌ}²· | 1.40 | ÓñÃ×Á£ | 3.50 |
ÏãÓó | 1.85 | ºÉÌm¶¹ | 6.30 | ¾ÂüS | 6.30 | ¼tÊí | 1.70 | ˆA½· | 2.80 | ȥƤÇÑ¹Ï | 1.80 |
ȥƤ¼tÌ}²· | 1.30 | ´óÊ[ | 2.80 | ȥƤ°×Ì}²· | 0.90 | ȥƤÉź | 2.80 | СÃ×½· | 5.30 | ¼t½· | 3.10 |
ÍÞÍÞ²Ë | 3.80 | ½æÌmî^ | 1.30 | ½æÌm | 5.30 | СÓó×Ð | 2.30 | Çà¹S | 3.00 | Óó×Ð | 2.30 |
õr¹½î | |||||||||||
ƽ¹½ | 5.80 | Ä¢¹½ | 8.80 | õrÏã¹½ | 4.30 | ½ðᘹ½ | 6.80 | ¹½î^ | 3.30 | ÐãÕä¹½ | 6.80 |
Ê[½ªî | |||||||||||
¼t½· | 2.20 | Ê[ | 3.20 | СÃ×½· | 6.20 | ½ª | 1.70 | ËâÃ× | 4.00 | Ëâî^ | 3.70 |
¶¹ÖÆÆ· | |||||||||||
ÓͶ¹¸¯Æ¬ | 3.80 | ¶¹¸¯ | 4.00 | Ïã¸É | 2.50 | °×¶¹¸É | 2.00 | ÓͶ¹¸¯ | 4.80 | ŸŸÑ¬¶¹¸É | 3.00 |
Ï̲Ëî | |||||||||||
Ëá²Ë | 1.80 | º£Ž§½z | 1.60 | Ëᶹ½Ç | 3.00 | º£òؽz | 2.80 | Çඹ | 2.50 | õrľ¶ú | 2.80 |
üSÈ~Ëá²Ë | 3.30 | º£Ž§½Y | 3.00 | ¾Gº£Ž§Æ¬ | 2.20 | ¾Gº£Ž§½z | 2.70 | ÅÝËáÀ±½· | 3.30 | Õ¥²ËÇò | 1.80 |
ØiÈâî | |||||||||||
ÊÝÈâ | 13.00 | ºóÍÈÈâ | 10.00 | ØiÄ_ | 10.50 | Î廨Èâ | 11.00 | ´ó¹Ç | 10.00 | ÅÅ¹Ç | 17.00 |
ØiÊÖ | 12.50 | ÉÏÍÈÈâ | 10.00 | î^¹Ç | 5.00 | Øi¶Ç | 25.00 | Øi¸Î | 10.00 | ØiÑü | 21.00 |
ýˆ¹Ç | 14.00 | ØiÉàî^ | 13.00 | ÀßÅÅ | 19.00 | Øi°ÇÈâ | 15.00 | ȥƤÎ廨Èâ | 12.00 | Î廨ÈâÄ© | 11.00 |
ëuø†î | |||||||||||
¹âëu | 8.30 | ¹âø† | 7.80 | ºþÄÏÍÁëu | 10.80 | žõëu | 11.80 | ·¬ø† | 10.80 | Âéø† | 10.80 |
ÀÏëu | 11.80 | õrëuÄI | 12.80 | ùZ | 15.80 | ÈýüSëu | 11.80 | ÇåßhÍÁëu | 10.80 | ùgù‡ | 3.80 |
ÀÏĸëu | 11.80 | ÍÁëu | 10.80 | žõ¹Çëu | 10.80 | ¹«ëu | 8.80 | ´óÌ–ëu³á | 12.13 | È¥¹Çø†ÕÆ | 14.80 |
õrÇÝî | |||||||||||
Èâ—l | 8.50 | Å£ëî | 25.00 | Å£Èâ | 30.00 | ÑòºóÍÈÈâ | 31.00 | ô~ïž | 17.00 | Å£Ìã½î | 10.00 |
µË®ô~î | |||||||||||
ö–ô~‰K | 5.00 | ¸£‰Ûô~ | 6.60 | ö–ô~ | 5.00 | ²Ýô~ | 7.60 | ö–ô~β | 5.80 | öaô~ | 12.80 |
´óî^ô~î^ | 8.40 | ´óô~î^ | 8.40 | ô~î^ | 8.60 | °×ö–ô~ | 5.20 | ²Ýô~Ƭ | 8.10 | ö–ô~î^ | 5.80 |
º£õrº£ô~î | |||||||||||
÷|ô~ | 14.50 | ¹ð»¨ô~ | 32.00 | ´óÂéÎr | 26.00 | ÂéÎr | 21.00 | °×öKô~ | 14.00 | »¨¼× | 14.00 |
Îr | 25.50 | õrŽ§ô~ | 20.00 | Äàöq | 16.00 | ÖÐÂéÎr | 19.50 | Ìïëu | 12.50 | õrôœô~ | 19.50 |
ûuζî | |||||||||||
ÊìØiî^Ƥ | 8.80 | Ÿýø† | 7.60 | Ò»¼‰Ÿýø† | 8.30 | ûuË®ø†¸Î | 5.80 | ûuË®ø†ÐÄ | 5.80 | ÊÖ˺ëu | 12.80 |
ÊìØi¶ú¶ä | 15.80 | ûuØiî^Ƥ | 8.80 | °åø† | 9.80 | Ÿýëî | 20.80 | û}Ÿhëu | 10.80 | ²æŸý | 23.80 |
ÅDζî | |||||||||||
ËÄ´¨ÅDÈâ | 15.50 | ºþÄÏÅDÈâ | 15.50 | ÅDø†ÍÈ | 11.00 | V–|ÅDÄc | 10.00 | ÑÀŽ§ÏÌô~ | 14.50 | ÅDô~ | 9.50 |
ÅDÈâ | 15.50 | VζÅDÄc | 10.00 | ÏÌô~ | 13.00 | Сô~¸É | 15.00 | ´¨Î¶ÅDÄc | 13.50 | –|ݸÅDÄc | 10.00 |
ƒöÆ·î | |||||||||||
ƒöëuÄI | 9.00 | ÁùºÏø†ß…ÍÈ | 6.80 | ƒöëu³á | 11.00 | ƒöëuÍÈ | 11.00 | ƒöÅŹÇß… | 7.80 | ƒöëu¼â | 7.30 |
ëuÈâÄc | 10.50 | ÈýÎÄÖλðÍÈ | 4.00 | ƒöŽ§ô~ | 10.50 | ƒöëuß…ÍÈ | 6.30 | œ«ˆA | 6.00 | ƒöÀßÅÅ | 10.50 |
Çﵶô~ | 8.50 | ƒöø†ÅÅ | 6.00 | ƒöëu¼Ü | 4.50 | ƒöÅÅ¹Ç | 10.50 | ƒöÄàöq | 7.50 | ¶à´ºô~ | 14.00 |
õrÈâÍè | 12.00 | øPצ | 11.00 | ƒöëuÐØÈâ | 11.00 | Ë{ú—ƒöØiÄ_ | 10.30 | ƒöØiÈâÍè | 8.50 | ƒöØiÐÄ | 9.80 |
2.ÒÔÐÅ×u¡¢Ù|Á¿¡¢éLÆÚºÏ×÷žé³ö°lüc£¬ÕæÕ\žéÙF˾·þ„Õ
3.ËÍØ›•rég6£º30-8£º30£¬°´ÙF˾ҪÇóÅäËÍ
4.´Ëƒr¸ñžéŒƒr£¬×ðÖØÊЈöÐÐÇ飬·ÇºÒâ¼°¸‚ Žƒr¸ñ
5.ƒr¸ñ²»º¬¶£¬é_ÆÕͨ‡ø¶Áí¼Ó3‚€üc
6.ƒr¸ñëSÊЈö׃„Ó£¬¿É7Ìì¡¢10Ìì¡¢15Ìì¡¢30Ììˆóƒr£¬¾ßówÔ”Õ„,ÓÐÒâÕßÕˆÖÂ늲éÔƒ¡£
µØ Ö·£º–|ݸÊЖ|³Ç…^Á¢ÐÂÈ®ÃߎX¹¤˜I…^¾CºÏ˜Ç2˜ÇÊ׺깫˾ ¡¡ ¡¡
ëŠ Ô’£º0769¡ª22694565 ‚÷ Õ棺0769¡ª22694059
ÊÖ ™C£º400-0769-006 13480411888(ÌKÏÈÉú)
à] Ï䣺815665333@qq.com