首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2013-01-02 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
包菜 | 1.10 | 油麥菜 | 2.30 | 芥菜 | 1.25 | 上海青 | 1.75 | 生菜 | 1.45 | 平包 | 1.10 |
大白菜 | 1.00 | 水白菜 | 1.65 | 菜心 | 3.10 | 小白菜 | 2.10 | 綠豆芽 | 1.00 | 磨芋 | 0.90 |
涼粉 | 1.00 | 黃豆芽 | 1.00 | 娃娃菜 | 3.80 | 西洋菜 | 1.80 | 豬血 | 0.90 | 菠菜 | 3.30 |
瓜果類 | |||||||||||
青瓜 | 2.00 | 茄瓜 | 1.80 | 苦瓜 | 2.30 | 冬瓜 | 0.80 | 老南瓜 | 1.00 | 木瓜 | 1.30 |
云南小瓜 | 2.20 | 地瓜 | 1.15 | 去皮老南瓜 | 1.00 | 水絲瓜 | 2.30 | 蒲瓜 | 1.80 | 葫瓜 | 1.85 |
硬絲瓜 | 2.30 | 佛手瓜 | 1.60 | 毛瓜 | 1.10 | 水瓜 | 1.20 | 黃瓜 | 1.00 | 涼瓜 | 1.10 |
蔬菜類 | |||||||||||
香芹 | 2.90 | 青椒 | 1.75 | 韭菜 | 2.40 | 蒜苗 | 3.90 | 西紅柿 | 2.00 | 洋蔥 | 2.20 |
土豆 | 1.40 | 白蘿卜 | 1.25 | 大個(gè)土豆 | 1.40 | 長(zhǎng)豆角 | 3.40 | 蓮藕 | 3.70 | 紅蘿卜 | 1.15 |
西芹 | 1.75 | 去皮青筍 | 2.30 | 鮮淮山 | 3.30 | 圓椒 | 3.30 | 蒜心 | 2.70 | 湖南尖椒 | 3.30 |
玉米棒 | 2.80 | 花菜 | 2.10 | 去皮土豆 | 1.30 | 芥蘭頭 | 1.30 | 大蔥 | 3.10 | 有皮青筍 | 1.60 |
西蘭花 | 4.30 | 韭菜花 | 11.30 | 玉米粒 | 3.30 | 四季豆 | 3.80 | 韭黃 | 6.30 | 香芋 | 1.50 |
荷蘭土豆 | 1.75 | 鮮榨菜頭 | 1.70 | 荷蘭豆 | 6.30 | 紅薯 | 1.70 | 芋頭 | 1.70 | 去皮馬蹄 | 6.30 |
去皮芋頭 | 1.60 | 去皮茄瓜 | 1.80 | 去皮紅蘿卜 | 1.30 | 去皮白蘿卜 | 0.90 | 去皮蓮藕 | 2.80 | 小米椒 | 5.30 |
紅椒 | 3.10 | 娃娃菜 | 3.80 | 芥蘭 | 5.30 | 小芋仔 | 2.30 | 青筍 | 3.00 | 芋仔 | 2.30 |
鮮菇類 | |||||||||||
平菇 | 5.80 | 鮮香菇 | 5.30 | 蘑菇 | 8.80 | 金針菇 | 6.80 | 菇頭 | 3.30 | 秀珍菇 | 6.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蒜米 | 4.00 | 蔥 | 3.70 | 姜 | 1.70 | 紅椒 | 2.20 | 香菜 | 6.20 | 小米椒 | 5.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.00 | 千張 | 4.50 | 香干 | 2.50 | 大板豆腐 | 4.80 | 油豆腐 | 4.80 | 老豆腐 | 2.00 |
咸菜類 | |||||||||||
海帶絲 | 1.60 | 鮮木耳 | 2.80 | 黃葉酸菜 | 3.30 | 有葉酸菜 | 1.70 | 酸豆角 | 3.00 | 海蜇絲 | 2.80 |
綠海帶片 | 2.30 | 綠海帶絲 | 2.70 | 泡酸辣椒 | 3.30 | 酸菜 | 1.80 | 青豆 | 2.50 | 海帶結(jié) | 3.00 |
豬肉類 | |||||||||||
后腿肉 | 10.00 | 五花肉末 | 11.00 | 上腿肉 | 10.00 | 排骨 | 17.00 | 五花肉 | 11.00 | 瘦肉 | 13.00 |
大骨 | 10.00 | 頭骨 | 5.00 | 去頭排骨 | 18.00 | 豬肘子 | 13.50 | 豬腳 | 10.50 | 肋排 | 19.00 |
豬肚 | 25.00 | 豬肝 | 10.00 | 豬手 | 12.50 | 豬腰 | 21.00 | 龍骨 | 14.00 | 豬舌頭 | 13.00 |
雞鴨類 | |||||||||||
光雞 | 8.30 | 番鴨 | 10.80 | 光鴨 | 7.80 | 湖南土雞 | 10.80 | 烏雞 | 11.80 | 老雞 | 11.80 |
鵝 | 15.80 | 土雞 | 10.80 | 麻鴨 | 10.80 | 鮮雞腎 | 12.80 | 三黃雞 | 11.80 | 清遠(yuǎn)土雞 | 10.80 |
鵪鶉 | 3.80 | 老母雞 | 11.80 | 烏骨雞 | 10.80 | 公雞 | 8.80 | 大號(hào)雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 |
鮮禽類 | |||||||||||
牛肉 | 29.00 | 牛腩 | 25.00 | 肉條 | 8.50 | 羊后腿肉 | 31.00 | 魚餅 | 17.00 | 牛蹄筋 | 10.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
草魚 | 9.80 | 福壽魚 | 6.60 | 鰱魚 | 5.00 | 鰱魚塊 | 5.00 | 鰱魚尾 | 5.80 | 鯽魚 | 12.80 |
大頭魚頭 | 8.40 | 大魚頭 | 8.40 | 魚頭 | 8.60 | 白鰱魚 | 5.20 | 草魚片 | 8.10 | 鰱魚頭 | 5.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
麻蝦 | 23.00 | 武昌魚 | 13.00 | 鱸魚 | 14.50 | 桂花魚 | 32.00 | 大麻蝦 | 26.00 | 白鯧魚 | 14.00 |
花甲 | 14.00 | 蝦 | 25.50 | 鮮帶魚 | 20.00 | 泥鰍 | 16.00 | 中麻蝦 | 19.50 | 田雞 | 12.50 |
鹵味類 | |||||||||||
燒鴨 | 7.60 | 一級(jí)燒鴨 | 8.30 | 手撕雞 | 12.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 鹵水鴨肝 | 5.80 | 鹵水鴨心 | 5.80 |
熟豬耳朵 | 15.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 板鴨 | 9.80 | 燒腩 | 20.80 | 鹽焗雞 | 10.80 | 叉燒 | 23.80 |
臘味類 | |||||||||||
四川臘肉 | 15.50 | 臘魚 | 9.50 | 湖南臘肉 | 15.50 | 臘鴨腿 | 11.00 | 廣東臘腸 | 10.00 | 牙帶咸魚 | 14.50 |
臘肉 | 15.50 | 廣味臘腸 | 10.00 | 咸魚 | 13.00 | 小魚干 | 15.00 | 川味臘腸 | 13.50 | 東莞臘腸 | 10.00 |
凍品類 | |||||||||||
凍雞尖 | 7.30 | 六合鴨邊腿 | 6.50 | 凍雞腿 | 11.20 | 凍雞架 | 4.50 | 凍豬肉丸 | 8.50 | 凍雞翅根 | 9.80 |
牛柏葉 | 16.00 | 鳳爪 | 11.00 | 凍鴨排 | 6.00 | 凍大帶魚 | 10.50 | 凍帶魚 | 10.50 | 三文治火腿 | 4.00 |
凍雞邊腿 | 6.40 | 凍排骨邊 | 7.80 | 凍雞腎 | 9.00 | 雞肉腸 | 10.50 | 凍雞翅 | 13.50 | 凍排骨 | 10.00 |
凍豬手 | 10.00 | 凍豬心 | 9.50 | 藍(lán)鷹凍豬腳 | 10.30 | 凍雞胸肉 | 11.00 | 湯圓 | 6.00 | 凍肋排 | 10.50 |
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù)
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價(jià)格為實(shí)價(jià),尊重市場(chǎng)行情,非惡意及競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格
5.價(jià)格不含稅,開普通國(guó)稅另加3個(gè)點(diǎn)
6.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢。
地 址:東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司
電 話:0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機(jī):400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com