葉菜類 | |||||||||||
芥菜 | 1.65 | 大白菜 | 1.18 | 京包 | 1.15 | 油麥菜 | 1.65 | 枸杞葉 | 4.30 | 黃豆芽 | 0.90 |
上海青 | 1.75 | 豬血 | 1.00 | 涼粉 | 1.00 | 生菜 | 1.65 | 磨芋 | 1.00 | 空心菜 | 2.30 |
粉香芋 | 3.30 | 汗菜 | 3.30 | 綠豆芽 | 0.80 | 包菜 | 1.10 | 奶白菜 | 2.05 | 青菜1 | 1.30 |
瓜果類 | |||||||||||
冬瓜 | 0.80 | 云南小瓜 | 1.40 | 蒲瓜 | 1.20 | 硬絲瓜 | 2.30 | 青瓜 | 1.05 | 茄瓜 | 1.60 |
苦瓜 | 2.00 | 老南瓜 | 1.40 | 水絲瓜 | 2.30 | 佛手瓜 | 1.50 | 去皮地瓜 | 2.65 | 葫瓜 | 1.15 |
小南瓜 | 1.20 | 地瓜 | 1.70 | 毛瓜 | 1.10 | 木瓜 | 2.30 | 醬瓜 | 38.30 | 紅木瓜 | 1.50 |
蔬菜類 | |||||||||||
尖椒 | 1.65 | 長豆角 | 2.85 | 西蘭花 | 3.05 | 紅蘿卜 | 1.50 | 洋蔥 | 1.10 | 青椒 | 1.50 |
荷蘭土豆 | 2.30 | 西紅柿 | 2.00 | 去皮青筍 | 1.95 | 去皮紅薯 | 2.40 | 西芹 | 1.75 | 去皮土豆 | 1.95 |
蒜苗 | 2.80 | 白蘿卜 | 0.95 | 紅尖椒 | 2.00 | 香芹 | 1.75 | 沙葛 | 2.30 | 紫心番薯 | 2.80 |
圓椒 | 2.30 | 大個土豆 | 1.65 | 湖南尖椒 | 2.30 | 韭菜 | 1.75 | 蒜心 | 2.80 | 花菜 | 1.75 |
土豆 | 1.80 | 香芋 | 1.95 | 玉米粒 | 3.60 | 青筍 | 1.65 | 蓮藕 | 2.30 | 茭白 | 3.70 |
玉米棒 | 3.30 | 芥蘭 | 4.00 | 四季豆 | 2.10 | 荷蘭豆 | 7.30 | 去皮佛手瓜 | 1.20 | 去皮芋頭 | 3.30 |
大蔥 | 1.20 | 韭菜花 | 8.30 | 紅洋蔥 | 1.20 | 芥蘭頭 | 2.10 | 紅薯 | 1.80 | 鐵棍山藥 | 8.80 |
小紅薯 | 3.80 | 小土豆 | 2.10 | 鮮淮山 | 4.80 | 小芋仔 | 3.80 | 去皮馬蹄 | 7.30 | 小芋頭 | 3.30 |
菌類 | |||||||||||
金針菇 | 3.80 | 去跟鮮香菇 | 7.80 | 平菇 | 4.30 | 菇頭 | 2.80 | 鮮香菇 | 5.80 | 鮮冬菇 | 5.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 3.20 | 蒜米 | 2.70 | 姜 | 7.30 | 紅椒 | 2.20 | 小米椒 | 5.20 | 香菜 | 5.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 大板豆腐 | 5.00 | 香干 | 2.80 | 白豆干 | 2.50 | 油豆腐片 | 4.00 | 油豆腐 | 5.00 |
咸菜類 | |||||||||||
綠海帶片 | 2.60 | 鮮木耳 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 海帶結 | 2.80 | 綠海帶絲 | 2.80 | 有葉酸菜 | 1.70 |
酸菜 | 1.90 | 濕青豆 | 2.50 | 青豆 | 2.50 | 酸豆角 | 3.30 | 無葉酸菜 | 2.60 | 李記禾寶酸菜 | 1.90 |
豬肉類 | |||||||||||
瘦肉 | 10.00 | 豬手 | 11.00 | 上腿肉 | 8.00 | 后腿肉 | 8.00 | 五花肉 | 9.00 | 豬肝 | 10.00 |
頭骨 | 5.00 | 大骨 | 10.00 | 瘦肉末 | 10.00 | 去頭排骨 | 17.00 | 排骨 | 15.50 | 豬肘子 | 12.00 |
優質肉卷 | 15.00 | 豬腳 | 10.00 | 大腸 | 7.00 | 潮頭肉 | 6.00 | 里脊肉 | 14.00 | 豬舌頭 | 13.00 |
鮮禽類 | |||||||||||
干水光雞 | 10.30 | 干水光鴨 | 8.80 | 光雞 | 8.80 | 光鴨 | 8.50 | 三黃雞 | 11.80 | 番鴨 | 10.80 |
烏雞 | 12.80 | 鮮雞腎 | 12.80 | 清遠土雞 | 14.80 | 老鴨 | 18.80 | 湖南土雞 | 18.80 | 鮮雞雜 | 12.80 |
公雞 | 8.80 | 土雞 | 12.80 | 火雞 | 29.30 | 鮮鴨腎 | 12.80 | 光鵝 | 15.80 | 老母雞 | 10.80 |
家禽類 | |||||||||||
魚餅 | 11.00 | 牛腩 | 27.00 | 牛肉 | 33.00 | 腌制牛排 | 40.00 | 牛肉片 | 33.00 | 干水牛腱子肉 | 33.00 |
牛肉丸 | 11.40 | 鮮魚丸 | 12.00 | 鮮豬肉丸 | 10.50 | 驢肉 | 111.00 | 煙熏豆干 | 4.00 | 鮮肉丸 | 11.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
鯇魚 | 8.30 | 大魚頭 | 8.80 | 鰱魚尾 | 5.80 | 鰱魚 | 4.80 | 白鰱魚 | 5.30 | 鰱魚塊 | 4.80 |
鯽魚 | 12.80 | 草魚 | 8.30 | 鯉魚 | 5.80 | 鯇魚腩 | 12.80 | 福壽魚 | 6.80 | 鯧魚 | 35.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
花蛤 | 12.00 | 鱸魚 | 18.00 | 武鯧魚 | 14.00 | 鮮魷魚 | 23.00 | 大麻蝦 | 47.00 | 黃骨魚 | 22.00 |
小黃魚 | 20.00 | 花甲 | 11.00 | 田雞 | 23.00 | 小白魚 | 9.00 | 鱔片 | 30.00 | 文昌魚 | 21.00 |
鹵味類 | |||||||||||
熟豬耳朵 | 18.80 | 燒鴨 | 7.60 | 一級燒鴨 | 8.30 | 叉燒 | 23.80 | 燒腩 | 20.80 | 鹵豬頭肉片 | 8.80 |
鹵鴨翼 | 18.80 | 鹵牛肚 | 50.80 | 鹵牛肉 | 55.80 | 鹵水料包 | 20.80 | 鹵豬頭肉 | 8.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 |
臘味類 | |||||||||||
臘鴨腿 | 8.30 | 咸魚 | 12.50 | 湖南臘肉 | 12.00 | 廣東臘腸 | 9.50 | 東莞臘腸 | 9.50 | 臘肉 | 11.50 |
臘魚 | 8.50 | 臘鴨 | 9.00 | 臘腸 | 9.50 | 廣東臘肉 | 12.50 | 廣味臘腸 | 9.50 | 四川臘腸 | 10.50 |
凍品類 | |||||||||||
凍豬腳 | 8.75 | 凍鴨翅 | 7.00 | 大東華火腿 | 39.60 | 為民凍雞邊腿 | 6.12 | 三文治火腿 | 10.00 | 凍豬心 | 7.50 |
凍雞邊腿 | 6.00 | 鳳爪 | 11.75 | 凍雞翅根 | 8.50 | 凍雞腿 | 9.10 | 香菇貢丸 | 7.00 | 凍鴨胸肉 | 6.50 |
雞肉腸 | 8.50 | 凍排骨 | 11.50 | 凍豬手 | 14.50 | 凍肋排 | 11.00 | 肉卷 | 9.00 | 熱狗 | 7.25 |
凍雞尖 | 6.60 | 凍雞架 | 4.10 | 凍雞雜 | 9.70 | 凍雞腎 | 10.50 | 凍雞翅 | 12.30 | 凍池魚 | 5.10 |
當前位置:東莞蔬菜配送>>>食材配送價格2014-05-16-2014-05-31
食材配送價格2014-05-16-2014-05-31
文章來源:東莞蔬菜配送/首宏膳食 添加時間:2014-5-15
上一篇:
下一篇:
百度相關搜索: