蔬菜配送價格表 2025-4-2
作者:首宏蔬菜配送
來源:本站
人氣:141
時間:2025-04-02
蔬菜
白莧菜3.1菠菜4.7菜心2.9
菜心苗2.9長白菜2.8大白菜1.5
大芥菜2.5紅薯葉2.7紅莧菜3.6
黃豆芽1.3芥菜3.8芥蘭4.3
京包1.4苦麥菜2.5綠豆芽1
蔬菜 |
白莧菜 | 3.1 | 菠菜 | 4.7 | 菜心 | 2.9 |
菜心苗 | 2.9 | 長白菜 | 2.8 | 大白菜 | 1.5 |
大芥菜 | 2.5 | 紅薯葉 | 2.7 | 紅莧菜 | 3.6 |
黃豆芽 | 1.3 | 芥菜 | 3.8 | 芥蘭 | 4.3 |
京包 | 1.4 | 苦麥菜 | 2.5 | 綠豆芽 | 1.3 |
奶白菜 | 4.6 | 平包 | 1.5 | 上海青 | 2.7 |
上海青苗 | 2.9 | 生菜 | 2.4 | 水白菜 | 1.6 |
茼蒿 | 5.3 | 娃娃菜 | 1.8 | 西生菜 | 4.8 |
西洋菜 | 3.0 | 小白菜 | 2.0 | 小芥菜 | 2.2 |
雪里紅 | 3.3 | 油麥菜 | 2.4 | 冬瓜 | 1.6 |
佛手瓜 | 2.3 | 苦瓜 | 4.0 | 老南瓜 | 1.8 |
木瓜 | 1.9 | 蒲瓜 | 2.6 | 茄瓜 | 2.4 |
青瓜 | 2.9 | 云南小瓜 | 2.4 | 白蘿卜 | 1.2 |
白洋蔥 | 1.8 | 長豆角 | 4.1 | 大蔥 | 2.3 |
大個土豆 | 2.3 | 大香芋 | 6.9 | 帶皮玉米棒 | 3.6 |
荷蘭土豆 | 2.0 | 紅蘿卜 | 2.0 | 紅薯 | 2.5 |
紅洋蔥 | 1.6 | 湖南尖椒 | 4.1 | 花菜 | 2.9 |
芥菜膽 | 4.1 | 金銀玉米棒 | 5.3 | 韭菜 | 2.6 |
蓮藕 | 3.6 | 蕎頭 | 4.3 | 青椒 | 2.8 |
青筍 | 1.6 | 沙葛 | 2.5 | 松花 | 2.7 |
食用菌/豆制品/腌菜 |
白蘑菇 | 18.0 | 白玉菇 | 11.5/包 | 貝貝瓜 | 6.5/個 |
薄荷葉 | 20.0 | 番茜 | 16.0 | 菇頭 | 10.0 |
海鮮菇 | 6.0 | 盒裝豆苗 | 11.5/盒 | 紅彩椒 | 14.0 |
紅彩椒 | 13.5 | 紅圓椒 | 13.5 | 黃彩椒 | 14.5 |
雞腿菇 | 11.5 | 金針菇 | 11.0 | 九芽生菜 | 16.0 |
蘭花 | 10.0/支 | 蘆筍 | 20.0 | 蘑菇 | 18.0 |
牛蒡 | 13.0 | 平菇 | 13.0 | 日本青瓜 | 14.0 |
鮮百合 | 20.0/包 | 鮮茶樹菇 | 14.0 | 鮮香菇 | 13.0 |
杏鮑菇 | 11.5 | 秀珍菇 | 15.0 | 紫椰菜 | 11.5 |
紫葉生菜 | 17.0 | 蔥 | 10.5 | 紅椒 | 11.6 |
新鮮肉類 |
大腸 | 14.0 | 大骨 | 13.4 | 帶耳豬頭皮 | 14.6 |
肥腸 | 14.0 | 肥肉 | 7.8 | 粉腸 | 25.8 |
后腿肉 | 13.4 | 凈豬耳朵 | 25.2 | 肋排 | 32.5 |
里脊肉 | 17.4 | 龍骨 | 15.1 | 梅肉 | 17.9 |
排骨 | 29.1 | 排骨頭 | 20.7 | 扇骨 | 14.6 |
上腿肉 | 13.4 | 生腸 | 17.9 | 瘦肉 | 16.8 |
頭骨 | 7.3 | 土豬粉腸 | 29.1 | 土豬肋排 | 44.8 |
土豬梅頭瘦肉 | 30.2 | 土豬前瘦肉 | 24.6 | 土豬上腿肉 | 21.3 |
土豬五花肉 | 19.0 | 五花肉 | 15.1 | 五花肉末 | 15.7 |
五花肉片 | 15.7 | 正龍骨 | 16.8 | 正五花肉 | 16.2 |
燒臘 |
叉燒 | 29.7 | 鹵帶耳豬頭皮 | 17.4 | 鹵豬耳 | 29.7 |
鹵豬頭皮 | 14.0 | 燒鵝 | 43.1 | 燒鴨 | 11.8 |
凍品 |
半邊鴨 | 7.0 | 包心貢丸 | 9.8 | 爆炒肉片 | 11.0 |
脆皮腸 | 9.8 | 脆皮香蕉 | 7.9/包 | 大東華火腿 | 6.1 |
大東華火腿 | 59.3/條 | 大鳳爪 | 22.6 | 蛋餃 | 9.4 |
凍大帶魚 | 18.9 | 凍大骨 | 7.9 | 凍多春魚 | 17.8 |
凍雞扒 | 10.5 | 凍雞邊腿 | 6.8 | 凍雞翅 | 13.1 |
凍雞翅根 | 8.9 | 凍雞架 | 4.7 | 凍雞尖 | 6.8 |
凍雞米花 | 8.9 | 凍雞腎 | 14.2 | 凍雞腿 | 9.4 |
凍雞心 | 15.2 | 凍雞胸肉 | 8.2 | 凍雞雜 | 14.2 |
凍雞中翅 | 21.5 | 凍老雞 | 9.4 | 凍肋排 | 21.5 |
凍龍骨 | 13.6 | 凍龍骨邊 | 11.0 | 凍墨魚丸 | 10.5 |
干貨調味品 |
60克南德粉 | 4.1/包 | 八角 | 17.9 | 白糖 | 3.9 |
白芝麻 | 11.2 | 百利紅糠 | 17.9/包 | 百夢多咖喱 | 8.4/盒 |
北杏 | 20.2 | 貝殼通心粉 | 4.5 | 冰片糖 | 4.5 |
冰糖 | 4.8 | 菜干 | 7.8 | 草果 | 28.0 |
陳皮 | 14.6 | 誠旺剁椒 | 6.3/瓶 | 赤小豆 | 6.7 |
廚邦雞精 | 28.0/罐 | 當歸 | 134.4 | 黨參 | 56.0 |
丁香 | 38.1 | 東莞米粉 | 3.7 | 豆皮 | 4.5 |
二姐鹵料 | 3.4/包 | 風車生粉 | 5.2 | 鳳球嘜番茄沙司 | 7.8/瓶 |
涪陵榨菜 | 67.2/件 | 福廣家紫菜 | 188.2/件 | 腐竹 | 11.2 |
干霸王花 | 28.0 | 干扁豆 | 7.8 | 干茶樹菇 | 33.6 |
干柴魚 | 44.8 | 干蟲草花 | 26.9 | 干冬菇 | 39.2 |
干豆角 | 19.0 | 干海帶 | 6.3 | 干淮山 | 15.7 |
干黃花 | 26.9 | 干辣椒 | 16.8 | 干辣椒粉 | 8.4 |
干辣椒王節 | 17.9 | 干面條 | 2.7 | 干木耳 | 14.6 |
干香菇 | 37.0 | 枸杞 | 19.0 | 掛面 | 2.5 |
廣州腐乳 | 6.7/瓶 | 桂林米粉 | 5.0 | 桂皮 | 10.6 |
糧油類 |
10L福掌柜調和油 | 109.8/桶 | 20升福之泉大豆油 | 188.2/桶 | 5L甘竹壓榨一級花生油 | 156.8/桶 |
刀嘜玉米油 | 87.4/桶 | 福掌柜調和油10L | 380.8/件 | 福掌柜調和油20L | 190.4/桶 |
金龍魚調和油 | 61.6/桶 | 金龍魚調和油 | 246.4/件 | 金龍魚濃香一極壓榨花生油 | 100.8/桶 |
八寶米 | 5.6 | 黑米 | 5.6 | 金禧家油粘米 | 3.0 |
靚蝦王香米 | 5.8 | 貓牙香米 | 2.6 | 添多碗香米 | 2.9 |
-
上一條:水果配送價格表 2025-4-2
-
下一條:$NextArticle