一、項目編號:惠公易省云采大亞灣【2025】001號
二、項目名稱:惠州市公安局大亞灣經濟技術開發區分局食堂食材配送服務采購項目
三、采購結果
合同包1(惠州市公安局大亞灣經濟技術開發區分局食堂食材配送服務采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
惠州市惠捷農產品有限公司 | 惠州市惠城區汝湖鎮蝦村村二組(惠民大道旁) | 下浮率:5.00% |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 珠海市南屏科技工業園屏工西路2號3#1樓5房 | 下浮率:6.00% |
廣州市銀康餐飲管理有限公司 | 廣州市番禺區大龍街金達西路 10 號 1 棟 106 鋪、107 鋪、108 鋪 | 下浮率:9.00% |
東莞市鴻駿膳食管理有限公司 | 東莞市厚街鎮南環路168號201室 | 下浮率:9.00% |
四、主要標的信息
合同包1(惠州市公安局大亞灣經濟技術開發區分局食堂食材配送服務采購項目):
服務類(惠州市惠捷農產品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農畜產品批發服務 | 食堂食材配送服務采購項目 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 自簽訂合同起提供食材配送服務2年。 | 按招標文件要求執行 |
服務類(廣東有意餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農畜產品批發服務 | 食堂食材配送服務采購項目 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 自合同簽訂之日起倆年 | 按招標文件要求執行 |
服務類(廣州市銀康餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農畜產品批發服務 | 食堂食材配送服務采購項目 | 采購人指定地點。 | 按照招標文件要求 | 自簽訂合同起提供食材配送服務2年。 | 按照招標文件要求 |
服務類(東莞市鴻駿膳食管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農畜產品批發服務 | 食堂食材配送服務采購項目 | 服務區域一:新西派出所、 龍光城警務站、看守所食 堂(含監區食堂)、拘留 室食堂(含監區食堂)、 龍山派出所; 服務區域二:局機關、澳 頭派出所、公安村、海島 大隊(啟航大廈)、澳頭 中隊、水務大廈; 服務區域三:森林派出所、 交警大隊、特勤中隊、萬 達警務站、新西中隊、西 區派出所; 服務區域四:中心區派出 所、石化大隊偉基小區、 石化大隊惠州港庫區、霞 涌中隊、霞涌派出所、黃 金海岸警務站、巡警大隊、 惠州港派出所; | 根據招標文件和采購需求內容 | 自合同簽訂之日起倆年 | 根據招標文件和采購需求內容 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王梓揚(采購人代表)、古科文(采購人代表)、阮偉亮、曾瑜、林運輝、梁慶聯、尹鴻雁
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠州市公安局大亞灣經濟技術開發區分局食堂食材配送服務采購項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(惠州市公安局大亞灣經濟技術開發區分局食堂食材配送服務采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠州市惠捷農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.71 | 37.00 | 6.89 | 95.60 | 1 | 1 |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 37.00 | 6.97 | 94.68 | 2 | 2 |
廣州市銀康餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 37.00 | 7.20 | 94.34 | 3 | 3 |
東莞市鴻駿膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 37.00 | 7.20 | 94.06 | 4 | 4 |
廣東家家歡農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 37.00 | 7.28 | 93.85 | 5 | 5 |
惠州市誠邦食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 37.00 | 6.75 | 93.75 | 6 | 6 |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 37.00 | 7.04 | 93.61 | 7 | |
廣州新供銷天賦農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.71 | 37.00 | 6.89 | 93.60 | 8 | |
德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.71 | 37.00 | 7.79 | 93.50 | 9 | |
廣州市天合酒店管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 37.00 | 6.88 | 93.45 | 10 | |
廚中鮮餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 37.00 | 7.28 | 93.28 | 11 | |
廣東眾民食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 37.00 | 7.12 | 93.26 | 12 | |
永益(廣州)國際貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 37.00 | 7.12 | 93.26 | 13 | |
廣州才溢餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 37.00 | 7.04 | 93.18 | 14 | |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.29 | 37.00 | 6.75 | 93.04 | 15 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.71 | 37.00 | 7.28 | 92.99 | 16 | |
廣州農產國際供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 37.00 | 6.97 | 92.97 | 17 | |
惠州市一棵樹餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 37.00 | 6.89 | 92.89 | 18 | |
惠州市農優農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 49.71 | 37.00 | 6.10 | 92.81 | 19 | |
廣東綠田餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 37.00 | 6.89 | 92.75 | 20 | |
廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 37.00 | 6.70 | 92.70 | 21 | |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 37.00 | 6.79 | 92.65 | 22 | |
廣東新綠健餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.71 | 37.00 | 6.89 | 92.60 | 23 | |
廣東菜好好農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 37.00 | 6.72 | 92.58 | 24 | |
深圳市常青農業配送有限公司惠州分公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 37.00 | 6.41 | 92.55 | 25 | |
廣東惠綠豐食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 37.00 | 6.97 | 92.54 | 26 | |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 37.00 | 6.08 | 92.51 | 27 | |
廣東香噴噴飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 36.00 | 6.89 | 92.32 | 28 | |
深圳市綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 37.00 | 6.72 | 92.29 | 29 | |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 37.00 | 7.28 | 92.28 | 30 | |
廣東海順食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 37.00 | 6.02 | 92.16 | 31 | |
萬昊供應鏈管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 37.00 | 6.41 | 91.98 | 32 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 37.00 | 6.08 | 91.94 | 33 | |
廣州中味餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 37.00 | 6.97 | 91.68 | 34 | |
望家歡農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 37.00 | 6.06 | 89.20 | 35 | |
昌嘉控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 37.00 | 6.41 | 88.41 | 36 | |
金穗園(廣東)后勤服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 37.00 | 6.27 | 88.13 | 37 | |
惠州市百立勤供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 37.00 | 6.75 | 87.61 | 38 | |
廣東谷豐供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 37.00 | 6.79 | 86.22 | 39 | |
廣東康德樂農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 37.00 | 6.75 | 79.32 | 40 | |
惠州市恒悅彩虹餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 16.00 | 10.00 | 52.86 | 41 | |
惠州市粵惠豐農副產品貿易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度評審不通過 | |||||||
惠州市惠嘉農農產品配送有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:惠州市公安局大亞灣經濟技術開發區分局
地 址:惠州大亞灣經濟技術開發區澳頭街道安惠大道13號
聯系方式:0752-5385145
2.采購代理機構信息
名 稱:惠州市公共資源交易中心大亞灣分中心
地 址:惠州大亞灣區科技創新園創新大廈3樓
聯系方式:0752-5191962
3.項目聯系方式
項目聯系人:胡小姐
電 話:0752-5191962
惠州市公共資源交易中心大亞灣分中心
2025年02月05日