一、項目編號:CLF0124GZ09ZC66
二、項目名稱:廣州醫科大學附屬市八醫院2025年飯堂食材及副食品采購項目
三、采購結果
合同包1(2025年飯堂食材及副食品采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省佳潔農業集團有限公司 | 深圳市龍崗區吉華街道水徑社區水徑村穴地富2號廠房101 | 下浮率:8.00% |
四、主要標的信息
合同包1(2025年飯堂食材及副食品采購項目):
貨物類(廣東省佳潔農業集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 蔬果類(具體采購標的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-2 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 水產、鮮魚類(具體采購標的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-3 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 凍品(具體采購標的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-4 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 新鮮家禽及鮮蛋類(具體采購標的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-5 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 肉蛋類(具體采購標的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-6 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 糧油類(具體采購標的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | 鼎盛 | 25KG/袋 | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-7 | 其他食品及加工鹽 | 副食、調味料(具體采購標的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-8 | 其他農副食品,動、植物油制品 | 粉、面、面包(具體采購標的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黎倩屏、何鵬、吳建忠、林國強、楊振超(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
差額定率累進法收費:以采購預算作為采購代理服務費的計算基數。按照下述規定的“貨物類”費率標準計費。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年飯堂食材及副食品采購項目 | 6.7 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年飯堂食材及副食品采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省佳潔農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 25.00 | 4.65 | 29.35 | 91.80 | 1 | 1 |
嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 22.00 | 4.62 | 29.03 | 90.85 | 2 | 2 |
廣東地道農業有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 25.00 | 4.67 | 30.00 | 90.67 | 3 | |
望家歡農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 25.00 | 4.70 | 28.42 | 89.12 | 4 | |
廣州市德潤農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 25.00 | 4.71 | 28.72 | 88.23 | 5 | |
廣州市寶隆飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 25.00 | 4.62 | 28.42 | 87.84 | 6 | |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 25.00 | 4.68 | 28.42 | 87.30 | 7 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 25.00 | 4.62 | 29.35 | 86.97 | 8 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 25.00 | 4.71 | 27.55 | 85.86 | 9 | |
廣州康源農業有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 24.00 | 4.67 | 30.00 | 85.07 | 10 | |
廣州益風農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 19.00 | 4.71 | 29.67 | 83.78 | 11 | |
廣州市云供農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 22.00 | 4.54 | 28.72 | 74.86 | 12 | |
廣州市供銷社農產品經營有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本項目特定資質要求1評審不通過 | ||||||||
廣東晨宇食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價要求1,投標報價要求2評審不通過 |
1、本結果公告“四、主要標的信息”中的“單價(元)”及“總價(元)”均為對應分項的預算金額,本項目報價形式為下浮率,中標下浮率為8%。
2、本項目中標人的核心產品相關信息如下:
核心產品 |
品牌 |
規格型號 |
數量(單位) |
單價(元) |
絲苗米 |
鼎盛
|
1×25KG/袋 |
1批 |
下浮率:8.00% |
3、各有關當事人對中標/成交結果公告有異議的,可以在中標/成交公告期限屆滿之日起7個工作日內,以書面原件形式提出明確的請求并提供必要的證明材料,一次性向采購代理機構提出質疑。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州醫科大學附屬市八醫院
地 址:廣州市白云區華英路8號
聯系方式:020-37431446
2.采購代理機構信息
名 稱:采聯國際招標采購集團有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區環市東路472號粵海大廈7、23樓
聯系方式:020-87651688-340/140
3.項目聯系方式
項目聯系人:羅女士/劉女士
電 話:020-87651688-340/140
采聯國際招標采購集團有限公司
2025年02月13日